新浪财经

142只股短线走稳 站上五日均线

证券时报网

关注

原标题:142只股短线走稳 站上五日均线

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3267.08点,收于五日均线之下,涨跌幅0.52%,A股总成交额为1454.26亿元。到目前为止今日有142只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有首开股份、广电网络、中天能源等,乖离率分别为3.73%、3.49%、3.30%;风神股份、莱克电气、天海投资等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

12月1日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
600376首开股份 7.09 2.48 13.40 13.90 3.73
600831广电网络 4.84 3.19 14.66 15.17 3.49
600856中天能源 5.42 2.33 12.62 13.04 3.30
600150中国船舶 4.24 1.89 24.15 24.85 2.90
600777新潮能源 3.22 3.84 16.82 17.29 2.82
600167联美控股 4.65 1.60 17.51 18.00 2.79
600048保利地产 4.25 1.29 10.03 10.30 2.73
600803新奥股份 5.43 1.06 12.10 12.43 2.73
601600中国铝业 4.94 1.60 4.77 4.89 2.60
600241时代万恒 4.31 3.48 17.26 17.68 2.43
600759洲际油气 6.17 3.20 9.08 9.29 2.36
600778友好集团 2.84 1.31 11.30 11.57 2.35
601099太 平 洋 3.28 3.00 6.15 6.29 2.34
600742一汽富维 3.08 1.80 16.71 17.06 2.11
603519立霸股份 5.82 2.65 33.68 34.37 2.06
600028中国石化 3.13 0.24 5.17 5.28 2.05
600685中船防务 3.14 0.91 28.00 28.57 2.04
601233桐昆股份 3.24 1.82 13.77 14.04 1.98
601718际华集团 2.74 1.06 8.47 8.63 1.84
600694大商股份 3.38 2.22 47.49 48.35 1.81
603861白云电器 3.90 6.29 37.47 38.11 1.70
600546*ST 山煤 3.65 0.72 4.47 4.54 1.61
601996丰林集团 2.15 1.10 9.37 9.52 1.58
603888新 华 网 3.94 11.60 109.82 111.50 1.53
600248延长化建 2.44 1.24 7.46 7.57 1.53
600503华丽家族 3.21 2.69 9.51 9.65 1.47
600717天 津 港 2.37 0.86 10.63 10.78 1.45
600064南京高科 2.80 1.82 17.73 17.98 1.41
601808中海油服 3.43 0.62 13.39 13.58 1.40
600387海越股份 2.25 1.58 13.45 13.64 1.38
600661新 南 洋 2.83 0.70 31.52 31.94 1.32
600741华域汽车 2.13 0.55 17.01 17.23 1.32
603800道森股份 2.11 5.85 32.53 32.96 1.31
603189网达软件 2.50 5.26 44.96 45.54 1.30
600266北京城建 4.11 1.91 13.99 14.17 1.27
600821津 劝 业 2.29 1.97 13.23 13.38 1.16
603918金桥信息 2.34 1.76 32.83 33.20 1.14
600268国电南自 1.53 0.56 8.53 8.63 1.12
601890亚星锚链 2.04 0.89 8.90 9.00 1.10
601579会 稽 山 1.67 0.73 14.48 14.64 1.09
600850华东电脑 1.27 0.29 26.78 27.06 1.04
603338浙江鼎力 2.45 1.80 51.24 51.77 1.03
600173卧龙地产 2.98 1.27 8.21 8.29 1.02
603729龙韵股份 1.07 2.23 82.99 83.82 1.00
600095哈 高 科 2.06 1.59 12.77 12.90 1.00
600010包钢股份 2.01 0.46 3.01 3.04 1.00
600875东方电气 1.66 0.63 10.32 10.42 0.99
600789鲁抗医药 1.53 5.70 10.53 10.63 0.99
600217中再资环 2.05 0.51 8.40 8.48 0.98
600984建设机械 1.59 1.37 8.87 8.96 0.97
603315福鞍股份 1.30 1.63 23.86 24.09 0.96
600809山西汾酒 1.14 0.53 22.87 23.09 0.96
601717郑 煤 机 1.79 0.81 6.78 6.84 0.94
601965中国汽研 1.56 0.50 10.30 10.40 0.93
600658电 子 城 3.26 0.35 13.20 13.32 0.92
600329中新药业 2.10 0.60 17.79 17.95 0.90
601857中国石油 1.71 0.05 7.68 7.75 0.89
600583海油工程 2.45 1.39 7.47 7.53 0.83
603000人 民 网 1.27 0.41 19.04 19.19 0.77
600353旭光股份 2.37 2.83 10.28 10.36 0.76
601678滨化股份 1.68 0.72 6.62 6.67 0.76
600085同 仁 堂 0.99 0.77 34.35 34.61 0.75
601872招商轮船 1.96 0.82 5.69 5.73 0.74
600482中国动力 2.25 0.45 32.06 32.29 0.73
603988中电电机 2.93 3.86 73.60 74.12 0.71
601866中海集运 2.02 0.72 4.51 4.54 0.71
600018上港集团 1.69 0.08 5.36 5.40 0.71
600606绿地控股 1.77 3.79 9.68 9.75 0.70
600594益佰制药 1.42 0.95 16.36 16.47 0.70
603898好 莱 客 1.84 1.25 32.52 32.74 0.68
600370三 房 巷 1.36 1.13 7.40 7.45 0.68
603012创力集团 1.61 0.56 11.94 12.01 0.62
600738兰州民百 1.66 1.09 9.75 9.81 0.62
600252中恒集团 1.23 0.98 4.90 4.93 0.61
600198大唐电信 1.06 0.93 18.01 18.12 0.60
603318派思股份 1.34 2.48 16.56 16.66 0.59
600750江中药业 1.24 0.96 32.55 32.73 0.56
600026中远海能 2.30 0.92 7.52 7.56 0.56
600054黄山旅游 1.34 1.70 16.52 16.61 0.56
600688上海石化 1.47 0.93 6.17 6.20 0.55
603718海利生物 1.38 0.83 18.96 19.06 0.54
601886江河集团 1.33 0.51 12.09 12.15 0.53
603021山东华鹏 3.68 12.19 62.19 62.51 0.52
600365通葡股份 1.06 0.95 12.33 12.39 0.52
600166福田汽车 3.46 1.14 3.27 3.29 0.49
603368柳州医药 1.49 3.67 91.02 91.45 0.47
600256广汇能源 2.27 0.79 4.49 4.51 0.45
600378天科股份 1.41 1.07 16.50 16.57 0.44
601011宝 泰 隆 1.35 0.89 7.47 7.50 0.43
603005晶方科技 1.58 1.40 33.26 33.40 0.41
600485信威集团 0.98 1.65 17.48 17.55 0.41
600401海润光伏 0.83 1.06 2.43 2.44 0.41
600345长江通信 1.67 0.96 23.58 23.68 0.41
600234*ST 山水 0.61 0.43 17.98 18.05 0.39
600897厦门空港 1.11 0.27 23.68 23.77 0.38
600785新华百货 2.38 0.67 29.59 29.70 0.37
601169北京银行 1.38 0.14 10.22 10.26 0.37
600350山东高速 1.58 0.21 7.03 7.06 0.37
601588北辰实业 1.63 0.55 4.34 4.36 0.37
600580卧龙电气 1.01 0.90 9.92 9.96 0.36
600655豫园商城 0.72 0.33 11.17 11.21 0.36
600686金龙汽车 1.65 0.48 13.52 13.57 0.35
601009南京银行 2.17 0.76 11.73 11.77 0.34
601163三角轮胎 1.58 3.50 39.81 39.94 0.33
600587新华医疗 0.73 0.35 24.79 24.87 0.31
600703三安光电 1.82 0.29 12.81 12.85 0.28
600960渤海活塞 0.74 0.58 9.55 9.58 0.27
600320振华重工 1.71 0.55 5.33 5.34 0.26
600091ST 明 科 0.54 0.25 11.19 11.22 0.25
600340华夏幸福 1.30 0.25 26.41 26.47 0.22
600406国电南瑞 0.45 0.24 15.50 15.53 0.22
600326西藏天路 0.88 0.76 9.18 9.20 0.22
600585海螺水泥 2.04 0.44 18.47 18.51 0.22
600835上海机电 0.89 0.45 21.40 21.45 0.21
601558华锐风电 0.72 0.35 2.79 2.80 0.21
600562国睿科技 0.67 0.30 32.87 32.94 0.21
600223鲁商置业 0.68 0.32 5.90 5.91 0.20
600776东方通 0.54 0.36 9.35 9.37 0.19
600476湘邮科技 1.87 1.20 32.58 32.64 0.19
600190锦 州 港 1.16 0.36 4.36 4.37 0.18
601633长城汽车 1.66 0.14 11.00 11.02 0.18
603528多伦科技 0.38 1.44 84.71 84.85 0.17
600664哈药股份 0.11 0.25 9.29 9.30 0.15
600177雅 戈 尔 0.81 0.69 14.95 14.97 0.15
600452涪陵电力 2.84 0.49 41.94 42.00 0.14
600178东安动力 2.60 0.85 11.83 11.85 0.14
600399抚顺特钢 2.33 2.03 7.46 7.47 0.13
603798康 普 顿 2.14 4.45 70.46 70.55 0.13
600371万向德农 1.80 0.63 17.51 17.53 0.11
600510黑 牡 丹 0.66 0.32 9.16 9.17 0.11
600654中 安 消 0.62 0.66 19.46 19.48 0.08
603868飞科电器 1.31 1.33 50.39 50.43 0.08
601799星宇股份 0.10 0.29 39.44 39.47 0.08
600519贵州茅台 0.34 0.13 319.92 320.15 0.07
600246万通地产 0.65 0.57 6.18 6.18 0.06
600790轻 纺 城 0.89 0.41 6.83 6.83 0.06
600862中航高科 0.62 0.32 12.90 12.91 0.05
600600青岛啤酒 0.91 0.25 31.15 31.16 0.04
601012隆基股份 0.36 0.30 13.80 13.81 0.04
600751天海投资 1.16 0.34 10.51 10.51 0.04
603355莱克电气 1.32 0.87 45.28 45.29 0.02
600469风神股份 1.74 0.59 10.51 10.51 0.02

【中国国航将于5月20日开通北京往返多伦多直达航线】4月20日,中国国航宣布,2025年5月20日起,国航将开通北京首都⇌多伦多直达航线,航班号为CA993/4,班期为每周二、六,由波音777-300ER客机执飞。此前国航已开通北京首都-温哥华航线,北京首都-多伦多航线开通后,国航飞往加拿大航线将增至2条。

【南京一宅地竞价226轮溢价超25%成交】 4月30日,南京有19宗宅地出让,其中2宗溢价成交,其余地块均底价成交,总成交金额106.34亿元。最受关注的建邺区宅地经过226轮竞价,最终由招商局地产(南京)有限公司以32.04亿元竞得,成交楼面价45053元/平方米,溢价率25.65%。

日本最大的人寿保险公司计划在战略转变中减持日本国债(JGB)。

【中国国航将于5月20日开通北京往返多伦多直达航线】4月20日,中国国航宣布,2025年5月20日起,国航将开通北京首都⇌多伦多直达航线,航班号为CA993/4,班期为每周二、六,由波音777-300ER客机执飞。此前国航已开通北京首都-温哥华航线,北京首都-多伦多航线开通后,国航飞往加拿大航线将增至2条。

【南京一宅地竞价226轮溢价超25%成交】 4月30日,南京有19宗宅地出让,其中2宗溢价成交,其余地块均底价成交,总成交金额106.34亿元。最受关注的建邺区宅地经过226轮竞价,最终由招商局地产(南京)有限公司以32.04亿元竞得,成交楼面价45053元/平方米,溢价率25.65%。

请输入评论内容

举报成功

举报

请您选择举报的原因

说说你的看法

意见/建议 反馈入口
  • TOKEN
  • 标题/昵称
  • 反馈内容

已反馈成功~