新浪财经

15股创2850以来新高 1只估值仍低

证券时报网

关注

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至9月27日,今日有27只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,横河模具、世名科技、电科院等个股涨幅最大,涨幅分别高达439.16%、388.73%、237.07%。

剔除去年8月27日以来上市的新股后,今日仍有15只个股创2015年8月27日以来新高,其中6只个股涨幅翻倍,电科院、中顺洁柔等期间涨幅最大,分别高达237.07%、183.26%;必康股份、开元仪器和蒙草生态等4只个股涨幅也超过100%。

创新高个股中电科院、开元仪器等个股动态市盈率最高,分别高达596.79倍、517.23倍。另外,市净率较低的个股有开滦股份、焦作万方等,分别为1.27倍、2.12倍。(数据宝)

  今日收盘价创2850点以来新高个股(含新股)

证券代码证券简称上市日期2015年8月27日以来
涨幅(%)
最新收盘价
(元)
市盈率
(倍)
市净率
(倍)
所属行业
(申万)
300539 横河模具 2016.08.30 439.16 47.50 157.91 20.47 化工
300522 世名科技 2016.07.05 388.73 130.54 152.19 16.79 化工
300215 电 科 院 2011.05.11 237.07 23.17 596.79 13.25 电气设备
300543 朗科智能 2016.09.08 185.32 92.53 78.46 19.32 电子
002511 中顺洁柔 2010.11.25 183.26 20.05 47.89 3.99 轻工制造
002411 必康股份 2010.05.25 140.83 24.06 38.02 4.70 医药生物
300338 开元仪器 2012.07.26 117.33 20.70 517.23 6.92 机械设备
300534 陇神戎发 2016.09.13 114.36 42.10 74.08 8.48 医药生物
300541 先进数通 2016.09.13 114.30 34.16 81.12 11.07 计算机
603067 振华股份 2016.09.13 114.27 18.92 45.24 5.85 化工
300355 蒙草生态 2012.09.27 112.78 12.70 51.93 5.93 建筑装饰
600275 武 昌 鱼 2000.08.10 101.08 13.03 - 39.17 综合
300306 远方光电 2012.03.29 99.64 26.64 82.61 5.85 机械设备
603189 网达软件 2016.09.14 94.93 20.37 148.48 12.72 计算机
002812 创新股份 2016.09.14 94.90 65.70 58.26 11.97 轻工制造
000404 华意压缩 1996.06.19 81.94 11.80 26.14 2.84 家用电器
600746 江苏索普 1996.09.18 81.16 13.75 154.85 9.75 化工
601500 通用科技 2016.09.19 77.26 12.55 54.70 5.56 化工
300194 福安药业 2011.03.22 66.02 24.10 50.04 2.68 医药生物
000612 焦作万方 1996.09.26 63.94 8.68 56.50 2.12 有色金属
600182 S 佳 通 1999.05.07 63.08 22.45 51.38 8.70 化工
300536 农尚环境 2016.09.20 61.15 21.03 40.48 6.72 建筑装饰
300542 新晨科技 2016.09.20 61.00 19.03 125.89 4.54 计算机
002132 恒星科技 2007.04.27 46.84 5.38 49.88 3.18 机械设备
000912 泸 天 化 1999.06.03 43.58 7.61 - 7.85 化工
600997 开滦股份 2004.06.02 40.49 6.87 78.41 1.27 采掘
600908 无锡银行 2016.09.23 20.96 7.79 15.23 1.88 银行

加载中...