新浪财经

干货!低价+高送转双概念股在此

证券时报网

关注

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前共有59家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2016年中期分红送转预案,其中,20家公司中期拟每10股送转10股以上,10家公司中期拟每10股送转超过20股,1家公司的送转比例更是高达10:30以上,10送转10股以下的公司为39家。10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例高达34%。,其次有新潮能源、蓉胜超微等9家公司提出了每10股送转20股以上的方案;和而泰、唐德影视、海伦哲等10个股中期拟每10股送转10股至20股之间。另外,10送转5股以上10股以下的公司则有4家。

根据高送转(每10股送转10股及以上)预案公司的最新收盘价计算,新钢股份、新潮能源、吉林化纤等13家公司除权除息后股价将不足10元,成为低价+高送转双概念股。从市场走势来看,24只已公布高送转预案(10送转5以上)的个股8月份以来涨幅较大的个股有北方国际、达实智能、溢多利等,涨幅分别高达23.99%、23.26%和18.52%。(数据宝)

  已公布中报送转预案公司送转比例排名

证券代码证券简称中期每股
收益(元)
每10股
送转(股)
每10股
派现(元)
最新收盘价
(元)
若除权后
股价(元)
8月以来
涨跌幅(%)
002610 爱康科技 0.0500 30.00 - 15.99 4.00 -13.24
600777 新潮能源 -0.0400 28.00 - 14.66 3.86 -0.81
002141 蓉胜超微 0.0193 25.00 - 27.10 7.74 3.95
601222 林洋能源 0.5000 25.00 2.000 36.37 10.33 -0.30
300465 高 伟 达 0.0400 22.00 - 57.63 18.01 1.69
300381 溢 多 利 0.2685 20.00 1.000 71.92 23.94 18.52
300026 红日药业 0.3100 20.00 - 17.58 5.86 0.51
002421 达实智能 0.1300 20.00 - 22.20 7.40 23.26
002436 兴森科技 0.1400 20.00 - 20.14 6.71 -12.36
002102 冠福股份 0.1112 20.00 - 16.82 5.61 3.64
002402 和 而 泰 0.1800 15.00 0.500 27.30 10.90 4.84
300426 唐德影视 0.3500 15.00 - 64.78 25.91 -10.56
300201 海 伦 哲 0.0111 13.82 - 19.13 8.03 17.58
300198 纳川股份 0.0524 12.00 - 15.05 6.84 1.96
603601 再升科技 0.1971 12.00 5.000 41.63 18.70 1.44
002118 紫鑫药业 0.0300 10.00 - 15.20 7.60 -6.17
600782 新钢股份 0.0795 10.00 - 6.04 3.02 14.61
000420 吉林化纤 0.0094 10.00 - 7.73 3.87 16.77
000595 宝塔实业 -0.0750 10.00 - 11.37 5.68 16.02
000626 如意集团 1.4378 10.00 3.330 59.78 29.72 4.88
002252 上海莱士 0.2350 8.00 - 38.59 21.44 2.31
300326 凯 利 泰 0.1842 8.00 0.500 24.53 13.60 3.55
002125 湘潭电化 0.0300 6.00 - 20.86 13.04 3.47
000065 北方国际 0.4000 5.00 - 37.27 24.85 23.99
600748 上实发展 0.1500 3.00 - 10.94 8.42 1.86
002087 新野纺织 0.1306 3.00 - 8.19 6.30 5.81
600999 招商证券 0.3860 0.00 1.540 16.82 16.67 0.12
002394 联发股份 0.4600 0.00 3.000 16.32 16.02 6.95
002335 科华恒盛 0.1700 0.00 3.000 41.79 41.49 -6.41
002565 上海绿新 0.0600 0.00 1.000 7.81 7.71 -1.51
601233 桐昆股份 0.3500 0.00 0.500 11.62 11.57 3.47
002425 凯撒文化 0.1000 0.00 0.500 23.57 23.52 5.36
300097 智云股份 0.3423 0.00 0.250 43.84 43.81 -6.34
300157 恒泰艾普 0.0200 0.00 1.000 9.15 9.05 -2.03
000159 国际实业 -0.0322 0.00 0.300 7.68 7.65 0.66
002080 中材科技 0.3813 0.00 1.460 17.84 17.69 -1.38
000338 潍柴动力 0.2600 0.00 1.000 8.93 8.83 1.94
000863 三湘股份 0.4800 0.00 1.000 9.37 9.27 -2.70
600061 国投安信 0.3800 0.00 2.130 15.62 15.41 -5.90
600115 东方航空 0.2460 0.00 0.510 6.13 6.08 -12.05
600157 永泰能源 0.0209 0.00 0.400 3.96 3.92 0.00
600175 美都能源 0.0100 0.00 0.050 5.23 5.22 2.95
600329 中新药业 0.3400 0.00 1.000 16.66 16.56 -6.67
600376 首开股份 0.3116 0.00 2.500 12.75 12.50 12.33
600543 莫高股份 0.0400 0.00 0.200 14.03 14.01 3.47
600661 新 南 洋 0.1481 0.00 0.800 27.87 27.79 -1.14
601238 广汽集团 0.6200 0.00 0.800 22.21 22.13 -6.21
002708 光洋股份 0.0717 0.00 0.200 13.06 13.04 1.87
603009 北特科技 0.2341 0.00 2.300 40.59 40.36 2.58
002802 洪汇新材 0.3100 0.00 1.500 63.93 63.78 -0.11
603885 吉祥航空 0.6100 0.00 2.500 25.72 25.47 -10.97
603909 合诚股份 0.3523 0.00 0.280 48.65 48.62 -19.36
002594 比 亚 迪 0.8700 0.00 3.670 55.40 55.03 -6.66
002600 江粉磁材 0.0500 0.00 0.500 9.29 9.24 -15.00
002602 世纪华通 0.2700 0.00 1.000 26.41 26.31 46.72
603737 三 棵 树 0.4300 0.00 4.000 72.52 72.12 -18.29
300498 温氏股份 1.6600 0.00 5.000 36.00 35.50 -4.26
300525 博思软件 0.0939 0.00 2.000 92.09 91.89 311.30
002616 长青集团 0.1791 0.00 1.200 19.35 19.23 -12.92

加载中...