新浪财经

今日130只个股突破半年线

证券时报网

关注

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3026.05点,涨跌幅0.77%,A股总成交额为3465.69亿元。到目前为止今日有130只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有兰石重装、达刚路机、中核科技等,乖离率分别为9.21%、5.58%、4.38%;天奇股份、鲁北化工、成发科技等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。

今日突破120日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
120日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
603169兰石重装 10.03 4.44 12.65 13.82 9.21
300103达刚路机 5.76 8.65 17.22 18.18 5.58
000777中核科技 10.02 5.69 23.24 24.26 4.38
000516国际医学 6.18 2.42 6.43 6.70 4.20
603066音飞储存 5.68 3.81 45.50 47.25 3.85
002318久立特材 6.99 3.36 10.65 11.02 3.43
000657中钨高新 7.61 8.04 16.56 17.12 3.39
600053九鼎投资 6.15 2.45 36.25 37.45 3.31
002565上海绿新 4.44 2.50 7.75 8.00 3.24
002783凯龙股份 3.76 4.62 85.38 87.99 3.06
002085万丰奥威 5.47 0.90 16.48 16.98 3.06
002255海陆重工 3.16 2.16 7.60 7.83 2.99
603699纽威股份 2.92 2.44 17.15 17.64 2.83
000948南天信息 6.40 2.66 19.44 19.95 2.63
601699潞安环能 2.47 0.75 7.29 7.47 2.42
002220天宝股份 3.45 2.50 10.55 10.80 2.41
002789建艺集团 2.49 5.63 67.90 69.50 2.36
000971高升控股 3.03 1.69 25.94 26.55 2.36
000677恒天海龙 2.44 1.79 6.16 6.30 2.34
600713南京医药 3.73 1.09 8.43 8.63 2.31
002274华昌化工 3.84 1.87 9.53 9.74 2.23
002442龙星化工 3.07 3.95 14.50 14.79 2.03
000671阳 光 城 3.15 0.62 6.10 6.22 1.99
002030达安基因 2.19 1.91 27.02 27.55 1.96
002097山河智能 2.92 2.26 9.35 9.53 1.96
002746仙坛股份 2.18 1.90 41.01 41.80 1.92
002796世嘉科技 3.22 7.22 66.94 68.20 1.88
300041回天新材 2.29 1.19 12.28 12.50 1.83
300213佳讯飞鸿 1.76 1.70 24.98 25.42 1.76
300226上海钢联 2.51 3.39 50.31 51.10 1.56
600300维维股份 2.09 0.39 5.76 5.85 1.56
300244迪安诊断 1.89 0.84 31.81 32.30 1.54
002337赛象科技 1.82 0.68 7.72 7.83 1.43
000636风华高科 2.84 2.35 9.28 9.41 1.43
600815厦工股份 2.96 1.20 6.51 6.60 1.42
600719大连热电 1.64 0.94 7.34 7.44 1.41
600562国睿科技 4.50 1.23 34.09 34.57 1.41
002145中核钛白 2.71 9.56 6.36 6.45 1.40
000861海印股份 3.29 0.81 5.26 5.33 1.26
600692亚通股份 3.81 3.70 14.80 14.98 1.25
000963华东医药 2.45 0.37 67.04 67.87 1.24
002393力生制药 1.63 0.75 36.90 37.36 1.23
603889新澳股份 1.88 1.75 13.38 13.54 1.21
300260新莱应材 2.72 1.61 30.93 31.30 1.19
002634棒杰股份 1.40 10.37 11.44 11.58 1.19
600846同济科技 2.94 1.85 9.69 9.80 1.18
000606*ST 易桥 2.53 1.12 10.00 10.12 1.18
600540新赛股份 1.87 1.76 7.01 7.09 1.16
002004华邦健康 1.19 0.71 9.28 9.38 1.13
600587新华医疗 1.07 0.34 24.20 24.46 1.09
601126四方股份 1.82 0.34 9.94 10.05 1.07
600354敦煌种业 1.50 1.51 8.04 8.13 1.06
300464星徽精密 2.00 1.95 18.21 18.40 1.04
000890法 尔 胜 1.42 1.06 10.60 10.71 1.04
300357我武生物 1.38 1.91 36.28 36.66 1.04
600966博汇纸业 1.18 0.63 3.39 3.43 1.04
601616广电电气 1.34 0.37 6.01 6.07 1.03
600456宝钛股份 1.21 0.62 18.25 18.43 0.98
603798康 普 顿 1.18 2.49 58.69 59.26 0.97
300270中威电子 1.50 1.16 16.10 16.25 0.95
000796凯撒旅游 2.49 4.07 19.99 20.18 0.95
000665湖北广电 1.47 0.63 15.08 15.22 0.95
300112万讯自控 3.88 2.57 14.32 14.45 0.92
000540中天城投 1.05 0.41 6.67 6.73 0.90
000960锡业股份 1.40 1.22 12.17 12.28 0.89
600543莫高股份 2.09 0.73 13.56 13.68 0.86
603669灵康药业 1.21 0.68 28.13 28.35 0.79
600613神奇制药 1.31 0.33 14.56 14.67 0.78
600243青海华鼎 1.22 0.90 9.91 9.99 0.76
300282汇冠股份 1.29 0.77 28.85 29.07 0.75
000616海航投资 0.93 0.47 5.40 5.44 0.72
601908京 运 通 1.29 0.26 7.00 7.05 0.71
002649博彦科技 2.04 1.60 37.80 38.07 0.70
002077大港股份 0.87 0.37 18.43 18.56 0.68
600683京投发展 2.54 0.56 9.22 9.28 0.67
600560金自天正 1.19 1.52 16.03 16.14 0.66
002419天虹商场 1.04 0.24 12.59 12.66 0.56
300243瑞丰高材 0.93 1.25 15.10 15.18 0.55
000537广宇发展 1.44 0.88 8.42 8.47 0.55
300086康芝药业 1.43 1.01 11.30 11.36 0.54
600694大商股份 1.10 0.75 40.11 40.32 0.54
002056横店东磁 1.02 0.93 14.78 14.86 0.53
600282南钢股份 1.20 0.38 2.52 2.53 0.52
000937冀中能源 3.34 0.80 5.85 5.88 0.51
300031宝通科技 3.40 1.83 23.88 24.00 0.51
601311骆驼股份 0.87 1.19 17.23 17.32 0.50
002295精艺股份 0.94 1.31 16.07 16.15 0.49
000695滨海能源 2.53 0.93 16.12 16.20 0.48
002137麦达数字 1.29 1.32 14.83 14.90 0.48
002244滨江集团 1.16 0.91 6.95 6.98 0.43
300405科隆精化 1.65 3.65 45.51 45.70 0.43
600889南京化纤 0.93 0.82 11.84 11.89 0.42
002715登云股份 1.43 3.82 31.85 31.98 0.41
600331宏达股份 0.68 0.78 5.90 5.92 0.40
002469三维工程 2.23 1.37 8.67 8.70 0.37
603997继峰股份 0.47 2.18 19.20 19.26 0.33
603701德宏股份 1.13 3.25 63.09 63.30 0.33
000673当代东方 2.46 3.68 12.48 12.52 0.32
600626申达股份 1.16 0.71 11.31 11.35 0.32
600422昆药集团 1.16 1.06 13.97 14.01 0.30
000425徐工机械 1.55 0.76 3.26 3.27 0.30
603288海天味业 1.09 0.42 30.53 30.62 0.30
601118海南橡胶 2.79 0.42 5.88 5.90 0.30
603606东方电缆 1.34 1.00 13.54 13.58 0.29
000058深 赛 格 1.16 1.14 11.30 11.33 0.29
600332白 云 山 0.53 0.31 24.57 24.64 0.28
600305恒顺醋业 0.64 0.27 11.03 11.06 0.27
000005世纪星源 0.68 0.99 7.38 7.40 0.24
002134天津普林 1.53 1.32 13.22 13.25 0.23
000715中兴商业 2.14 0.78 14.27 14.30 0.22
002158汉钟精机 2.16 0.62 11.33 11.35 0.22
600086东方金钰 0.52 0.48 9.56 9.58 0.21
002325洪涛股份 1.66 1.02 9.15 9.17 0.21
600050中国联通 0.49 0.12 4.10 4.11 0.20
002423*ST 中特 1.63 0.69 11.18 11.20 0.19
600865百大集团 1.32 0.70 12.26 12.28 0.19
000600建投能源 0.44 0.27 9.11 9.12 0.14
300442普 丽 盛 1.03 1.22 44.14 44.20 0.14
600881亚泰集团 0.40 0.48 4.99 5.00 0.13
000563陕国投A 1.71 0.65 5.93 5.94 0.12
600980北矿科技 2.26 1.33 26.67 26.70 0.10
600854春兰股份 1.65 0.79 7.40 7.41 0.09
601991大唐发电 1.04 0.06 3.90 3.90 0.07
002737葵花药业 1.16 0.86 36.76 36.78 0.06
002162悦心健康 1.19 0.65 6.78 6.78 0.05
300177中 海 达 1.51 1.23 14.74 14.75 0.05
002169智光电气 1.89 1.93 20.52 20.53 0.05
600391成发科技 1.22 1.21 38.90 38.92 0.04
600727鲁北化工 1.94 1.02 8.92 8.92 0.02
002009天奇股份 0.39 1.90 15.26 15.26 0.01

加载中...