2亿主力资金近三日杀入染料涂料概念股

证券时报网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数下跌0.53%,A股成交金额较前三日下降16.76%,主力资金净流入最多的概念为染料涂料,该概念所属个股共有15只,其中主力资金净流入前列的个股是彩虹精化、德美化工、上海新阳,分别净流入1.23亿元、0.97亿元、0.22亿元;净流出最多的个股为亚邦股份、闰土股份、传化股份,分别净流出-0.19亿元、-0.15亿元、-0.13亿元。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
染料涂料概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002256 | 彩虹精化 | 8.64 | 9.17 | 1.23 | 2.79 |
002054 | 德美化工 | -2.54 | -2.01 | 0.97 | 4.87 |
300236 | 上海新阳 | 5.92 | 6.45 | 0.22 | 3.04 |
002361 | 神剑股份 | 2.36 | 2.89 | 0.04 | 2.71 |
300225 | 金 力 泰 | 3.82 | 4.35 | 0.04 | 0.92 |
002099 | 海翔药业 | 1.20 | 1.73 | -0.03 | -0.51 |
002043 | 兔 宝 宝 | 12.73 | 13.26 | -0.06 | -0.18 |
300067 | 安 诺 其 | 0.00 | 0.53 | -0.10 | -4.68 |
600200 | 江苏吴中 | -2.98 | -2.45 | -0.12 | -3.06 |
600352 | 浙江龙盛 | -2.00 | -1.47 | -0.13 | -1.99 |
002010 | 传化股份 | -0.72 | -0.18 | -0.13 | -8.53 |
002440 | 闰土股份 | -0.68 | -0.15 | -0.15 | -4.98 |
603188 | 亚邦股份 | -1.03 | -0.50 | -0.19 | -8.09 |
举报成功