新浪财经

18个月在中国股市赚280倍 是高手还是骗子

新浪财经

关注

6月30日(上周四),理财小妹给大家介绍了炒股牛人石寿玉,他在2015年1月7日至2016年6月30日,18个月内实盘炒股大赚205倍。

距离上次发文5天后的今天,也就是石寿玉操作18个月零5天后,他的盈利已经达到2809万元,盈利倍数已经从18个月的205倍增加到280倍。

在上次的文章评论中,小妹发现,看到这么牛的盈利纪录,不少同学表示不相信,说又来了一个自吹自擂的骗子!

看到这么牛的盈利纪录,不少网友不相信

小妹表示,没看到炒股交割单,小妹也是不敢相信,第一反应跟大家一样一样的,但看到他18个月987笔交易完整的交割单之后,小妹不得不深深叹服了!

 石寿玉投资计划 马上购买体验

280倍的盈利倍数如何算得?理财小妹邀请大家一起来复盘他的交易记录。

1、10万入市,买入两只股票

如图显示,石寿玉自2015年1月7日以10万元入市,买入两只股票:广发证券和沈阳机床。理财小妹注意到,他首次操作并未盈利。

石寿玉首次操作两只股票
发生日期 成交时间 证券代码 证券名称 业务名称 清算金额 成交价格 成交数量
20150107 9:30:01 776 广发证券 买入 -48396.1 26.88 1800
20150107 9:30:49 410 沈阳机床 买入 -50772.69 14.1 3600
20150109 10:23:58 776 广发证券 卖出 46831.39 26.05 -1800
20150109 10:37:53 410 沈阳机床 卖出 51056.1 14.2 -3600

2、18个月中操作156只股票,盈利2809万元

理财小妹从石寿玉处提供的对账单中统计得出,在2015年1月7日至2016年7月5日期间,18个月内,石寿玉共交易987笔,操作156只股票,117只盈利,39只亏损,盈利3385.94万元,亏损576.06万元,总盈利2809.88万元。

下表为石寿玉操作的156只股票的对账单明细。

石寿玉对账单汇总盈利表(2015.1.7-2016.7.5)
证券名称 业务名称 清算金额 - 业务名称 清算金额 盈亏 单只股票收益率
富临精工 汇总 买入 -37154820.81 富临精工 汇总 卖出 42715953 5561132.19 14.97%
科新机电 汇总 买入 -15309329.24 科新机电 汇总 卖出 17334174 2024844.76 13.23%
星星科技 汇总 买入 -29157259.21 星星科技 汇总 卖出 30998684.56 1841425.35 6.32%
众和股份 汇总 买入 -1812691.3 众和股份 汇总 卖出 3573021.14 1760329.84 97.11%
可立克 汇总 买入 -18882961.29 可立克 汇总 卖出 20505719.84 1622758.55 8.59%
中颖电子 汇总 买入 -25199477.89 中颖电子 汇总 卖出 26809002.81 1609524.92 6.39%
金冠电气 汇总 买入 -7909257.54 金冠电气 汇总 卖出 9106748.35 1197490.81 15.14%
新宙邦 汇总 买入 -17713185.32 新宙邦 汇总 卖出 18903080.99 1189895.67 6.72%
天赐材料 汇总 买入 -16350110.67 天赐材料 汇总 卖出 17507048.09 1156937.42 7.08%
石大胜华 汇总 买入 -31279323.08 石大胜华 汇总 卖出 32363230.79 1083907.71 3.47%
海伦哲 汇总 买入 -10081381.87 海伦哲 汇总 卖出 10963590.87 882209 8.75%
维宏股份 汇总 买入 -9271911.25 维宏股份 汇总 卖出 10047203.85 775292.6 8.36%
金固股份 汇总 买入 -7836274.05 金固股份 汇总 卖出 8608580.6 772306.55 9.86%
华钰矿业 汇总 买入 -4277218.18 华钰矿业 汇总 卖出 4974213.93 696995.75 16.30%
智云股份 汇总 买入 -14908990.72 智云股份 汇总 卖出 15462311.1 553320.38 3.71%
通合科技 汇总 买入 -13724189.85 通合科技 汇总 卖出 14231001.77 506811.92 3.69%
万安科技 汇总 买入 -8510337.69 万安科技 汇总 卖出 9006312.9 495975.21 5.83%
腾邦国际 汇总 买入 -7720764.85 腾邦国际 汇总 卖出 8173952.35 453187.5 5.87%
汇金股份 汇总 买入 -4824775.48 汇金股份 汇总 卖出 5228048.74 403273.26 8.36%
三川智慧 汇总 买入 -22881875.32 三川智慧 汇总 卖出 23237129.3 355253.98 1.55%
福晶科技 汇总 买入 -16735961.28 福晶科技 汇总 卖出 17090553.78 354592.5 2.12%
秀强股份 汇总 买入 -11192253.41 秀强股份 汇总 卖出 11531852.34 339598.93 3.03%
新联电子 汇总 买入 -3055855.77 新联电子 汇总 卖出 3354547.48 298691.71 9.77%
亚太股份 汇总 买入 -5897840.23 亚太股份 汇总 卖出 6194287.45 296447.22 5.03%
苏奥传感 汇总 买入 -10044125.91 苏奥传感 汇总 卖出 10334431.2 290305.29 2.89%
财信发展 汇总 买入 -5045544.12 财信发展 汇总 卖出 5312598.82 267054.7 5.29%
京山轻机 汇总 买入 -3784035.77 京山轻机 汇总 卖出 4038758.22 254722.45 6.73%
聚隆科技 汇总 买入 -1560121.39 聚隆科技 汇总 卖出 1810103.99 249982.6 16.02%
华星创业 汇总 买入 -11161232.45 华星创业 汇总 卖出 11406790.14 245557.69 2.20%
沧州明珠 汇总 买入 -11410674.68 沧州明珠 汇总 卖出 11654761.79 244087.11 2.14%
贵航股份 汇总 买入 -1296513.79 贵航股份 汇总 卖出 1506133.2 209619.41 16.17%
劲胜精密 汇总 买入 -1781903.73 劲胜精密 汇总 卖出 1977267.31 195363.58 10.96%
名家汇 汇总 买入 -4409173.92 名家汇 汇总 卖出 4604468 195294.08 4.43%
天齐锂业 汇总 买入 -7049893.7 天齐锂业 汇总 卖出 7242743.26 192849.56 2.74%
延华智能 汇总 买入 -1457114.19 延华智能 汇总 卖出 1637448.6 180334.41 12.38%
通宇通讯 汇总 买入 -4879671.2 通宇通讯 汇总 卖出 5051772.81 172101.61 3.53%
新美星 汇总 买入 -9093268.29 新美星 汇总 卖出 9265258.33 171990.04 1.89%
西部黄金 汇总 买入 -4745131.43 西部黄金 汇总 卖出 4910700.82 165569.39 3.49%
佰利联 汇总 买入 -4852986.76 佰利联 汇总 卖出 5009288.81 156302.05 3.22%
东方电热 汇总 买入 -3467948.77 东方电热 汇总 卖出 3614123.65 146174.88 4.22%
长城动漫 汇总 买入 -1263759.86 长城动漫 汇总 卖出 1407250.7 143490.84 11.35%
骅威股份 汇总 买入 -1604953.14 骅威股份 汇总 卖出 1744470.68 139517.54 8.69%
中科创达 汇总 买入 -8767957.4 中科创达 汇总 卖出 8905628.11 137670.71 1.57%
江粉磁材 汇总 买入 -6608937.53 江粉磁材 汇总 卖出 6745550.44 136612.91 2.07%
爱施德 汇总 买入 -1593948.39 爱施德 汇总 卖出 1728411.67 134463.28 8.44%
中远航运 汇总 买入 -1792673.12 中远航运 汇总 卖出 1926697.43 134024.31 7.48%
创兴资源 汇总 买入 -6387450.18 创兴资源 汇总 卖出 6514925.06 127474.88 2.00%
仁智油服 汇总 买入 -1077387.28 仁智油服 汇总 卖出 1197657.05 120269.77 11.16%
万润科技 汇总 买入 -1738444.5 万润科技 汇总 卖出 1851709.46 113264.96 6.52%
北信源 汇总 买入 -2140412.97 北信源 汇总 卖出 2252415.94 112002.97 5.23%
中原内配 汇总 买入 -3426650.45 中原内配 汇总 卖出 3535980.76 109330.31 3.19%
捷顺科技 汇总 买入 -2044474.99 捷顺科技 汇总 卖出 2149827.31 105352.32 5.15%
赛摩电气 汇总 买入 -1975905.26 赛摩电气 汇总 卖出 2080512.08 104606.82 5.29%
乐视网 汇总 买入 -1697091 乐视网 汇总 卖出 1801420.42 104329.42 6.15%
游族网络 汇总 买入 -1035024.97 游族网络 汇总 卖出 1135818.38 100793.41 9.74%
万达信息 汇总 买入 -1469516.29 万达信息 汇总 卖出 1569834.25 100317.96 6.83%
英洛华 汇总 买入 -7070278.78 英洛华 汇总 卖出 7168552.23 98273.45 1.39%
新疆城建 汇总 买入 -2023858.55 新疆城建 汇总 卖出 2120039.82 96181.27 4.75%
华电能源 汇总 买入 -1204417.57 华电能源 汇总 卖出 1300134.13 95716.56 7.95%
阳泉煤业 汇总 买入 -2020145.29 阳泉煤业 汇总 卖出 2115645.71 95500.42 4.73%
赛为智能 汇总 买入 -937079.56 赛为智能 汇总 卖出 1028980.55 91900.99 9.81%
中天城投 汇总 买入 -1172541.06 中天城投 汇总 卖出 1263913.13 91372.07 7.79%
兔 宝 宝 汇总 买入 -6519765.69 兔 宝 宝 汇总 卖出 6610720.59 90954.9 1.40%
棕榈园林 汇总 买入 -9676674.12 棕榈园林 汇总 卖出 9753071.4 76397.28 0.79%
梅泰诺 汇总 买入 -896234 梅泰诺 汇总 卖出 969228 72994 8.14%
宝德股份 汇总 买入 -3812972 宝德股份 汇总 卖出 3885843.52 72871.52 1.91%
泰山石油 汇总 买入 -3193247.01 泰山石油 汇总 卖出 3260742.9 67495.89 2.11%
蓝海华腾 汇总 买入 -7445878.12 蓝海华腾 汇总 卖出 7511891.88 66013.76 0.89%
湖南天雁 汇总 买入 -1933658.56 湖南天雁 汇总 卖出 1997581.53 63922.97 3.31%
顺络电子 汇总 买入 -1587143.32 顺络电子 汇总 卖出 1650267.63 63124.31 3.98%
证通电子 汇总 买入 -1012578.98 证通电子 汇总 卖出 1074366.35 61787.37 6.10%
湖北金环 汇总 买入 -1444256.9 湖北金环 汇总 卖出 1503388.4 59131.5 4.09%
奥维通信 汇总 买入 -954833.65 奥维通信 汇总 卖出 1008921.23 54087.58 5.66%
永大集团 汇总 买入 -677805.41 永大集团 汇总 卖出 731656.25 53850.84 7.94%
上海普天 汇总 买入 -1998537.46 上海普天 汇总 卖出 2051699.18 53161.72 2.66%
华胜天成 汇总 买入 -1117866.12 华胜天成 汇总 卖出 1170254.62 52388.5 4.69%
中粮屯河 汇总 买入 -614238.15 中粮屯河 汇总 卖出 666253.41 52015.26 8.47%
亚太科技 汇总 买入 -320080 亚太科技 汇总 卖出 371035.6 50955.6 15.92%
沈阳机床 汇总 买入 -2858950.56 沈阳机床 汇总 卖出 2908165.19 49214.63 1.72%
星徽精密 汇总 买入 -570322.55 星徽精密 汇总 卖出 615849.22 45526.67 7.98%
四方达 汇总 买入 -597692.39 四方达 汇总 卖出 641807.24 44114.85 7.38%
吴通通讯 汇总 买入 -558850.68 吴通通讯 汇总 卖出 601958.62 43107.94 7.71%
国脉科技 汇总 买入 -1008871.15 国脉科技 汇总 卖出 1050079.76 41208.61 4.08%
文科园林 汇总 买入 -567975.96 文科园林 汇总 卖出 608796.03 40820.07 7.19%
陕西煤业 汇总 买入 -1698142.07 陕西煤业 汇总 卖出 1738450.37 40308.3 2.37%
铁龙物流 汇总 买入 -687523.47 铁龙物流 汇总 卖出 725585.69 38062.22 5.54%
同花顺 汇总 买入 -128342.08 同花顺 汇总 卖出 166305.85 37963.77 29.58%
生 意 宝 汇总 买入 -481975.47 生 意 宝 汇总 卖出 517108.51 35133.04 7.29%
高科石化 汇总 买入 -1636306.97 高科石化 汇总 卖出 1669119.97 32813 2.01%
通达股份 汇总 买入 -2140664.03 通达股份 汇总 卖出 2170779.1 30115.07 1.41%
安诺其 汇总 买入 -1952394.98 安诺其 汇总 卖出 1981896.53 29501.55 1.51%
赤峰黄金 汇总 买入 -1807762.97 赤峰黄金 汇总 卖出 1829307.74 21544.77 1.19%
联络互动 汇总 买入 -1269047.18 联络互动 汇总 卖出 1290387.95 21340.77 1.68%
文峰股份 汇总 买入 -186865.24 文峰股份 汇总 卖出 207990.03 21124.79 11.30%
永创智能 汇总 买入 -563642.14 永创智能 汇总 卖出 583705.75 20063.61 3.56%
利源精制 汇总 买入 -407459.84 利源精制 汇总 卖出 426326.64 18866.8 4.63%
科大智能 汇总 买入 -7449660.6 科大智能 汇总 卖出 7468338.04 18677.44 0.25%
海南航空 汇总 买入 -722052.63 海南航空 汇总 卖出 740049.5 17996.87 2.49%
辉丰股份 汇总 买入 -302332.57 辉丰股份 汇总 卖出 319200.5 16867.93 5.58%
怡 亚 通 汇总 买入 -448586.12 怡 亚 通 汇总 卖出 464318.86 15732.74 3.51%
双钱股份 汇总 买入 -878069.02 双钱股份 汇总 卖出 892457.12 14388.1 1.64%
方直科技 汇总 买入 -124831.2 方直科技 汇总 卖出 139026 14194.8 11.37%
胜宏科技 汇总 买入 -6853490.42 胜宏科技 汇总 卖出 6865701.67 12211.25 0.18%
高能环境 汇总 买入 -260752.97 高能环境 汇总 卖出 272597.01 11844.04 4.54%
友阿股份 汇总 买入 -292453.1 友阿股份 汇总 卖出 303576.05 11122.95 3.80%
用友网络 汇总 买入 -721559.68 用友网络 汇总 卖出 730614.23 9054.55 1.25%
法因数控 汇总 买入 -249662.4 法因数控 汇总 卖出 257078.26 7415.86 2.97%
粤 传 媒 汇总 买入 -232858.2 粤 传 媒 汇总 卖出 239700 6841.8 2.94%
首开股份 汇总 买入 -114920.38 首开股份 汇总 卖出 120499.51 5579.13 4.85%
赛象科技 汇总 买入 -46283.57 赛象科技 汇总 卖出 51120.02 4836.45 10.45%
华工科技 汇总 买入 -2618932.22 华工科技 汇总 卖出 2622320.4 3388.18 0.13%
久其软件 汇总 买入 -890542.58 久其软件 汇总 卖出 892849.54 2306.96 0.26%
隆基股份 汇总 买入 -49631.52 隆基股份 汇总 卖出 51128.69 1497.17 3.02%
一拖股份 汇总 买入 -51961.27 一拖股份 汇总 卖出 52789.65 828.38 1.59%
中国人寿 汇总 买入 -204709.46 中国人寿 汇总 卖出 205219.85 510.39 0.25%
长江投资 汇总 买入 -127094.72 长江投资 汇总 卖出 127188.87 94.15 0.07%
恒邦股份 汇总 买入 -47369.84 恒邦股份 汇总 卖出 47460.6 90.76 0.19%
中铁二局 汇总 买入 -50344.68 中铁二局 汇总 卖出 49286.21 -1058.47 -2.10%
广发证券 汇总 买入 -48396.1 广发证券 汇总 卖出 46831.39 -1564.71 -3.23%
九州通 汇总 买入 -247864.89 九州通 汇总 卖出 245809.9 -2054.99 -0.83%
盛屯矿业 汇总 买入 -256789.45 盛屯矿业 汇总 卖出 254410.3 -2379.15 -0.93%
司尔特 汇总 买入 -247441.85 司尔特 汇总 卖出 244237.32 -3204.53 -1.30%
利欧股份 汇总 买入 -1799293.71 利欧股份 汇总 卖出 1792011.16 -7282.55 -0.40%
西部证券 汇总 买入 -133593.39 西部证券 汇总 卖出 120974.59 -12618.8 -9.45%
东华软件 汇总 买入 -451431.83 东华软件 汇总 卖出 437707.17 -13724.66 -3.04%
康强电子 汇总 买入 -3016306.49 康强电子 汇总 卖出 2999364.11 -16942.38 -0.56%
鑫龙电器 汇总 买入 -1637748.33 鑫龙电器 汇总 卖出 1620648.64 -17099.69 -1.04%
皖通科技 汇总 买入 -3776872.99 皖通科技 汇总 卖出 3758564.88 -18308.11 -0.48%
赢时胜 汇总 买入 -1128413.04 赢时胜 汇总 卖出 1103644.71 -24768.33 -2.19%
中国中铁 汇总 买入 -743199.09 中国中铁 汇总 卖出 712510.91 -30688.18 -4.13%
东方证券 汇总 买入 -720766.1 东方证券 汇总 卖出 685361.24 -35404.86 -4.91%
深深房A 汇总 买入 -1682707.57 深深房A 汇总 卖出 1630326.54 -52381.03 -3.11%
川大智胜 汇总 买入 -2682184.66 川大智胜 汇总 卖出 2629311.86 -52872.8 -1.97%
锡业股份 汇总 买入 -1739744.83 锡业股份 汇总 卖出 1680653.56 -59091.27 -3.40%
世纪游轮 汇总 买入 -1657987.4 世纪游轮 汇总 卖出 1595203.5 -62783.9 -3.79%
巨星科技 汇总 买入 -6747063.79 巨星科技 汇总 卖出 6680308.99 -66754.8 -0.99%
金亚科技 汇总 买入 -1029526.76 金亚科技 汇总 卖出 954849.25 -74677.51 -7.25%
南天信息 汇总 买入 -1031582.73 南天信息 汇总 卖出 935983.5 -95599.23 -9.27%
中航黑豹 汇总 买入 -1589672.89 中航黑豹 汇总 卖出 1474709.66 -114963.23 -7.23%
氯碱化工 汇总 买入 -2099349.71 氯碱化工 汇总 卖出 1967377.26 -131972.45 -6.29%
天音控股 汇总 买入 -1846271.45 天音控股 汇总 卖出 1704965.13 -141306.32 -7.65%
神州泰岳 汇总 买入 -1315461.78 神州泰岳 汇总 卖出 1172609.4 -142852.38 -10.86%
龙头股份 汇总 买入 -1136490.77 龙头股份 汇总 卖出 993090.11 -143400.66 -12.62%
深深宝A 汇总 买入 -1850115.39 深深宝A 汇总 卖出 1698738.42 -151376.97 -8.18%
界龙实业 汇总 买入 -2156654.2 界龙实业 汇总 卖出 1998080.37 -158573.83 -7.35%
三峡水利 汇总 买入 -1639702.61 三峡水利 汇总 卖出 1467843.42 -171859.19 -10.48%
航天通信 汇总 买入 -3506590.01 航天通信 汇总 卖出 3288637.37 -217952.64 -6.22%
蓝晓科技 汇总 买入 -1808131.92 蓝晓科技 汇总 卖出 1558249.75 -249882.17 -13.82%
昊志机电 汇总 买入 -8776614.11 昊志机电 汇总 卖出 8505566.98 -271047.13 -3.09%
华谊嘉信 汇总 买入 -1196811.13 华谊嘉信 汇总 卖出 923916.63 -272894.5 -22.80%
海立美达 汇总 买入 -1960410.98 海立美达 汇总 卖出 1596410 -364000.98 -18.57%
濮阳惠成 汇总 买入 -6862539.53 濮阳惠成 汇总 卖出 6471316.08 -391223.45 -5.70%
厦门信达 汇总 买入 -1750140.93 厦门信达 汇总 卖出 1356364.35 -393776.58 -22.50%
海联讯 汇总 买入 -6468154.6 海联讯 汇总 卖出 6013440.68 -454713.92 -7.03%
盛和资源 汇总 买入 -7744327.37 盛和资源 汇总 卖出 7086482.95 -657844.42 -8.49%
浩丰科技 汇总 买入 -7523686.44 浩丰科技 汇总 卖出 6843927.38 -679759.06 -9.03%
- - -663856993.7 - - 691955777 28098783.28 -

3、凭众和股份一只股,捕获7个涨停板赚97%,他说4个月翻一倍不满意,他的真实水平是两个月翻一倍

理财小妹发现,石寿玉操作的众和股份,停牌四个月,复牌后连续七个涨停,最后收益近乎翻番,高达97.11%。

对此,石寿玉表示,“众和股份是锂电池概念股,4个月涨1倍我很不满意,因为我的资产基本2个月内翻一倍。停牌期间我继续推荐锂电池概念,推荐的天齐锂业和赣锋锂业都涨了2倍。”

下表为石寿玉操作的众和股份交易记录。

石寿玉凭众和股份豪赚97%的收益率(下表为对账单)
交易时间 具体时间 证券代码 证券名称 操作名称 发生金额
20150812 13:02:03 2070 众和股份 买入 -1801650.3
20150812 13:02:24 2070 众和股份 买入 -11041
- - - 众和股份 汇总 - -1812691.3
20151215 9:25:00 2070 众和股份 卖出 3573021.14
- - - 众和股份 汇总 - 3573021.14

4、凭富临精工一只股两次共豪赚556万元,为其账户中最赚钱股票

从石寿玉的交易明细单可以看到,6月28日,他分批买入富临精工,6月29日涨停卖出。7月1日再次买入,7月4日涨停,7月5日清仓卖出,盈利556.11万元,收益率14.97%。

下表为石寿玉操作的富临精工交易记录。

石寿玉凭富临精工豪赚556万(下表为对账单)
交易时间 具体时间 证券代码 证券名称 操作名称 发生金额
20160628 9:30:22 300432 富临精工 买入 -1334914.33
20160628 9:31:28 300432 富临精工 买入 -4017735.39
20160628 9:31:58 300432 富临精工 买入 -4537327.28
20160628 10:23:12 300432 富临精工 买入 -1964342.79
20160628 10:23:36 300432 富临精工 买入 -1570489.04
20160628 10:24:04 300432 富临精工 买入 -387770.54
20160628 10:24:33 300432 富临精工 买入 -107981.59
20160701 10:34:36 300432 富临精工 买入 -2770601.01
20160701 10:34:52 300432 富临精工 买入 -2240413.99
20160701 10:35:16 300432 富临精工 买入 -2975630.93
20160701 10:36:22 300432 富临精工 买入 -2959152.71
20160701 10:36:33 300432 富临精工 买入 -2948077.5
20160701 10:41:01 300432 富临精工 买入 -5158867.57
20160701 10:41:27 300432 富临精工 买入 -4181516.14
- - - 富临精工 汇总 - -37154820.81
20160629 14:17:11 300432 富临精工 卖出 3847532.39
20160629 14:17:39 300432 富临精工 卖出 3851483.67
20160629 14:18:40 300432 富临精工 卖出 2591628.26
20160629 14:18:48 300432 富临精工 卖出 2595402.72
20160629 14:19:07 300432 富临精工 卖出 2604262.91
20160705 - 300432 富临精工 卖出 27225643.18
- - - 富临精工 汇总 - 42715953.13
- - - - 盈利合计 5561132.316
- - - - 收益率 14.97%

5、如此牛的业绩如何赚到?他自有其投资理念

2016龙门投资精英会仲夏研讨会上,石寿玉分享了他的投资历程和独到的投资经验。喜牛投资总裁郑莹这样评价石寿玉,他具有超人的投资天赋。

他是如何与股票结缘的?2007年,他卖保险姐姐的劝说他动用所有的积蓄买了基金,结果不幸遇到2008年的大跌。总结经验教训,他认为从哪里跌倒就要在哪里爬起来,于是他开始研究并全身心投入股市。

他读了很多书籍,笔耕不辍写了很多分析文章,加上实践操作,逐渐形成了自己独特的交易系统,他的实盘账户增值越来越快,直到今天,账户已经盈利2809万元,10万元起步,18个月时间增值280倍。

如此牛的业绩如何打造?

他表示,他的秘籍在于,抓热点行业中的龙头股。热点行业是指前景比较好、是国家支持的、世界各国都在推动的行业,比方说锂电池、OLED、虚拟现实、无人驾驶等等。

“看板块,做龙头。只要这个板块每天都有能够涨停的股票,就不断地从这个板块里挖股票。我追求的不是说这一只股票赚到底,不是这只股票卖到最高,而是这个板块做到底,我要榨干这个板块里所有的利润,把这个板块里所有有涨停板的股票都榨干。为什么我的成功率或者盈利这么大呢?是因为我去挖掘哪些股票更容易成为龙头,更容易涨停。”

他认为,做股票不是只做投机,或者只做消息,而是持续跟踪强板块的涨停板股票。

“我不做消息股票,不是说出来什么消息我就马上去买、就去追,而是这个板块我看好以后,也许比方说涨了两个涨停板,三个涨停板我没去买,我会持续跟踪,跟踪四五天,如果我觉得这个板块又有走强的迹象,我就介入第二波,或者会反反复复做很多波,锂电池今年应该说每个月我都会做一波以上,已经做了八九个月,现在觉得它到了赚钱比较困难的时候,业绩兑现、估值已经炒高了,再想往上走的空间其实是不大的。”

对于自己的投资风格,他有着清醒的认识。他认为,他的投资方法适合个人或适合资金规模不大的机构。他表示,随着资金规模的扩大,未来他也会改变,但投资风格不会改变,还是只做这种板块性的热点股票,不是涨一天两天的,而是能涨一个月、两个月,甚至半年的。

6、想跟他一样牛吗?石寿玉投资计划限量抢购中

小妹复盘石寿玉的交易记录,撷取其精华仅占一二,他更牛的操作手法,等着大家继续去研究发现。

机会来了!石寿玉的炒股计划已经在新浪理财师平台上线,一个月内20%的业绩基准,近距离接触炒股大神,学习牛人如何投资的机会就在眼前~6月29日到7月7日每日10点开抢!不达目标收益可选择全额退款!

理财小妹提醒您:

股市有风险 投资需谨慎!

加载中...