新浪财经

龙虎榜追踪 机构抢筹这15股

证券时报网

关注

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,6月17日龙虎榜中,26只个股出现了机构的身影,其中15只股票呈现机构净买入,11只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是长城电工、嘉化能源、汇金股份,机构资金流入净额分别是3.10亿元、2.78亿元、2.31亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有通合科技、江南嘉捷、建发股份等。详情如下表所示。(数据宝)

点击查看所有龙虎榜数据

6月17日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
600192长城电工 10.00 30973.34 33364.62 2391.27
600273嘉化能源 10.06 27781.71 29820.31 2038.61
300368汇金股份 10.00 23141.42 23141.42 0.00
002733雄韬股份 7.02 22964.47 22964.47 0.00
002484江海股份 10.01 17427.59 17427.59 0.00
000062深圳华强 10.00 10685.65 10685.65 0.00
000070特发信息 9.99 4005.45 4005.45 0.00
603788宁波高发 2.16 3580.09 9329.06 5748.97
603936博敏电子 10.01 2838.19 2838.19 0.00
300508维宏股份 10.00 2471.95 2471.95 0.00
000850华茂股份 10.04 1809.00 1809.00 0.00
002618丹邦科技 9.99 1481.27 1481.27 0.00
300481濮阳惠成 -1.60 980.62 980.62 0.00
600060海信电器 10.03 188.24 4467.04 4278.80
002799环球印务 9.99 20.65 26.35 5.70
300515三德科技 10.02 -7.83 0.00 7.83
601611中国核建 10.03 -41.38 0.00 41.38
000780平庄能源 10.09 -295.57 0.00 295.57
000961中南建设 -7.72 -1945.50 0.00 1945.50
000911南宁糖业 -6.25 -6688.74 16285.51 22974.25
002662京威股份 -6.88 -8337.61 251.00 8588.61
002030达安基因 10.00 -10222.78 0.00 10222.78
300198纳川股份 -6.48 -11935.73 0.00 11935.73
600153建发股份 -7.83 -13762.12 4714.02 18476.14
601313江南嘉捷 8.56 -13912.80 0.00 13912.80
300491通合科技 2.92 -15464.55 0.00 15464.55

加载中...