网站导航
APP下载
财经

重磅!这里是2019新财富500富人榜(名单)

2019新财富500富人榜(名单)揭晓。2019年,新财富500富人榜的门槛从去年的64亿元降至45亿元,降幅高达30%,史无前例。大佬们身家缩水1.4万亿。新浪财经特别推出2019年500富人榜强大搜索版本,支持姓、名、企业、地区、行业等多种查询方式。[榜单点评]

名次 2018名次 2019财富/亿元 姓名 主要公司 性别 年龄
1 1 2260.4 马化腾 腾讯控股 48
2 2 2206.1 马云 阿里巴巴 55
3 3 2079.1 许家印 恒大集团 61
4 4 1499.1 王健林/王思聪 万达集团 男/男 64/31
5 5 1238.1 杨惠妍 碧桂园控股 37
6 7 1092.1 何享健家族 美的集团 76
7 8 939.8 丁磊 网易 48
8 6 884.0 王卫 顺丰控股 48
9 10 813.6 雷军/张彤 小米集团 男/女 49/-
10 232 770.0 张一鸣 今日头条 36
11 483 761.3 黄峥 拼多多 39
12 11 754.0 张志东 腾讯控股 47
13 25 652.8 孙飘扬/钟慧娟 恒瑞医药 男/女 61/58
14 15 651.3 姚振华家族 宝能控股 49
15 13 610.8 李彦宏 百度 51
16 30 591.1 马建荣/黄关林 申洲国际 男/男 55/53
17 14 590.5 许世辉家族 达利食品 61
18 9 582.4 李书福/李星星 吉利集团 男/男 56/34
19 18 555.4 张劲 雪松控股 48
20 441 554.3 李革 药明康德 52
21   546.7 张勇/舒萍 海底捞 男/女 48/49
22 34 532.9 吴亚军/蔡馨仪 龙湖集团 女/女 55/-
23 20 517.6 孙宏斌 融创中国 55
24 31 510.3 李水荣家族 荣盛控股 63
25 19 509.9 王文学 华夏幸福 51
26 39 506.3 庞康 海天味业 63
27 26 500.0 宗庆后家族 娃哈哈集团 74
28 33 451.8 王清涛 山东焦化集团 47
29 112 444.7 陈建华/范红卫 恒力集团 男/女 48/52
30 72 421.8 曾毓群 宁德时代 51
31 56 410.8 许荣茂 世茂集团 69
32 22 405.8 郭广昌 复星集团 52
33   404.7 李西廷 迈瑞医疗 68
34 36 400.0 陈丽华 富华国际集团 78
35 232 397.5 徐航 迈瑞医疗 57
36 38 390.0 秦英林/钱瑛 牧原股份 男/女 54/53
37 50 378.4 丁世忠/丁世家 安踏体育 男/男 48/54
38 49 375.6 张邦鑫 好未来 39
39 21 370.3 龚虹嘉家族 富年科技 54
40 75 361.4 纪凯婷家族 龙光地产 29
41   357.6 詹克团 比特大陆 40
42 12 344.9 周鸿祎 奇虎360 49
43 63 343.6 李河君 汉能控股集团 52
44 37 338.9 张近东/张康阳 苏宁易购 男/男 56/28
45 27 335.8 卢志强 泛海控股 68
46 94 335.7 蒋仁生 智飞生物 66
47 389 330.6 林斌 小米集团 51
48 101 328.8 汪滔 大疆创新 38
49 116 325.9 黄如论 世纪金源 68
50 16 322.1 刘强东/章泽天 京东 男/女 45/26
51 45 318.9 聂腾云/陈立英 韵达速递 男/女 43/44
52 89 317.2 蔡奎 龙湖集团 56
53 97 303.7 陈邦 爱尔眼科 54
54 70 300.0 刘永行 东方希望集团 71
55 54 297.0 李华/李晓平 卓越集团 男/男 53/-
56 65 287.9 王文银/刘结红 正威国际 51/48
57 43 278.7 王来胜/王来春 香港立讯 男/女 55/52
58 28 274.6 季昌群 丰盛控股 50
59 66 271.2 刘永好/刘畅 新希望集团 男/女 67/39
60 70 270.0 肖建华 明天控股 48
61 219 266.1 刘明辉 中国燃气 56
62 84 263.7 沈国军 中国银泰 57
63 24 261.7 张士平家族 魏桥创业 73
64 64 261.4 王传福 比亚迪 53
65 42 260.7 刘益谦 新理益 56
66 60 260.4 王振华 新城控股 57
67 85 260.0 赖海民 鸿荣源实业 54
67 85 260.0 陈天桥 盛大集团 46
69 40 258.8 姚良松 欧派家居 55
70 107 251.8 王玉锁/赵宝菊 新奥集团 男/女 55/-
71 147 249.9 杜双华 京华日钢集团 54
72 312 248.3 邱达强 中国燃气 57
73 29 248.1 阎志 卓尔集团 47
74 51 246.8 车建兴家族 红星美凯龙 54
75 122 242.1 梁稳根 三一集团 63
76 83 236.5 王均金家族 均瑶集团 51
77 309 235.7 张文中 物美控股 67
78 98 235.3 左晖 链家 48
79 41 233.0 史玉柱 巨人投资 57
80 109 229.2 赖梅松 中通速递 49
81 90 221.5 周建平/周晏齐 海澜集团 男/女 59/36
82 389 220.6 王兴 美团点评 40
83 79 216.1 吕向阳 融捷投资管理 57
84 55 213.5 方威 辽宁方大集团 46
85   213.2 汪林朋 居然之家 50
86 17 210.0 周群飞 蓝思科技 49
87 52 208.7 谢炳/郑翔玲 中国生物制药 男/女 67/55
88 95 203.9 季琦 华住酒店 52
89 118 202.0 虞锋 云锋基金 56
90   201.1 吴忌寒 比特大陆 33
91 46 200.5 于泳 鸿商控股集团 -
92   200.0 王义政 福佳集团 61
93 93 199.1 陈卓林家族 雅居乐集团 57
94 58 197.8 张茵/刘晋嵩 玖龙纸业 女/男 62/38
95 125 197.3 陈东升/陈奕伦 泰康人寿 男/男 62/31
96 139 196.6 邱光和家族 森马服饰 68
97 136 196.0 张虔生/张洪本 环旭电子 男/男 75/72
98 99 195.3 池宇峰 完美世界 48
99 74 195.1 肖永明/林吉芳 藏格钾肥 男/女 55/-
100 53 193.6 陈发树 新华都 58
101 198 192.6 黄世霖 宁德时代 52
102 108 190.2 曹龙祥 济川药业 62
103 96 186.6 罗立国 合盛硅业 63
104 165 186.3 陈湖雄/陈湖文 晨光文具 男/男 49/49
105 67 186.2 鲁伟鼎 万向集团 48
106 32 183.5 马兴田家族 康美实业 50
107 157 183.2 沈文荣 江苏沙钢集团 73
108 156 181.1 童锦泉 长峰房地产 64
109 57 180.5 魏建军 长城汽车 55
110 129 180.0 茅理翔家族 方太厨具 78
111 35 179.5 江南春 分众传媒 46
112 120 178.8 罗飞/罗云 健合集团 男/男 55/58
113 68 177.4 喻会蛟/张小娟 圆通速递 男/女 53/-
114 381 175.4 沈天晴 明源投资 60
115 102 174.0 张帆 汇顶科技 54
116 113 173.5 马秀慧/王耀海 欧普照明 女/男 48/52
117 209 171.2 王文京 用友软件 55
118 132 169.6 朱孟依家族 合生创展 60
119 81 168.6 刘汉元/管亚梅 通威集团 男/女 55/55
120 206 167.9 程雪 海天味业 49
121 153 164.4 孙喜双 大连一方集团 66
121 247 164.4 宿华 快手 37
123 131 162.9 温鹏程家族 温氏集团 57
124 123 161.3 邱建林家族 恒逸集团 56
125 183 160.5 黄巧灵家族 宋城股份 61
126 80 159.9 黄伟/李萍 新湖集团 男/女 60/-
127 200 159.8 任正非 华为技术 75
128 191 158.3 吴学群家族 桃李面包 52
129 159 157.1 徐波 多益网络 42
130 44 156.5 林秀成/林志强 三安集团 男/男 64/45
131 162 156.0 张宏亮/张秀根 曙光股份 男/男 35/58
132 23 154.6 潘政民/吴春媛 瑞声科技 男/女 52/50
133 104 153.9 梁信军 复星集团 51
134 164 153.6 陆风 万得资讯 -
135 119 151.8 顾江生家族 顾家家居 46
136 160 151.7 李仲初 石基信息 56
137 161 151.2 胡凯军 中国远大集团 57
138 232 150.0 张志祥 建龙集团 52
139   149.7 万隆 双汇发展 79
140 175 149.5 其实 东方财富 49
141 121 147.5 刘宝林家族 九州通集团 66
142 172 147.4 徐宇/李珊瑚 赫基国际 男/女 47/-
143 116 147.3 黄楚龙 星河集团 54
144 73 147.0 李丐腾 飞科电器 47
145 48 145.7 徐冠巨家族 传化集团 58
146 137 144.6 耿建明 荣盛控股 57
147 133 144.3 傅利泉/陈爱玲 大华股份 男/女 52/52
148   144.1 董伟 恒瑞医药 48
149 61 143.6 叶澄海家族 信立泰 76
150 106 143.5 张静章家族 海天国际控股 83
151 195 142.6 林立 立业集团 56
152 87 142.5 柯尊洪家族 康弘药业 65
153 201 141.7 冯海良 海亮股份 59
154 126 141.4 蔡东晨 石药集团 65
155 124 141.2 李宗松 延安必康 52
156 181 141.1 霍庆华家族 庆华集团 58
157 224 140.4 蒋业华/蒋宇 华宇集团 男/男 55/31
158 47 139.8 黄凯 上海莱士 76
159 92 135.7 蒋卫平/张静 天齐锂业 男/女 64/-
160 114 135.4 陈德军/陈小英 申通快递 男/女 49/43
161 129 135.0 解直锟/毛阿敏 中植企业集团 男/女 58/56
161 194 135.0 徐镜人/徐浩宇 扬子江药业 男/男 75/49
163   133.4 贾天将 宁夏天元锰业 57
164 151 131.6 张力/张量 富力地产 男/男 65/37
165   130.7 施永宏/李海燕 海底捞 男/女 49/-
166 291 130.2 叶成 山东岚桥集团 56
167 196 130.0 李贤义家族 信义玻璃 67
167 210 130.0 黄世再家族 大中华国际 68
167 210 130.0 李文斌家族 俊发地产 44
170 229 129.7 王文彪 亿利资源 60
171 193 129.1 林中家族 旭辉控股集团 50
172 148 128.6 南存辉家族 正泰集团 56
173 212 128.1 王燕清家族 先导智能 53
174 128 127.1 朱共山/朱钰峰 保利协鑫能源 男/男 61/38
175 225 125.0 张峻/陶美萦 富德控股集团 男/女 55/-
175 171 125.0 王靖 信威集团 47
177 324 124.4 林凡连 奥德集团 58
177 271 124.4 杜伟民 康泰生物 56
179 268 123.6 梁允超 汤臣倍健 50
180 348 123.3 程一笑 快手 -
181 178 122.9 刘忠田 忠旺集团 55
182 135 121.3 施文博 恒安集团 70
183 168 120.0 杨荣义 荣超集团 54
183 232 120.0 沈南鹏 红杉中国 52
183 261 120.0 张磊 高瓴资本 47
183 175 120.0 陈学利家族 威高股份 68
183 231 120.0 罗玉平 金世旗控股 53
188 239 119.6 林定强家族 金辉集团 53
189 243 119.5 汪立平家族 恒立液压 53
190 273 118.4 李留法 天瑞集团 62
191 174 117.9 孔健岷家族 合景泰富 50
192 145 116.7 许连捷 恒安集团 66
193 157 116.5 宋作文家族 南山集团 72
194 144 115.3 朱林瑶 华宝股份 49
195 186 114.8 刘革新家族 科伦药业 68
196 272 114.6 项光明家族 伟明环保 56
197 163 112.5 王长田家族 光线传媒 54
198 291 112.4 魏少军 隆基泰和 56
199 302 111.3 王勇家族 西王集团 69
200   110.7 张轩松 永辉集团 48
201 214 110.5 张兴海家族 小康股份 56
202   110.3 高德康家族 波司登 67
202 203 110.3 傅军 新华联 62
204 261 110.0 梁庆德家族 格兰仕集团 82
204 261 110.0 李辙 山水文园 64
204   110.0 刘自鸿 柔宇科技 36
207 333 109.9 安康家族 华兰生物 70
208 91 109.5 任建华家族 老板电器 63
209 439 109.3 李坦/李锂 海普瑞 男/女 55/55
210 78 109.2 孙广信 广汇集团 57
211 276 108.7 林建华/张虹 福斯特 男/女 57/-
212 300 108.5 丁佐宏家族 月星集团 57
213 232 107.5 陈宁宁家族 嘉鑫集团 48
214 228 107.4 黄茂如 茂业集团 52
215 168 107.0 姜照柏/姜雷 鹏欣集团 男/男 56/0
215 62 107.0 欧宗荣 正荣集团 65
215   107.0 岑均达 恒瑞医药/翰森制药 55
218 185 106.9 柯云峰家族 大参林 52
219 476 106.8 裴振华 宁德时代 60
220 237 106.2 郑永刚 杉杉集团 61
220 284 106.2 楼忠福 广厦控股 65
222 197 105.8 林志雄/林志军 大博医疗 男/男 46/44
223   105.7 钱东奇家族 科沃斯 61
224 249 105.0 黄文仔 星河湾集团 66
225 230 104.6 蒲忠杰 乐普医疗 56
226 205 104.5 黄光裕 国美控股集团 50
227 59 104.1 曾芳勤 领益智造 54
228   103.8 周剑 优必选 43
229   103.1 李宁 李宁 56
230 202 102.8 苏壮强家族 联美控股 48
231 258 102.3 黄毅 中升控股 56
231 179 102.3 吴兰兰/王华君 裕同科技 女/男 45/49
231 103 102.3 姚俊良家族 美锦能源集团 66
234 88 101.5 姜滨家族 歌尔声学 53
235 347 100.9 傅光明家族 圣农实业 66
236 182 100.8 胡柏藩 新和成 56
237 143 100.4 崔根良家族 亨通集团 61
238 240 100.3 薛向东家族 东华软件 60
239 217 100.2 吴光明家族 鱼跃医疗 57
240 134 100.0 秦荣华 敏实集团 60
240 261 100.0 孙寿宽家族 嘉晨集团 70
242 223 99.6 曹德旺家族 福耀玻璃 73
243 110 99.3 吴凯庭 盈趣科技 50
244 334 98.7 缪汉根 盛虹集团 54
244 305 98.7 胡克勤家族 洛娃集团 55
246   97.4 涂辉龙 海雅集团 60
247 325 97.1 邓耀/邓伟林 百丽国际 男/男 84/65
247 218 97.1 吴旭家族 协信控股 56
247 227 97.1 王希成家族 玲珑集团 71
247 154 97.1 孙清焕 木林森 46
251 177 96.9 周奕丰/郑楚英 鸿达兴业集团 男/女 50/51
252 334 96.4 黄晞家族 福信集团 57
253 385 95.9 岑钊雄家族 时代中国控股 48
254 170 95.5 赵涛家族 步长集团 53
255 100 93.9 高天国 安信信托 68
255   93.9 戴永革家族 人和商业 50
257 367 93.3 严居然家族 温氏集团 -
258 259 92.4 黄康境 绿景集团 57
259 493 92.0 张旭豪 饿了么 34
259 82 92.0 何巧女/唐凯 东方园林 女/男 53/47
261 326 91.6 金惠明家族 大华集团 66
262 77 91.3 熊续强/熊基凯 银亿集团 男/男 63/35
262   91.3 赵清洁家族 睦合达 62
264 375 90.8 邵仲毅 晨曦集团 51
265 253 90.7 杨铿 蓝光实业集团 57
266 281 90.2 梁丰 璞泰来 51
266 385 90.2 王苗通/王一锋 世纪华通 男/男 62/35
268 334 90.0 徐新/李松 今日资本 女/男 53/-
268 334 90.0 陶华碧 老干妈 72
268 291 90.0 朱志平 同方联合控股 57
268 330 90.0 刘振东 联东集团 48
272 451 89.9 黄立 高德电气 56
272 345 89.9 杨绍鹏 海丰国际 62
274 385 89.7 许树根 浙江鼎力 54
275 142 89.3 朱兴良 金螳螂 60
276 369 88.6 米恩华 华凌集团 62
277 255 88.5 文一波家族 桑德环境 54
278 389 88.4 田明 美亚光电 66
279   88.0 印奇 旷视科技 31
280 434 87.8 欧宗洪家族 融信中国 50
281 355 87.6 张中能/郭梅兰 东阳光实业 男/女 56/-
282 377 87.3 崔志祥 方圆有色金属 56
283 69 86.9 汪建 华大基因 65
284 245 86.3 姚奎章 养元饮品 54
285 286 86.0 李如成 雅戈尔 68
286 204 85.4 黄其森 泰禾集团 54
287 250 85.3 仇建平家族 巨星科技 57
287 254 85.3 赵伟国 紫光集团 52
289   84.8 王敏良家族 仙鹤股份 54
290 173 84.5 王广西/郭天舒 永泰能源 男/女 50/-
290 246 84.5 徐旭东 旭升股份 49
290 368 84.5 周宗文 周大生 62
290 301 84.5 林龙安 禹州集团 54
290 389 84.5 黄焕明家族 明发集团 55
295 361 84.1 薛华 海大集团 49
295 256 84.1 周耀庭家族 红豆集团 76
297 316 83.6 董凡 健帆生物 49
298 261 83.3 柯希平家族 恒兴集团 60
299 306 82.8 刘学景 凤祥集团 68
300   82.6 李平 宁德时代 51
301 216 82.1 虞仁荣 韦尔股份 53
302 351 81.8 姜雪飞/朱雪花 崇达技术 男/女 50/50
303 334 81.7 谭炳照家族 敏捷集团 55
303 440 81.7 夏佐全 比亚迪 56
305 221 81.3 潘石屹/张欣 SOHO中国 男/女 57/54
306 334 81.0 段永平 广东步步高 58
307 283 80.7 黄达文 合盛硅业 59
308 389 80.0 张跃/赖玉静 远大空调 男/女 59/-
309 184 79.6 姜伟/姜勇 贵州百灵 男/男 58/51
309 152 79.6 刘志强/翟美卿 香江集团 男/女 55/55
311 307 79.4 俞熔 天亿实业 48
311 198 79.4 袁富根家族 东山精密 68
313 213 79.3 高云峰 大族激光 52
313 257 79.3 王剑峰家族 均胜电子 49
315   78.7 林腾蛟家族 阳光控股 51
316   78.2 张宁家族 彤程新材 45
317   77.7 黄红云家族 金科股份 52
318 279 77.6 庄奎龙家族 新凤鸣 57
319 331 77.5 尤小平家族 华峰集团 61
320 192 77.4 俞敏洪 新东方 56
321   77.1 黎万强 小米集团 42
322 436 76.8 唐岩 陌陌 40
323 141 76.7 蔡荣军/蔡高校 欧菲光 男/男 47/45
323   76.7 洪锋 小米集团 42
325 269 76.6 阮水龙家族 浙江龙盛 84
325 282 76.6 钟乃雄 能兴集团 56
325 377 76.6 黄小芬 景旺电子 56
325 377 76.6 卓军 景旺电子 53
329 148 76.1 吴良定家族 万丰奥威 55
329   76.1 何朝曦 深信服 45
329   76.1 于成波 参仙源 59
332 375 75.5 李国强 中升控股 55
333 410 75.0 张大中 大中投资 71
333 423 75.0 吴尚志 鼎晖投资 69
333 423 75.0 黄怒波 中坤集团 63
333 423 75.0 陈凯旋 立白集团 61
333 364 75.0 曲乃杰 大连海昌集团 59
333 355 75.0 温纯青 大百汇集团 48
339 402 74.9 周晓萍 星宇股份 58
340 291 74.6 戴皓 中发实业集团 55
340 241 74.6 陈清州 海能达 54
342 348 74.4 张万镇 三环集团 70
343 308 73.9 易峥 同花顺 49
344 277 73.4 张道才家族 三花智控 69
344 111 73.4 郑跃文 科瑞集团 57
346 277 73.3 刘兵家族 富森美 51
347 140 73.2 朱保国 健康元药业 57
348 344 73.0 黄联禧/左笑萍 联塑集团 男/女 56/0
349 208 72.9 莫天全 搜房 55
350 138 72.8 林刚 康哲药业 55
351 468 72.7 马韵升 京博控股 57
352   71.8 叶小平/曹晓春 泰格医药 男/女 56/50
353 454 71.7 耿殿根 光环新网 63
354 206 71.6 李良彬 赣锋锂业 52
354 155 71.6 倪祖根 莱克电气 62
356 406 71.4 刘殿波 绿叶制药 53
356   71.4 刘江 贵州燃气 51
358 449 71.0 徐茂栋家族 星河互联 51
359 242 70.7 邬建树 拓普集团 55
360 220 70.6 杜江涛 君正集团 50
360 334 70.6 周泽荣 侨鑫集团 65
362 354 70.5 傅梅城/赵依芳 华策影视 男/女 62/59
363   70.3 许达来 小米集团 47
364 364 70.0 郑坚江家族 奥克斯集团 58
364 291 70.0 陈鸿道 加多宝 -
364 456 70.0 葛卫东 混沌投资 52
364 389 70.0 倪召兴 中融集团 63
364 456 70.0 朱立南 君联投资 57
364 389 70.0 刘学斌 富盈集团 47
364 456 70.0 程维 滴滴 36
364 251 70.0 李洪信家族 太阳纸业 66
372 298 69.9 汪群斌 复星国际 50
373 280 69.3 李永强家族 依顿电子 48
373 381 69.3 方同华家族 珍宝岛药业 56
375   69.0 包凡 华兴资本控股 48
376   68.6 黎沃灿家族 温氏集团 -
376   67.6 王佶 世纪华通 48
378 495 67.4 余斌 宏宇控股 54
378 167 67.4 黄敏利/许慧卿 敏华科技 男/女 54/55
380 329 67.2 雷菊芳 奇正藏药 66
381 405 67.0 苏志刚 长隆集团 51
381 397 67.0 蒋建琪家族 香飘飘 55
383   65.9 熊武 深信服 43
384 352 65.7 卜扬 苏宁易购 46
384   65.7 楚金甫 森源电气 62
386   65.6 王金书家族 山东玉皇化工 62
387 423 65.0 何著胜家族 后英集团 72
388 442 64.9 张章笋 通和置业 62
389   64.8 李斌 蔚来汽车 45
390 419 64.7 许健康 宝龙地产 67
391 491 63.9 王正华/王煜 春秋航空 男/男 75/49
391   63.9 谢可滔 中教控股 55
391   63.9 于果 中教控股 57
394 316 63.1 吴以岭家族 以岭药业 70
394   63.1 郭梓宁家族 中国奥园 58
394   63.1 靳保芳 晶龙集团 67
397 328 63.0 徐朋明 金茂纺织化工集团 -
398   62.9 马瑞敏家族 地素时尚 54
398   62.9 邵恒 世纪华通 34
400 222 62.6 薛济萍家族 中天科技 68
401 260 62.3 何思模家族 易事特 54
402 373 62.2 姚新义家族 盾安集团 57
403 413 62.1 张湧 德展健康 52
404   61.7 杨卫新/杨卫国 百隆东方 男/男 58/64
404 451 61.7 陈锦石 中南建设 57
406 422 61.4 黄俊康家族 莱蒙鹏源 65
407 321 61.2 王木清家族 正通汽车 68
407 355 61.2 万连步 金正大 54
409   60.6 王明旺家族 欣旺达 52
409 467 60.6 王东海家族 百川能源 55
409   60.6 曾焕沙 弘阳地产 51
412   60.4 胡成中家族 德力西 58
413 466 60.1 李光宇 宇华教育 55
413 237 60.1 邵根伙 大北农 54
415 456 60.0 徐其明 徐龙集团 66
415 456 60.0 牛宜顺 华勤集团 64
415 456 60.0 陈建铭 三盛宏业 63
415 456 60.0 杨雪岗/路小梅 旭阳煤化工集团 男/女 54/56
415 399 60.0 闫希军 天士力 66
415   60.0 汤晓鸥 商汤科技 51
421 299 59.8 郭英成家族 佳兆业集团 54
422 429 59.7 刘金成家族 亿纬锂能 55
423 243 59.4 梁建坤/梁杰 寒锐钴业 男/男 58/35
424 407 59.3 陈金霞 涌金集团 51
425 311 59.1 李军 利亚德 55
426   58.5 张轩宁 永辉集团 男/男 49
427   58.1 苗拥军 安图生物 43
427 444 58.1 姚劲波 58同城 42
429 380 57.9 赵燕 华熙国际 52
430 474 57.5 林奇 游族网络 37
431 304 57.2 姜银台/姜明 岱美股份 男/男 69/40
432 369 57.1 王久芳家族 荣安集团 56
432 285 57.1 李卫国 东方雨虹 54
434 404 56.6 黄炳文/黄晓佳 东风投资 男/男 65/39
435 500 56.3 严立/王佳 启明星辰 男/女 51/50
435 480 56.3 严玉德 成实外教育 58
437 432 56.1 黄绍武家族 神州通投资 47
438   56.0 王东海 百川能源 55
438 226 56.0 文剑平 碧水源 57
440 248 55.8 程先锋 合肥亿帆药业 50
441   55.6 甄荣辉 前程无忧 56
442 444 55.2 崔维星 德邦控股 49
443   55.0 侯昌财 源昌集团 64
443 483 55.0 吴少勋 劲牌 63
445   54.7 徐少春 金蝶国际 56
446   54.4 梁光伟 华强集团 56
447 483 54.3 贺正刚 和邦股份 65
448 346 54.0 杨建新/樊梅花 跨境通 男/女 50/-
449   53.6 侯军呈/方玉友 珀莱雅 男/男 55/50
450   53.4 洪浩 凯莱英 63
451 180 53.2 郭东圣家族 安通控股 41
452   53.1 何小鹏 小鹏汽车 42
453 410 52.5 艾立华家族 艾华集团 61
453 288 52.5 车冯升家族 四环医药 57
455 166 52.1 钟玉 康得新 69
455 410 52.1 万永兴 中瑞控股 48
455 372 52.1 曾琛家族 宏达电子 30
455 450 52.1 张桂平/张康黎 苏宁环球 男/男 68/38
459 360 51.9 刘绍喜家族 宜华企业集团 54
460 416 51.3 方洪波 美的集团 52
461 487 51.2 许刚 龙蟒佰利 56
462   51.1 夏曙东  千方科技 47
463 494 51.0 李福成家族 福成五丰 73
463 408 51.0 王铭祥/周一峰 东华能源 男/女 57/41
465   50.5 孙伟杰家族 杰瑞股份 56
466   50.3 唐咏群/谢菊华 健友股份 男/女 44/68
466   50.3 孙芳洲 全州扬子江 58
468   50.1 丁水波家族 特步国际 48
469   49.9 吴仲毅 亿联网络 46
470 428 49.8 沈汉标/王妙玉 好莱客 男/女 47/43
471   49.7 穆荣均 美团点评 39
472 215 49.5 欧亚平兄弟 众安在线 57
473   49.1 林印孙 正邦科技 55
474 490 49.0 刘若鹏 光启科学 36
475 320 48.9 陈雪华 华友钴业 58
476 398 48.6 俞其兵 旗滨集团 54
477   48.5 陈睿 哔哩哔哩 41
478 275 48.4 吴绪顺家族 三七互娱 71
478 446 48.4 周亚辉 昆仑万维 42
480 383 47.9 涂建华家族 隆鑫控股 56
481 319 47.6 徐雄 东方时尚 47
482   47.5 王俊民 海思科 51
483   47.4 祝义财/吴学琴 雨润食品 男/女 55/-
484   47.3 艾迪 联创投资 50
484 385 47.3 陈波 嘉泽新能 48
486 476 47.1 朱兴明 汇川投资 52
486 371 47.1 李建国 润建通信 55
488 492 47.0 宋礼华/宋礼名 安科生物 男/男 62/57
488   47.0 谭思亮 趣头条 39
490   46.8 胡扬忠 海康威视 54
491 318 46.7 戚金兴/戚加奇 滨江集团 男/男 57/31
492 303 46.6 胡晓军 华夏航空 58
493 497 46.5 叶远西家族 广田股份 57
494   46.4 于德翔 特锐德 54
495 482 46.3 潘伟明 福晟集团 55
496 430 46.2 薄世久/李桂屏 长久物流 男/女 55/48
497 270 45.7 马鸿 搜于特 52
498   45.4 陆正耀 神州优车 50
499   45.2 吴中林/时桂清 通宇通讯 男/女 52/52
500 353 45.0 李缜 国轩高科 55