网站导航
APP下载
财经

2019《财富》世界500强排行榜揭晓!(强大搜索版)

7月22日,财富中文网发布了最新的《财富》世界500强排行榜,中石化位居第二。今年上榜500家公司的总营业收入近32.7万亿美元,同比增加8.9%;总利润再创纪录达到2.15万亿美元,同比增加14.5%;净利润率则达到6.6%,净资产收益率达到12.1%,都超过了去年。其中129家中国公司上榜,首超美国。[专题]
[129家中国公司上榜 首次超越美国]
[最赚钱50强:沙特阿美登顶 阿里巴巴入围]
[格力等13家中企首上榜 小米最年轻]
[工商银行在中国企业中利润率最高]
[中国共有12家公司亏损:中国人寿亏损最多]
[排名提升最多公司:碧桂园跃升176位]
[排名下降最多中国公司:中国兵器装备集团]

排名 上年排名 公司名称(中英文) 营业收入(百万美元) 国家
1 1 沃尔玛(WALMART) 514,405 美国
2 3 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 414,649.90 中国
3 5 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 396,556 荷兰
4 4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 392,976.60 中国
5 2 国家电网公司(STATE GRID) 387,056 中国
6 -- 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 355,905 沙特阿拉伯
7 8 英国石油公司(BP) 303,738 英国
8 9 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 290,212 美国
9 7 大众公司(VOLKSWAGEN) 278,341.50 德国
10 6 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 272,612 日本
11 11 苹果公司(APPLE) 265,595 美国
12 10 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 247,837 美国
13 18 亚马逊(AMAZON.COM) 232,887 美国
14 15 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 226,247 美国
15 12 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 221,579.40 韩国
16 14 嘉能可(GLENCORE) 219,754 瑞士
17 13 麦克森公司(MCKESSON) 214,319 美国
18 16 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 197,515.30 德国
19 17 CVS Health公司(CVS HEALTH) 194,579 美国
20 28 道达尔公司(TOTAL) 184,106 法国
21 23 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 181,524.50 中国
22 32 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 180,744.10 新加坡
23 24 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 175,617 中国
24 19 EXOR集团(EXOR GROUP) 175,009.50 荷兰
25 20 美国电话电报公司(AT&T) 170,756 美国
26 26 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 168,979 中国
27 25 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 167,939.60 美国
28 33 雪佛龙(CHEVRON) 166,339 美国
29 29 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 163,597.40 中国
30 22 福特汽车公司(FORD MOTOR) 160,338 美国
31 31 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 151,110.80 中国
32 21 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 147,049 美国
33 129 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 145,243.30 日本
34 30 本田汽车(HONDA MOTOR) 143,302.90 日本
35 35 好市多(COSTCO WHOLESALE) 141,576 美国
36 40 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 139,523.60 中国
37 52 Alphabet公司(ALPHABET) 136,819 美国
38 34 康德乐(CARDINAL HEALTH) 136,809 美国
39 36 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 136,392.50 中国
40 43 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 131,537 美国
41 47 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) 131,412 美国
42 49 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 131,302 俄罗斯
43 37 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 130,863 美国
44 46 中国银行(BANK OF CHINA) 127,714.10 中国
45 38 安联保险集团(ALLIANZ) 126,799.60 德国
46 27 安盛(AXA) 125,578.20 法国
47 39 克罗格(KROGER) 121,162 美国
48 41 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 120,268 美国
49 48 房利美(FANNIE MAE) 120,101 美国
50 63 卢克石油公司(LUKOIL) 119,145 俄罗斯
51 42 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 116,171.50 中国
52 45 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 115,220.50 日本
53 51 宝马集团(BMW GROUP) 115,042.80 德国
54 67 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 114,217 美国
55 56 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 112,132.70 中国
56 53 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 112,096 中国
57 74 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 111,407 美国
58 60 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) 110,584 美国
59 58 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 110,455.90 中国
60 71 微软(MICROSOFT) 110,360 美国
61 72 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 109,030.40 中国
62 57 家得宝(HOME DEPOT) 108,203 美国
63 87 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,130.40 中国
64 55 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 107,146.90 日本
65 204 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 104,627.30 日本
66 54 日产汽车(NISSAN MOTOR) 104,390.60 日本
67 -- 国家开发银行(CHINA DEVELOPMENT BANK) 103,072.90 中国
68 64 波音(BOEING) 101,127 美国
69 62 美国富国银行(WELLS FARGO) 101,060 美国
70 66 西门子(SIEMENS) 98,802 德国
71 76 花旗集团(CITIGROUP) 97,120 美国
72 131 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 97,102 美国
73 84 SK集团(SK HOLDINGS) 95,904.50 韩国
74 73 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 95,584 巴西
75 80 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 94,507 美国
76 69 雀巢公司(NESTLÉ) 93,512.50 瑞士
77 75 博世集团(BOSCH GROUP) 92,601.90 德国
78 88 Uniper公司(UNIPER) 92,260.80 德国
79 70 Anthem公司(ANTHEM) 92,105 美国
80 86 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 91,986 中国
81 68 家乐福(CARREFOUR) 91,955.20 法国
82 65 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 90,934.20 中国
83 89 埃尼石油公司(ENI) 90,799.80 意大利
84 93 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 90,621 美国
85 77 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 90,531.90 西班牙
86 115 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 90,055 俄罗斯
87 125 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 89,804.70 中国
88 98 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 89,358.10 中国
89 83 意大利国家电力公司(ENEL) 89,305.70 意大利
90 81 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 89,286.80 德国
91 82 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) 88,325 法国
92 59 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 88,157.40 意大利
93 91 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 88,140.90 中国
94 78 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 87,999.20 韩国
95 107 墨西哥石油公司(PEMEX) 87,403.30 墨西哥
96 108 标致(PEUGEOT) 87,364.30 法国
97 96 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 86,622.60 中国
98 85 软银集团(SOFTBANK GROUP) 86,604.70 日本
99 90 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 86,131 英国
100 147 杜邦公司(DUPONT) 85,977 美国
101 113 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 85,627.90 中国
102 79 日立(HITACHI) 85,507.80 日本
103 102 乐购(TESCO) 84,270.60 英国
104 44 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 83,973.70 法国
105 99 JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) 82,733.30 日本
106 148 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 82,331.20 印度
107 101 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) 81,977.70 中国
108 95 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 81,732.20 美国
109 100 强生(JOHNSON & JOHNSON) 81,581 美国
110 94 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) 81,403.30 法国
111 110 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 80,963.60 中国
112 109 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 80,076.40 中国
113 150 Equinor公司(EQUINOR) 79,593 挪威
114 92 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 79,591 美国
115 112 巴斯夫公司(BASF) 78,798.70 德国
116 97 索尼(SONY) 78,157.70 日本
117 137 印度石油公司(INDIAN OIL) 77,587 印度
118 103 日本永旺集团(AEON) 77,122.50 日本
119 111 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 76,363.10 中国
120 127 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 76,033 卢森堡
121 117 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 75,377.30 中国
122 116 塔吉特公司(TARGET) 75,356 美国
123 105 空中客车公司(AIRBUS) 75,185 荷兰
124 119 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 75,000.90 德国
125 126 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 74,202.30 日本
126 104 Engie集团(ENGIE) 74,144.10 法国
127 118 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 74,103.90 荷兰
128 106 房地美(FREDDIE MAC) 73,598 美国
129 124 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 72,677.40 中国
130 163 泰国国家石油有限公司(PTT) 72,307.20 泰国
131 114 松下(PANASONIC) 72,178.40 日本
132 138 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 71,861 美国
133 128 美国劳氏公司(LOWE'S) 71,309 美国
134 122 中粮集团有限公司(COFCO) 71,223.30 中国
135 146 英特尔公司(INTEL) 70,848 美国
136 123 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 70,660 美国
137 149 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 70,659 中国
138 230 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) 70,478.90 中国
139 181 京东集团(JD.COM) 69,847.60 中国
140 140 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 68,777.70 中国
141 141 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 68,709.50 中国
142 136 大都会人寿(METLIFE) 67,941 美国
143 134 雷诺(RENAULT) 67,764.10 法国
144 167 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 67,397.50 中国
145 120 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) 67,225.90 德国
146 135 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 66,832 美国
147 130 丸红株式会社(MARUBENI) 66,753.50 日本
148 159 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) 66,501 美国
149 162 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 66,310 中国
150 168 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 65,644.80 中国
151 161 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 65,534.40 中国
152 155 联邦快递(FEDEX) 65,450 美国
153 145 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 64,794.90 日本
154 144 百事公司(PEPSICO) 64,661 美国
155 152 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 64,341 美国
156 160 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 62,992 美国
157 246 三井物产株式会社(MITSUI) 62,751.40 日本
158 191 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 62,230.60 马来西亚
159 179 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 61,486.50 日本
160 197 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) 61,420.40 印度
161 182 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) 61,224 中国
162 165 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 60,994.30 日本
163 169 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 60,846.20 瑞士
164 156 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) 60,749.20 法国
165 157 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) 60,534.50 美国
166 177 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 60,405.30 日本
167 153 联合利华(UNILEVER) 60,167.30 英国/荷兰
168 210 Centene公司(CENTENE) 60,116 美国
169 194 中国医药集团(SINOPHARM) 59,980.20 中国
170 176 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 59,434 美国
171 184 韩国浦项制铁公司(POSCO) 59,223.20 韩国
172 174 西斯科公司(SYSCO) 58,727.30 美国
173 190 惠普公司(HP) 58,472 美国
174 121 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 58,390 法国
175 253 印尼国家石油公司(PERTAMINA) 57,933.60 印度尼西亚
176 164 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) 57,465.90 西班牙
177 353 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 57,308.70 中国
178 186 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 57,167.40 日本
179 183 哈门那公司(HUMANA) 56,912 美国
180 272 布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) 56,771 加拿大
181 235 恒力集团(HENGLI GROUP) 56,198.60 中国
182 300 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) 56,147.20 中国
183 214 莱茵集团(RWE) 56,016.70 德国
184 274 Facebook公司(FACEBOOK) 55,838 美国
185 178 LG电子(LG ELECTRONICS) 55,757.40 韩国
186 198 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 55,720.20 日本
187 208 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) 55,262.60 法国
188 213 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) 55,063.50 中国
189 202 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 55,037.20 中国
190 238 卡特彼勒(CATERPILLAR) 54,722 美国
191 133 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) 54,662.50 巴西
192 170 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 54,619 比利时
193 188 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 54,567.90 韩国
194 217 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 54,436 美国
195 195 西农(WESFARMERS) 53,985.30 澳大利亚
196 180 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) 53,977.60 墨西哥
197 200 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 53,762 美国
198 187 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 53,647 美国
199 220 中国太平洋保险(集团)公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 53,572.10 中国
200 262 雷普索尔公司(REPSOL) 53,176 西班牙
201 203 诺华公司(NOVARTIS) 53,166 瑞士
202 252 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 52,720.90 中国
203 243 中国建材集团(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 52,610.60 中国
204 259 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 52,528 美国
205 206 德国大陆集团(CONTINENTAL) 52,404.70 德国
206 226 万喜集团(VINCI) 52,345.20 法国
207 196 Finatis公司(FINATIS) 52,272 法国
208 211 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 52,004.10 德国
209 192 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 51,728 日本
210 299 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 51,394.40 加拿大
211 234 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 51,245.60 中国
212 240 联想集团(LENOVO GROUP) 51,037.90 中国
213 237 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) 50,991.40 中国
214 239 河钢集团(HBIS GROUP) 50,920.60 中国
215 218 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 50,856.10 德国
216 227 上海浦东发展银行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 50,545.70 中国
217 158 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 50,532.40 英国
218 249 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 50,193 美国
219 199 巴西JBS公司(JBS) 49,709.70 巴西
220 267 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 49,665.40 中国
221 166 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) 49,612.30 巴西
222 221 MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 49,609.60 日本
223 151 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 49,529.30 法国
224 209 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 49,395.70 日本
225 212 思科公司(CISCO SYSTEMS) 49,330 美国
226 231 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 49,300.40 法国
227 219 起亚汽车(KIA MOTORS) 49,238.40 韩国
228 225 Orange公司(ORANGE) 48,836.50 法国
229 263 信诺(CIGNA) 48,650 美国
230 229 电装公司(DENSO) 48,368 日本
231 250 住友商事(SUMITOMO) 48,155.70 日本
232 251 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) 47,981.30 中国
233 228 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) 47,842.10 澳大利亚
234 224 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 47,608 西班牙
235 207 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 47,389 美国
236 216 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) 47,286 印度
237 331 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 47,272.70 中国
238 142 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 47,180 瑞士
239 223 德意志银行(DEUTSCHE BANK) 46,969.50 德国
240 193 拜耳集团(BAYER) 46,718.10 德国
241 215 HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) 46,677 美国
242 312 中国保利集团(CHINA POLY GROUP) 46,207.10 中国
243 245 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 46,114.40 中国
244 280 招商局集团(CHINA MERCHANTS GROUP) 45,925.70 中国
245 236 日本KDDI电信公司(KDDI) 45,820.80 日本
246 296 必和必拓集团(BHP GROUP) 45,809 澳大利亚
247 233 邦吉公司(BUNGE) 45,743 美国
248 201 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) 45,461.30 法国
249 270 物产中大集团(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 45,435 中国
250 256 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 45,424 中国
251 222 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 45,383.80 中国
252 281 沙特基础工业公司(SABIC) 45,096.40 沙特阿拉伯
253 286 沃尔沃集团(VOLVO) 44,957 瑞典
254 332 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) 44,912.60 中国
255 205 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 44,898.40 俄罗斯
256 292 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) 44,609.30 加拿大
257 260 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) 44,541 美国
258 248 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) 44,497.70 新加坡
259 285 和硕(PEGATRON) 44,453.30 中国
260 266 达美航空(DELTA AIR LINES) 44,438 美国
261 244 韩华集团(HANWHA) 44,303 韩国
262 273 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 43,974.40 中国
263 288 陕西延长石油(集团)公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 43,858.10 中国
264 264 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 43,634 美国
265 232 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) 43,599.20 印度
266 268 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 43,582.40 德国
267 269 麦德龙(METRO) 43,466.50 德国
268 258 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 43,425.30 美国
269 175 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 43,332.90 巴西
270 327 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) 43,281 美国
271 247 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 43,270 美国
272 284 西班牙ACS集团(ACS) 43,263.20 西班牙
273 185 山东魏桥创业集团(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 43,008.40 中国
274 306 瑞银集团(UBS GROUP) 42,960 瑞士
275 314 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 42,935.60 印度
276 261 百思买(BEST BUY) 42,879 美国
277 362 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) 42,726.30 中国
278 255 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 42,685 美国
279 335 中国远洋海运集团有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) 42,607.70 中国
280 283 怡和集团(JARDINE MATHESON) 42,527 中国
281 294 陕西煤业化工集团(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 42,418.80 中国
282 291 Talanx公司(TALANX) 42,390.50 德国
283 371 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 42,370.90 中国
284 277 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) 42,302 德国
285 276 默沙东(MERCK) 42,294 美国
286 289 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 42,280.90 中国
287 307 法国布伊格集团(BOUYGUES) 42,179.20 法国
288 271 赛诺菲(SANOFI) 42,104.90 法国
289 322 中国光大集团(CHINA EVERBRIGHT GROUP) 41,879.70 中国
290 275 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 41,802 美国
291 360 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 41,437.50 中国
292 330 Iberdrola公司(IBERDROLA) 41,395.40 西班牙
293 301 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) 41,303 美国
294 305 马士基集团(MAERSK GROUP) 41,256 丹麦
295 337 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) 41,198.70 加拿大
296 290 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 41,108.50 英国
297 319 美国教师退休基金会(TIAA) 41,052.10 美国
298 316 埃森哲(ACCENTURE) 40,993 爱尔兰
299 287 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) 40,827 加拿大
300 279 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 40,766.10 日本
301 361 雪松控股集团(CEDAR HOLDINGS GROUP) 40,640.80 中国
302 173 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) 40,571 荷兰
303 278 力拓集团(RIO TINTO GROUP) 40,522 英国
304 310 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 40,454.20 德国
305 -- 巴西联邦储蓄银行(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) 40,240.50 巴西
306 297 泰森食品(TYSON FOODS) 40,052 美国
307 302 甲骨文公司(ORACLE) 39,831 美国
308 293 好事达(ALLSTATE) 39,815 美国
309 351 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) 39,750.30 美国
310 171 荷兰国际集团(ING GROUP) 39,598.20 荷兰
311 318 英国森特理克集团(CENTRICA) 39,594.70 英国
312 323 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) 39,581.60 中国
313 298 费森尤斯集团(FRESENIUS) 39,571 德国
314 357 万通互惠理财公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 39,267.20 美国
315 324 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) 39,050.60 意大利
316 338 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 39,004 荷兰
317 321 TJX公司(TJX) 38,972.90 美国
318 399 兖矿集团(YANKUANG GROUP) 38,887.30 中国
319 363 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 38,727 美国
320 336 巴克莱(BARCLAYS) 38,278.30 英国
321 303 森宝利公司(J. SAINSBURY) 38,064 英国
322 346 中国航天科工集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) 37,869.80 中国
323 343 中国航天科技集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) 37,727.60 中国
324 309 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 37,722.90 日本
325 308 乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) 37,474.80 加拿大
326 320 法国国家铁路公司(SNCF MOBILITÉS) 37,388.90 法国
327 342 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 37,371.20 日本
328 341 瑞士ABB集团(ABB) 37,360 瑞士
329 394 迪尔公司(DEERE) 37,357.70 美国
330 315 Tech Data公司(TECH DATA) 37,239 美国
331 282 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) 37,112.20 加拿大
332 257 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) 37,047 瑞士
333 427 苏宁易购集团(SUNING.COM GROUP) 37,032.20 中国
334 311 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 36,783.50 日本
335 442 SK海力士公司(SK HYNIX) 36,763.10 韩国
336 325 巴西淡水河谷公司(VALE) 36,696 巴西
337 403 Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 36,534.20 美国
338 375 象屿集团(XMXYG) 36,503.70 中国
339 329 爱信精机(AISIN SEIKI) 36,465.70 日本
340 364 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) 36,440.90 中国
341 340 耐克公司(NIKE) 36,397 美国
342 334 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 36,395.70 美国
343 383 通用动力(GENERAL DYNAMICS) 36,193 美国
344 356 Exelon公司(EXELON) 35,985 美国
345 317 佳能(CANON) 35,796.90 日本
346 345 Enbridge公司(ENBRIDGE) 35,785 加拿大
347 359 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) 35,721.30 中国
348 254 意昂集团(E.ON) 35,703.60 德国
349 313 富士通(FUJITSU) 35,647.90 日本
350 367 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 35,406.30 日本
351 352 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) 35,386.40 日本
352 374 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) 35,361.20 中国
353 189 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) 35,251.90 英国
354 398 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) 35,091 日本
355 304 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) 35,071.10 意大利
356 358 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) 34,937.40 日本
357 348 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) 34,917.90 日本
358 370 江西铜业集团公司(JIANGXI COPPER) 34,870 中国
359 -- 中国中车集团(CRRC GROUP) 34,673 中国
360 373 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) 34,284.20 瑞士
361 -- 青山控股集团(TSINGSHAN HOLDING GROUP) 34,242.20 中国
362 395 国家电力投资集团公司(STATE POWER INVESTMENT) 34,229.20 中国
363 368 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 34,218.20 中国
364 333 中国能源建设集团(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 34,176.50 中国
365 354 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) 34,102.60 中国
366 452 Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) 34,055 美国
367 242 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 33,895.80 中国
368 464 阳光龙净集团有限公司(YANGO LONGKING GROUP) 33,394.80 中国
369 -- 金川集团(JINCHUAN GROUP) 33,391.60 中国
370 388 中国电子科技集团公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) 33,323.80 中国
371 326 东芝(TOSHIBA) 33,312.80 日本
372 50 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 33,252.60 英国
373 349 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) 33,186.30 澳大利亚
374 365 普利司通(BRIDGESTONE) 33,062.90 日本
375 369 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 33,055.70 中国
376 438 GS加德士(GS CALTEX) 33,052.70 韩国
377 347 损保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) 32,857.40 日本
378 350 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) 32,825 日本
379 386 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) 32,815 美国
380 376 3M公司(3M) 32,765 美国
381 422 艾伯维(ABBVIE) 32,753 美国
382 366 安达保险公司(CHUBB) 32,717 瑞士
383 372 CHS公司(CHS) 32,683.30 美国
384 453 英美烟草集团(BRITISH AMERICAN TOBACCO) 32,667 英国
385 428 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) 32,619.40 中国
