新浪财经 股票

245公司提前“曝光”全年业绩 31家预增翻倍

证券时报网

关注

原标题:245公司提前“曝光”全年业绩 31家预增翻倍

据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月23日,共有245家上市公司公布2016年年度业绩预告,其中114家预增、30家预降、23家预盈、11家预亏。其中预增翻倍的公司有31家。预计年度业绩增长率最高的公司有多氟多、好想你、启明信息,净利润同比增幅分别为1225.00%、792.06%、547.00%。详情如下表所示。

2016年年度业绩预增幅度最大的公司
证券代码 证券简称 类型 净利润增幅(%) 预告日期 净利润(万元) 折算年度每股收益(元)
002407 多 氟 多 预增 1225.00 2016.10.18 51928.74 0.8268
002582 好 想 你 预盈 792.06 2016.10.21 2237.50 0.0868
002232 启明信息 预增 547.00 2016.10.22 2025.00 0.0496
002392 北京利尔 预盈 531.61 2016.10.21 20000.00 0.1669
002321 华英农业 预增 529.19 2016.10.22 11000.00 0.2059
002182 云海金属 预增 456.13 2016.10.22 16760.00 0.5185
002176 江特电机 预增 425.00 2016.10.21 20678.60 0.1407
002301 齐心集团 预增 389.64 2016.10.21 9650.00 0.2583
002075 沙钢股份 预盈 310.86 2016.10.21 17000.00 0.0770
002714 牧原股份 预增 277.87 2016.10.20 225150.00 2.1780
002458 益生股份 预盈 270.98 2016.10.19 68500.00 2.0539
002579 中京电子 预增 249.00 2016.10.22 10200.00 0.2910
002615 哈 尔 斯 预增 245.00 2016.10.21 12833.17 0.4690
002243 通产丽星 预增 240.52 2016.10.21 2600.00 0.0712
002491 通鼎互联 预增 205.00 2016.10.22 55968.39 0.4696
600338 西藏珠峰 预增 200.00 2016.10.18 48011.64 0.7352
002105 信隆健康 预盈 171.13 2016.10.21 3900.00 0.1058
601137 博威合金 预增 160.00 2016.10.22 18330.61 0.2923
002648 卫星石化 预盈 140.14 2016.10.21 17500.00 0.2188
002018 华信国际 预增 133.50 2016.10.21 36923.00 0.1621
600366 宁波韵升 预增 130.00 2016.10.22 78342.74 1.4053
002136 安 纳 达 预盈 128.07 2016.10.22 3750.00 0.1744
002298 中电鑫龙 预增 125.00 2016.10.21 14928.48 0.2121
002265 西仪股份 预盈 120.84 2016.10.22 650.00 0.0223
002708 光洋股份 预增 115.00 2016.10.21 7848.31 0.1672
002336 *ST 人乐 预盈 111.59 2016.10.21 5500.00 0.1375
000877 天山股份 预盈 111.43 2016.10.22 6000.00 0.0682
002167 东方锆业 预盈 106.51 2016.10.21 1800.00 0.0290
002388 新亚制程 预增 105.00 2016.10.21 945.38 0.0237
002387 黑牛食品 预盈 104.68 2016.10.14 3000.00 0.0639
002459 天业通联 预盈 104.66 2016.10.15 1500.00 0.0386
002337 赛象科技 预警 89.34 2016.10.21 -1054.06 -0.0177
600298 安琪酵母 预增 85.00 2016.10.19 51817.51 0.6288
002310 东方园林 预增 85.00 2016.10.21 111363.91 0.4416
002599 盛通股份 预增 84.43 2016.10.22 3600.00 0.2667
002087 新野纺织 预增 80.00 2016.10.21 21100.45 0.2583
001979 招商蛇口 预盈 77.00 2015.12.28 858503.00 1.0861
002536 西泵股份 预增 75.00 2016.10.21 10000.00 0.2996
002580 圣阳股份 预增 75.00 2016.10.21 5758.06 0.2605
600073 上海梅林 预增 75.00 2016.10.18 28612.22 0.3051
002427 尤夫股份 预增 74.92 2016.10.22 17500.00 0.4395
002679 福建金森 预增 70.00 2016.10.21 2600.00 0.1875
002421 达实智能 预增 70.00 2016.10.21 25947.67 0.1346
002608 *ST 舜船 减亏 69.56 2016.10.22 -165900.00 -4.4258
002046 轴研科技 减亏 66.35 2016.10.22 -6000.00 -0.1697
002358 森源电气 预增 65.00 2016.10.14 30130.58 0.3241
002562 兄弟科技 预增 65.00 2016.10.11 13570.34 0.2510
300035 中科电气 预增 65.00 2016.10.22 2528.86 0.1081
002226 江南化工 预增 65.00 2016.10.21 5893.57 0.0647
002625 龙生股份 预增 65.00 2016.10.22 6656.00 0.2213
002699 美盛文化 预增 65.00 2016.10.22 20857.38 0.4128
002322 理工环科 预增 65.00 2016.10.21 17798.50 0.4435
002205 国统股份 预亏 60.32 2016.10.22 -2100.00 -0.1808
002652 扬子新材 预增 55.00 2016.10.21 6387.28 0.1996
002246 北化股份 预增 55.00 2016.10.21 8503.50 0.2056
002395 双象股份 预增 55.00 2016.10.21 3588.78 0.2007
600179 *ST 黑化 减亏 50.07 2016.03.10 -13370.00 -0.1259
002271 东方雨虹 预增 50.00 2016.10.20 109457.27 1.2384
002619 巨龙管业 预增 50.00 2016.10.21 23812.47 0.2976
002423 *ST 中特 减亏 48.44 2016.10.14 -11000.00 -0.2187
002787 华源包装 预增 45.00 2016.10.21 12199.95 0.8665
002472 双环传动 预增 45.00 2016.10.22 19827.30 0.2930
002190 成飞集成 预增 45.00 2016.10.21 12786.50 0.3704
002620 瑞和股份 预增 45.00 2016.10.22 9397.20 0.6481
002249 大洋电机 预增 45.00 2016.10.21 49470.21 0.2091
002416 爱 施 德 预增 42.22 2016.10.21 20000.00 0.1937
002581 未名医药 预增 42.00 2016.10.22 35568.19 0.5391
002662 京威股份 预增 40.00 2016.10.22 65000.00 0.8667
600415 小商品城 预增 40.00 2016.10.18 96376.27 0.1771
002050 三花股份 预增 40.00 2016.10.19 84756.97 0.4705
002040 南 京 港 预增 35.00 2016.10.22 2928.00 0.1191
002403 爱 仕 达 预增 35.00 2016.10.20 15308.27 0.4370
002085 万丰奥威 预增 35.00 2016.10.20 107672.72 0.5908
002474 榕基软件 预增 35.00 2016.10.21 2137.14 0.0343
002461 珠江啤酒 预增 35.00 2016.10.21 11225.97 0.1650
300335 迪森股份 预增 35.00 2016.07.15 12000.00 0.3316
002374 丽鹏股份 预增 34.37 2016.10.21 16300.00 0.2107
002295 精艺股份 预增 33.52 2016.10.22 850.00 0.0338
002508 老板电器 预增 30.00 2016.10.21 107963.86 1.4788
002677 浙江美大 预增 30.00 2016.10.21 20233.36 0.3161
002236 大华股份 预增 30.00 2016.10.18 178399.16 0.6153
600312 平高电气 预增 30.00 2016.10.15 107478.32 0.9449
002462 嘉 事 堂 预增 30.00 2016.10.19 22486.95 0.8976
002516 旷达科技 预增 27.50 2016.10.21 32041.33 0.2419
002415 海康威视 预增 25.00 2016.10.12 733631.20 1.2021
002056 横店东磁 预增 25.00 2016.10.22 40396.72 0.4916
002686 亿 利 达 预增 25.00 2016.10.19 12024.50 0.2920
002165 红 宝 丽 预增 25.00 2016.10.22 12820.00 0.2129
002230 科大讯飞 预增 25.00 2016.10.18 53161.82 0.4104
002051 中工国际 预增 25.00 2016.10.21 131359.24 1.4159
002783 凯龙股份 预增 22.50 2016.10.20 11955.24 1.4323
002706 良信电器 预增 20.00 2016.10.22 15016.26 0.5801
002338 奥普光电 预增 20.00 2016.10.21 5244.17 0.4370
002320 海峡股份 预增 20.00 2016.10.21 14073.50 0.3305
002661 克明面业 预增 20.00 2016.10.21 12981.48 0.3857
002718 友邦吊顶 预增 20.00 2016.10.22 14494.26 1.6540
002590 万安科技 预增 20.00 2016.10.22 10992.48 0.2292
002584 西陇科学 预增 20.00 2016.10.22 10895.18 0.1862
300551 古鳌科技 预盈 18.34 2016.09.26 6000.00 0.8179
002786 银宝山新 预增 18.27 2016.10.20 9000.00 0.2361
加载中...