新浪财经 股票

134只高送转潜力股解密 好想你每股资本公积金超16元

证券时报网

关注
日k线图

日k线图

每到年底至次年年报公布前期,高送转概念股必将受到资金追捧,我们挖掘出具有高送转潜力的公司,以供参考。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,在去年年度和今年中期未实施过送股或转股并且前三季度实现盈利或年度预盈的公司中,将每股资本公积金大于等于5元、每股未分配利润大于等于4元、三季度每股资本公积金与未分配利润之和大于8元三个条件满足其一,且总股本在5亿股以下的公司作为高送转潜力的公司,统计后入围共有134家。(数据宝)

高送转潜力公司一览

证券代码 证券简称 三季度
每股收益
(元)
业绩预告 三季度
每股资本公积金
(元)
三季度
每股未分配利润
(元)
总股本
(万股)
收盘价
(元)
11月以来
涨跌幅
(%)
002582 好 想 你 0.0900 预盈 16.8476 2.3854 25784.21 31.58 -15.97
603368 柳州医药 1.6900 预增 15.3799 4.9463 14234.80 74.42 -12.81
002354 天神娱乐 1.1600 预增 12.6176 3.7114 29208.65 61.20 -18.50
002383 合众思壮 0.0577 预增 11.7034 1.0851 24438.27 49.60 12.60
000661 长春高新 2.4800   11.5630 8.6463 17011.23 109.51 -6.93
600892 大晟文化 0.4600 预盈 11.2666 -1.0259 13986.60 78.31 13.86
300473 德尔股份 0.8972 预降 9.9233 3.4118 10000.00 78.12 -
601799 星宇股份 0.9868   9.6300 1.9454 27615.52 37.32 -4.45
002289 *ST 宇顺 -1.1631 预盈 9.6271 -8.8318 18683.58 22.30 -5.11
300379 东 方 通 0.3667 预增 9.3455 1.7597 13807.26 58.65 -24.61
002623 亚 玛 顿 0.2800 预降 9.2920 3.0184 16000.00 36.45 -15.07
002393 力生制药 0.4300 预平 9.2711 4.1195 18245.50 38.67 -13.24
600969 郴电国际 0.3252   8.8607 1.8558 26432.18 16.85 -3.22
300533 冰川网络 1.4800 预降 8.7978 4.3150 10000.00 99.39 -33.29
603118 共进股份 0.8400   8.6281 2.2061 35538.86 35.31 -12.94
603003 龙宇燃油 0.0031 预盈 8.0309 0.1329 44111.46 20.44 -3.27
200054 建 摩 B 0.1074 预降 8.0299 -7.8300 11937.50 12.94 -14.02
300279 和晶科技 0.4726 预增 8.0190 0.9847 16033.64 39.89 -15.74
300143 星河生物 0.1264 预增 7.6483 -1.1240 28233.71 25.38 -17.60
300421 力星股份 0.3660 预增 7.6236 1.0930 13055.47 30.05 -12.54
300038 梅 泰 诺 0.3690 预增 7.5836 1.5210 19043.10 41.26 -2.11
300405 科隆精化 0.0784 预盈 7.5726 2.7310 7815.36 43.22 -19.96
002789 建艺集团 0.7400   7.5189 3.9051 8120.00 74.30 -8.71
002335 科华恒盛 0.4000 预增 7.5011 2.0992 27073.66 42.90 1.32
603678 火炬电子 0.8600   7.4662 3.7649 18106.64 76.40 -2.09
603393 新天然气 1.0000   7.3171 1.6946 16000.00 45.70 -25.09
002643 万润股份 0.7300 预增 7.1801 1.8491 36365.33 34.29 -12.08
002281 光迅科技 1.0100 预增 7.1145 4.7359 20964.16 70.30 -6.74
002196 方正电机 0.2800 预增 7.1127 0.5830 26523.51 21.41 -28.20
002812 创新股份 1.0700 预增 7.1076 2.6368 13388.00 55.50 -29.73
000963 华东医药 2.4888   7.0696 5.8845 48605.82 77.00 4.62
002649 博彦科技 0.6914 预降 7.0659 3.4023 17660.80 37.40 -2.93
300339 润和软件 0.2700 预增 6.9465 1.2547 35785.18 29.80 -3.96
002719 麦 趣 尔 0.4200 预降 6.8555 2.7884 10883.72 44.73 -26.65
002149 西部材料 0.0461 预盈 6.8523 -0.1002 21270.71 28.90 -6.44
300443 金雷风电 1.1630 预增 6.7442 3.9771 11902.84 52.00 -16.26
603986 兆易创新 1.8600 预平 6.6247 4.3825 10000.00 177.97 -
002541 鸿路钢构 0.4348 预平 6.5980 3.0682 34914.59 18.97 -2.92
002746 仙坛股份 1.1200 预增 6.5291 3.2286 18184.02 44.48 -6.65
002193 山东如意 0.1900 预增 6.4863 2.0985 26171.56 21.41 -2.50
300471 厚普股份 0.6040 预平 6.4523 3.4898 14830.80 43.89 -5.51
300037 新 宙 邦 1.0300   6.3479 3.7074 18402.09 47.54 -23.33
002783 凯龙股份 1.0100 预增 6.3373 6.4895 8347.00 71.26 -24.97
002722 金轮股份 0.5900 预增 6.3265 1.7937 17546.65 41.02 -43.37
603869 北部湾旅 0.4300 预增 6.2849 0.9488 34880.63 28.41 -16.61
000635 英 力 特 0.1360 预增 6.1981 1.8254 30308.76 30.17 47.31
300097 智云股份 0.3113 预增 6.1931 1.3931 14941.66 57.80 3.34
002336 *ST 人乐 0.0174 预盈 6.1897 -1.8048 40000.00 11.94 2.14
300356 光一科技 0.1481 预增 6.1244 1.4574 16612.18 28.07 -27.71
002173 *ST 创疗 0.2000 预盈 6.0711 0.4605 45686.89 19.50 -8.06
300501 海顺新材 0.9500 预增 5.9873 3.1458 5338.00 86.20 -26.07
002370 亚太药业 0.4200 预增 5.8722 0.9573 26824.72 29.58 -10.58
600419 天润乳业 0.7200 预增 5.8619 0.0716 10355.72 51.69 -10.45
300523 辰安科技 0.0800 预平 5.8457 2.0423 8000.00 92.19 -33.42
002380 科远股份 0.2331 预增 5.7899 1.1159 23999.16 25.46 -17.42
603085 天成自控 0.2600   5.5891 1.4265 11191.77 43.80 -10.34
300196 长海股份 0.9100 预增 5.5842 3.5255 21224.80 34.67 -10.85
002034 美 欣 达 0.1600 预平 5.5840 0.7204 10804.00 45.41 24.99
603939 益丰药房 0.4840   5.5303 1.3885 36269.47 27.90 -16.57
300008 天海防务 0.3671 预增 5.5236 0.8488 38364.65 23.57 -6.21
002188 巴士在线 0.0900 预增 5.5207 0.2119 29958.51 28.66 2.10
600146 商赢环球 -0.0800 预盈 5.5107 -0.5443 46997.00 35.73 5.27
600456 宝钛股份 -0.2699 预盈 5.5099 0.6821 43026.57 19.23 0.31
300468 四方精创 0.4073 预增 5.4859 1.8484 10390.29 51.41 -22.46
002809 红墙股份 0.7900 预降 5.4305 4.1138 8000.00 74.08 -9.10
300507 苏奥传感 1.1343 预增 5.3636 4.5820 6667.00 89.96 -28.55
300547 川环科技 1.2100 预增 5.3551 3.9896 5977.92 70.90 -33.80
300419 浩丰科技 0.2400 预增 5.3542 1.3888 18387.69 26.70 -25.75
300073 当升科技 0.3427 预增 5.3404 0.6870 18303.40 47.81 -17.36
002513 *ST 蓝丰 0.2600 预盈 5.3270 0.8176 34008.63 15.09 -13.33
002657 中科金财 0.3600 预增 5.2604 1.6524 33757.67 37.76 -25.27
300535 达威股份 0.8400 预增 5.2560 3.4865 5974.00 90.29 -3.33
300518 盛 讯 达 0.8973 预增 5.2543 4.2830 9334.00 113.46 -10.53
300516 久 之 洋 0.5000 预增 5.2339 2.4590 12000.00 84.78 -33.87
300442 普 丽 盛 0.0200 预降 5.2063 3.2103 10000.00 41.07 -12.02
000028 国药一致 1.9930   5.1399 10.0917 36263.19 69.82 -4.08
300340 科恒股份 0.0584 预盈 5.1352 1.5959 11785.82 46.83 -24.30
002645 华宏科技 0.2338 预盈 5.1245 1.0583 20944.50 25.69 -12.20
600721 *ST 百花 0.3925 预盈 5.1193 -1.3621 34898.31 16.85 -10.23
300209 天泽信息 0.2031 预增 5.0726 0.5572 29212.23 23.85 -11.96
002788 鹭燕医药 0.6500 预增 5.0721 4.0153 12816.88 49.70 -16.61
002791 坚朗五金 0.9200 预增 5.0594 4.7917 21436.00 45.24 -24.56
603518 维格娜丝 0.4600 预降 5.0043 3.2754 14798.00 29.64 -4.08
600694 大商股份 2.2100   4.8897 15.6455 29371.87 40.62 -3.15
603001 奥康国际 0.6380   4.8126 3.7493 40098.00 22.06 4.01
002749 国光股份 1.6855 预平 4.4085 5.6583 7500.00 74.59 -19.64
000513 丽珠集团 1.5700 预增 4.2476 8.6518 42573.01 57.38 -1.07
603729 龙韵股份 0.4800 预降 4.0085 6.8009 6667.00 72.60 -11.12
002821 凯 莱 英 2.1000 预增 3.9609 6.4539 11286.35 120.37 173.82
603806 福 斯 特 1.5200 预增 3.7608 6.1669 40200.00 45.76 -3.01
603358 华达科技 1.6700 预增 3.4282 4.8409 12000.00 54.33 21.00
300488 恒锋工具 0.8500 预增 3.2675 5.4291 6251.00 66.48 -26.55
603737 三 棵 树 0.6100   3.2145 4.3659 10000.00 60.50 -25.96
603199 九华旅游 0.5954   3.0113 4.0702 11068.00 36.92 -12.97
300569 天能重工 2.4422 预降 2.9770 8.1708 8334.00 83.71 39.84
603328 依顿电子 0.8500   2.9421 4.9218 49845.32 29.17 -8.15
002668 奥马电器 1.6400 预增 2.9008 7.5337 16535.00 66.08 -12.51
600486 扬农化工 0.9500   2.6311 6.0203 30989.89 36.20 14.23
603585 苏利股份 1.7400 预增 2.3316 4.9455 10000.00 64.26 66.56
002756 永兴特钢 0.5700 预增 2.2945 4.5350 36000.00 29.71 14.36
600529 山东药玻 0.5048   2.2760 4.7815 30355.50 19.61 -4.43
603116 红 蜻 蜓 0.5000   2.2383 4.2310 40880.00 20.30 -11.28
300575 中旗股份 1.0200 预降 2.2252 5.5454 7335.00 50.64 57.76
603726 朗迪集团 0.5900   2.2219 4.2264 9472.00 42.00 -22.81
600697 欧亚集团 1.3100   1.8734 9.2350 15908.81 32.82 -1.59
600750 江中药业 0.8500   1.8306 4.9033 30000.00 33.20 -0.95
603033 三维股份 0.8600 预降 1.6281 7.2442 9070.00 44.68 76.81
603579 荣泰健康 2.6700 预增 1.6202 4.7927 7000.00 119.78 86.25
603888 新 华 网 1.0300 预警 1.5327 4.4737 20761.17 77.93 81.09
002838 道恩股份 0.9800 预增 1.4346 4.4077 8400.00 46.35 110.68
600785 新华百货 0.2173 预降 1.3955 5.1994 22563.13 25.51 -7.00
300600 瑞特股份 1.1500 预降 1.3169 4.0439 7500.00 23.93 21.04
603556 海兴电力 1.2900 预警 1.2733 4.0047 37334.00 40.06 17.72
600563 法拉电子 1.2170   1.1643 5.9471 22500.00 34.92 -12.44
000708 大冶特钢 0.4760   1.0807 5.5259 44940.85 13.43 9.63
300581 晨曦航空 0.6387 预平 1.0633 4.2942 4520.00 122.18 250.19
600742 一汽富维 0.8100   1.0494 6.4810 42304.68 16.85 7.87
600729 重庆百货 0.9700   1.0178 8.5402 40652.85 23.73 -8.70
200053 深基地B 0.1100 预降 1.0154 4.2870 23060.00 23.88 -12.78
002829 星网宇达 0.7400 预增 0.9851 4.1121 7600.00 75.90 198.58
300602 飞 荣 达 1.0100 预增 0.7719 4.7169 7500.00 23.47 9.98
603319 湘 油 泵 0.6200 预增 0.7171 4.2639 8092.00 53.17 253.05
600897 厦门空港 1.0888   0.6077 7.8132 29781.00 22.27 -2.15
002832 比音勒芬 1.3200 预增 0.4191 5.9677 10667.00 52.13 38.35
002818 富 森 美 1.0900 预增 0.2781 5.3202 44000.00 47.63 40.79
600382 广东明珠 0.4200   0.2726 6.2982 46682.47 17.29 -1.09
002830 名雕股份 0.3500 预平 0.2093 4.4352 6667.00 56.59 137.77
000915 山大华特 0.8900   0.1919 5.4417 18025.50 40.72 -19.27
200152 山 航 B 2.1100   0.1885 7.9246 40000.00 16.60 -7.11
600511 国药股份 0.9090   0.1867 5.1878 47880.00 32.48 0.46
603444 吉 比 特 8.6500 预增 0.1267 15.2229 7117.05 288.07 270.46
603337 杰克股份 1.0300 预增 0.0161 4.7108 15500.00 32.47 27.23
603038 华立股份 1.4700 预增 0.0137 8.5557 5000.00 59.06 76.35
002831 裕同科技 1.5306   0.0000 5.7823 40001.00 59.55 12.46
加载中...