新浪财经 股票

今日突破五日均线个股一览

证券时报网

关注

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2988.09点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.95%,A股总成交额为5879.93亿元。到目前为止今日有169只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有道氏技术、证通电子、南京港等,乖离率分别为7.34%、7.07%、6.67%;朗科科技、理工环科、四方股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

7月8日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300409道氏技术 10.01 8.83 54.88 58.91 7.34
002197证通电子 10.01 8.07 19.71 21.10 7.07
002040南 京 港 10.03 13.08 14.80 15.79 6.67
300354东华测试 10.00 16.30 30.39 32.34 6.43
000519江南红箭 10.01 11.64 13.75 14.62 6.33
002278神开股份 7.80 10.49 13.19 13.96 5.85
300177中 海 达 9.99 10.34 16.58 17.51 5.61
002346柘中股份 7.75 11.78 19.22 20.29 5.56
300341麦迪电气 9.66 3.94 16.81 17.71 5.35
002473圣 莱 达 6.16 4.77 23.26 24.30 4.48
600855航天长峰 7.66 8.91 33.56 34.99 4.26
300389艾 比 森 5.89 11.86 24.67 25.70 4.18
300022吉峰农机 5.62 7.91 8.31 8.65 4.14
300383光环新网 5.84 6.63 37.27 38.80 4.11
300326凯 利 泰 6.34 3.81 25.46 26.49 4.03
603618杭电股份 4.83 14.68 12.16 12.58 3.47
002502骅威文化 4.65 5.89 25.54 26.35 3.16
600652游久游戏 4.63 10.42 14.69 15.15 3.16
300455康拓红外 4.20 11.06 22.14 22.82 3.08
002148北纬通信 5.32 9.93 20.00 20.60 2.99
300268万福生科 3.86 3.60 18.86 19.39 2.81
002524光正集团 5.78 8.74 7.83 8.05 2.81
000728国元证券 3.77 3.00 16.88 17.35 2.77
300270中威电子 4.26 7.83 17.15 17.62 2.75
002545东方铁塔 4.87 5.09 9.01 9.26 2.75
000065北方国际 4.62 2.21 33.06 33.96 2.72
002158汉钟精机 3.79 2.88 12.28 12.61 2.69
300369绿盟科技 5.17 6.44 42.39 43.51 2.65
002054德美化工 4.32 6.25 10.82 11.10 2.61
300297蓝盾股份 3.58 5.03 16.06 16.47 2.54
600363联创光电 5.33 4.79 18.31 18.77 2.50
002090金智科技 3.19 4.04 29.65 30.39 2.48
002413雷科防务 4.07 7.08 15.00 15.35 2.36
300156神雾环保 3.45 2.26 21.38 21.88 2.33
300319麦捷科技 5.66 14.90 29.91 30.60 2.31
300350华 鹏 飞 3.54 6.47 36.30 37.12 2.26
600793ST 宜 纸 3.76 3.20 22.39 22.88 2.21
300470日机密封 3.86 8.16 48.67 49.73 2.18
600522中天科技 4.14 4.24 9.59 9.80 2.17
600250南纺股份 3.32 1.86 12.81 13.07 2.05
300490华自科技 3.54 22.73 29.84 30.40 1.88
000967盈峰环境 2.48 2.20 14.60 14.86 1.80
002261拓维信息 2.84 4.34 13.88 14.13 1.77
600178东安动力 3.34 1.77 9.13 9.29 1.75
000034神州数码 4.13 2.57 23.54 23.95 1.74
600847万里股份 2.82 2.96 30.09 30.61 1.73
002159三特索道 2.48 2.17 26.84 27.30 1.72
002559亚威股份 2.48 3.26 15.02 15.27 1.69
002620瑞和股份 3.74 4.91 39.05 39.68 1.60
600995文山电力 2.52 3.13 10.01 10.17 1.58
300118东方日升 3.07 8.21 19.50 19.81 1.57
002441众 业 达 2.92 5.51 16.29 16.54 1.51
300065海 兰 信 5.62 4.98 42.98 43.60 1.43
300312邦讯技术 2.99 7.65 19.34 19.62 1.43
002673西部证券 2.18 5.75 25.85 26.21 1.38
300165天瑞仪器 3.25 5.72 10.66 10.81 1.37
000997新 大 陆 2.96 4.30 19.89 20.16 1.37
600693东百集团 2.72 2.11 6.70 6.79 1.34
300150世纪瑞尔 2.21 2.60 10.95 11.10 1.33
300333兆日科技 3.16 6.38 23.88 24.19 1.32
000031中粮地产 2.28 2.41 9.76 9.88 1.27
300437清 水 源 2.96 7.43 26.79 27.13 1.27
600037歌华有线 2.27 2.62 15.60 15.80 1.26
002410广 联 达 1.89 3.53 14.38 14.56 1.25
300414中光防雷 2.33 8.27 38.53 39.01 1.25
300283温州宏丰 2.39 7.33 9.32 9.43 1.20
002102冠福股份 2.37 5.86 12.83 12.98 1.15
600879航天电子 3.61 5.12 16.75 16.94 1.11
002400省广股份 2.64 0.97 14.23 14.39 1.10
002522浙江众成 3.24 3.94 18.26 18.46 1.08
300306远方光电 2.06 2.11 23.00 23.24 1.06
000905厦门港务 2.25 1.98 10.82 10.93 1.05
600719大连热电 1.85 2.54 7.63 7.71 1.05
002604龙力生物 3.09 6.25 11.23 11.35 1.03
600501航天晨光 2.53 3.62 19.26 19.44 0.93
002351漫 步 者 1.27 6.84 12.66 12.77 0.90
002703浙江世宝 1.42 20.39 31.82 32.10 0.89
000838财信发展 1.71 5.91 11.22 11.32 0.89
600722金牛化工 1.66 2.01 7.30 7.36 0.88
000402金 融 街 2.09 1.17 9.67 9.75 0.87
002296辉煌科技 2.21 2.74 17.89 18.04 0.86
300311任 子 行 1.61 6.76 21.88 22.07 0.86
000736中房地产 2.10 4.74 14.48 14.60 0.86
600973宝胜股份 2.12 2.27 8.11 8.18 0.84
002084海鸥卫浴 2.94 3.72 10.78 10.87 0.83
002456欧 菲 光 1.92 2.78 29.02 29.26 0.83
300126锐奇股份 1.14 4.46 12.36 12.46 0.83
300397天和防务 3.13 10.51 37.94 38.25 0.81
300077国民技术 2.18 6.73 19.56 19.72 0.81
000026飞亚达A 1.36 2.88 11.81 11.90 0.80
300496中科创达 3.61 15.45 66.97 67.50 0.79
000632三木集团 1.16 1.75 8.64 8.71 0.76
300245天玑科技 2.36 8.16 22.43 22.60 0.76
002025航天电器 2.64 3.59 25.12 25.30 0.72
002268卫 士 通 1.83 3.86 35.91 36.16 0.71
300010立 思 辰 3.06 4.83 21.05 21.20 0.69
600589广东榕泰 1.41 3.97 10.00 10.07 0.68
300433蓝思科技 2.31 5.98 28.18 28.37 0.67
002035华帝股份 0.83 0.77 24.04 24.20 0.66
300002神州泰岳 1.44 2.14 10.54 10.60 0.59
300399京 天 利 2.02 9.98 43.20 43.45 0.58
300425环能科技 1.54 5.02 32.12 32.30 0.57
002238天威视讯 1.65 0.81 14.74 14.82 0.56
300489中飞股份 2.06 7.52 93.59 94.10 0.55
000910大亚科技 2.22 1.04 15.12 15.20 0.52
002356赫美集团 3.13 1.71 26.87 27.00 0.48
002610爱康科技 0.99 4.24 18.34 18.43 0.47
600761安徽合力 1.17 1.12 10.36 10.41 0.46
002775文科园林 1.03 9.05 23.46 23.57 0.46
002660茂硕电源 1.83 5.37 14.96 15.03 0.44
600069银鸽投资 1.93 2.11 6.32 6.35 0.41
600736苏州高新 0.55 0.89 9.08 9.12 0.40
600061国投安信 1.17 1.26 18.06 18.13 0.39
300367东方网力 2.05 2.67 24.79 24.88 0.38
600088中视传媒 1.66 0.96 23.78 23.87 0.38
002222福晶科技 1.59 5.68 15.30 15.36 0.37
300379东 方 通 2.78 7.09 80.56 80.85 0.36
002309中利科技 1.13 2.49 17.85 17.91 0.36
600897厦门空港 1.02 0.61 21.67 21.74 0.34
002451摩恩电气 1.23 3.74 12.35 12.39 0.31
600730中国高科 1.48 2.87 14.33 14.37 0.31
300393中来股份 1.29 1.93 35.34 35.45 0.30
600184光电股份 2.55 2.16 24.04 24.11 0.30
600391成发科技 1.91 4.80 40.91 41.03 0.30
002609捷顺科技 2.25 3.16 17.65 17.70 0.29
002571德力股份 2.39 2.95 15.80 15.85 0.29
300235方直科技 2.30 5.69 26.13 26.21 0.29
600604市北高新 1.89 2.61 24.19 24.26 0.28
300029天龙光电 1.18 2.29 12.82 12.86 0.28
000679大连友谊 0.75 2.35 11.99 12.02 0.27
603936博敏电子 2.29 21.00 48.16 48.28 0.26
002736国信证券 1.11 0.98 17.20 17.24 0.26
300295三六五网 0.77 5.05 32.65 32.73 0.25
300339润和软件 1.24 2.86 35.70 35.79 0.25
002036联创电子 1.15 6.65 22.73 22.78 0.22
000922佳电股份 0.90 1.69 10.04 10.06 0.22
000901航天科技 2.11 5.63 42.00 42.09 0.22
002636金安国纪 1.47 5.16 15.85 15.88 0.21
600562国睿科技 1.72 3.47 37.09 37.17 0.21
002500山西证券 0.67 3.03 16.60 16.63 0.20
300324旋极信息 2.55 2.13 22.88 22.92 0.19
300290荣科科技 1.65 8.20 17.83 17.86 0.19
300315掌趣科技 0.86 3.62 10.56 10.58 0.19
300152科融环境 0.79 2.43 7.65 7.66 0.18
600310桂东电力 0.50 0.86 8.08 8.09 0.17
000417合肥百货 0.86 1.05 8.17 8.18 0.17
600325华发股份 1.12 1.56 11.76 11.78 0.17
002180艾 派 克 2.22 2.01 29.00 29.05 0.17
300099尤 洛 卡 2.04 5.44 8.98 8.99 0.16
300310宜通世纪 0.11 5.99 35.93 35.99 0.16
600107美 尔 雅 0.35 1.33 20.11 20.14 0.15
002362汉王科技 0.79 4.51 26.93 26.96 0.11
002163中航三鑫 0.70 2.59 7.18 7.19 0.11
000682东方电子 0.56 2.44 5.40 5.41 0.11
600862中航高科 1.14 3.01 15.10 15.12 0.11
603023威帝股份 1.75 8.34 18.59 18.61 0.10
000915山大华特 1.91 2.10 36.72 36.75 0.09
002137麦达数字 1.29 7.06 16.43 16.44 0.09
300447全信股份 1.62 6.38 46.46 46.50 0.08
600368五洲交通 0.58 1.14 5.21 5.21 0.08
002254泰和新材 0.55 0.86 14.75 14.76 0.07
002161远 望 谷 0.20 2.85 14.79 14.80 0.07
002792通宇通讯 1.60 14.87 64.55 64.59 0.07
603989艾华集团 1.17 7.61 32.09 32.11 0.06
000045深纺织A 1.22 1.43 13.31 13.32 0.05
002613北玻股份 0.88 3.04 8.07 8.07 0.02
601126四方股份 1.25 0.95 10.55 10.55 0.02
002322理工环科 1.38 4.84 18.39 18.39 0.02
300042朗科科技 0.60 1.29 33.45 33.45 0.01

加载中...