新浪财经 基金

基金二季度错失13只业绩暴增个股(名单)

证券时报网

关注

证券时报网

据证券时报数据部统计,在基金二季报重仓股中,有147只(只含预测中期净利润为正个股)中期业绩翻倍增长的个股未现身,可谓基金错失了这些业绩暴增的个股。其中业绩增幅最大的为尤夫股份,去年每股盈利仅为0.07元,今年中期业绩预告增长138倍,折算净利润为4531万元,每股收益为0.19元,超过了去年全年;其次为华电能源,业绩增长115.7倍,净利润2.6亿元。净利润增长超过十倍的个股还有大庆华科、长城影视等11只。

从这些基金错失的业绩暴增股的市场表现看,绝大多数表现不俗,6月20日以来平均涨幅11.25%。中成股份和瑞泰科技涨幅均在七成以上,西部材料、东方热电分别涨50.66%和42.46%,吉林化纤、福建水泥等11只股涨幅超过两成。

基金未持有的147只中期业绩翻倍个股
代码 简称 2013年每股收益(元) 业绩预告类型 业绩预告内容 折算净利润(万元) 折算净利润增减幅(%) 折算每股收益(元) 收盘价(元) 6月20日以来涨跌幅(%) 申万行业
002427 尤夫股份 0.0700 预增 净利润13748.74-13797.73% 4531.00 13773.24 0.1902 14.87 11.05 化工
600726 华电能源 0.0072 预盈 净利润约可实现2.6亿元 26000.00 11567.86 0.1322 3.27 22.01 公用事业
000985 大庆华科 0.0795 预增 净利润增长达到8426.45% 1850.00 7989.20 0.1427 13.38 13.27 化工
002071 长城影视 0.0300 预增 净利润变动5402至6777% 3600.00 6089.50 0.0685 19.37 -2.81 轻工制造
000949 新乡化纤 0.0366 预增 净利润盈利4000-4500万元 4500.00 2865.47 0.0543 3.44 21.99 化工
002637 赞宇科技 0.3600 预盈 净利润3,000至3,800万 3400.00 2763.15 0.2125 14.45 8.16 化工
600051 宁波联合 0.2000 预增 净利润为1.1亿元至1.2亿元 11500.00 2683.15 0.3699 8.41 15.84 综合
002068 黑猫股份 0.0537 预盈 净利润盈利2500-3000万元 2750.00 2534.37 0.0573 5.16 14.67 化工
002387 黑牛食品 0.0500 预增 净利润长1929.35-2553.76% 750.00 2241.56 0.0240 12.87 -0.15 食品饮料
000518 四环生物 -0.0687 预盈 净利润盈利2100万 2100.00 1877.52 0.0204 3.66 16.19 医药生物
600730 中国高科 0.3300 预盈 净利润约14,000万元左右 14000.00 1182.72 0.4773 9.42 - 综合
000627 天茂集团 -0.0750 预盈 净利润盈17500-18000万元 17750.00 1106.90 0.1311 2.85 13.55 化工
300051 三五互联 0.0400 预盈 净利润盈利300-500万元 400.00 1001.45 0.0125 9.12 5.43 计算机
300028 金亚科技 -0.4600 预增 净利润增长950.74-976.37% 1037.50 963.56 0.0390 11.85 0.51 通信
000902 新 洋 丰 -0.1600 预增 净利润增长939.64-976.16% 28284.00 957.90 0.4700 9.66 13.11 纺织服装
000034 深信泰丰 0.0500 预盈 净利润盈利约5300万元 5300.00 949.23 0.1481 5.67 19.87 通信
000678 襄阳轴承 0.0100 预增 净利润增796.69%-988.84% 1550.00 892.77 0.0361 4.51 13.60 汽车
000838 国兴地产 0.3300 预增 净利润增长740.04-795.22% 6050.00 767.63 0.3343 7.46 15.30 房地产
000756 新华制药 0.0800 预增 净利润增长680-730% 4017.00 705.00 0.0878 5.91 13.59 医药生物
002165 红 宝 丽 0.0700 预增 净利润变动650%至750% 5350.00 700.00 0.0988 5.56 8.14 化工
600105 永鼎股份 0.4700 预增 净利润预增650% 10614.96 650.00 0.2786 7.33 -1.35 通信
000557 *ST 广夏 0.0050 预盈 净利润350万元 350.00 598.98 0.0051 7.00 - 食品饮料
300107 建新股份 0.2700 预增 净利润上升552.16-582% 3130.00 567.08 0.1170 10.28 -3.02 化工
200986 粤华包B 0.1600 预增 净利润增长530%-556% 2500.00 543.00 0.0495 3.83 7.28 -
002171 精诚铜业 0.0400 预盈 净利润盈利1700-2200万元 1950.00 511.44 0.0490 8.90 16.34 有色金属
600982 宁波热电 0.8504 预增 净利润增加500%左右 9713.44 500.00 0.1300 5.11 -4.84 公用事业
002505 大康牧业 0.0100 预增 净利润增长338.44-601.51% 650.00 469.98 0.0050 10.71 0.56 农林牧渔
000835 四川圣达 0.0193 预增 净利润增398.27%- 529.39% 2150.00 463.83 0.0704 6.31 4.64 采掘
000014 沙河股份 0.1426 预盈 净利润盈利2300-2700万元 2500.00 456.57 0.1239 10.63 15.42 房地产
000672 上峰水泥 0.3500 预盈 净利润盈利1.95-2.1亿元 20250.00 455.45 0.2489 5.95 19.96 建筑材料
000567 海德股份 0.0180 预增 净利润增长366.97-502.82% 630.00 434.90 0.0417 9.27 5.34 房地产
000560 昆百大A 0.4464 预增 净利润上升406.65-450.33% 6050.00 428.49 0.3529 8.53 - 商业贸易
002574 明牌珠宝 0.3500 预增 净利润增长368%-477% 16750.00 422.88 0.6979 24.08 0.33 轻工制造
600644 乐山电力 -0.9146 预增 净利润增长400%左右 2850.00 400.00 0.0873 8.12 15.18 公用事业
600816 安信信托 0.6157 预增 净利润增加390%左右 54123.82 390.00 1.1919 15.61 14.10 非银金融
002370 亚太药业 0.0300 预盈 净利润2,000至2,500万元 2250.00 389.20 0.1103 13.17 3.45 医药生物
002205 国统股份 0.6095 预增 净利润增359.77-407.67% 2525.00 383.72 0.2174 14.49 5.61 建筑材料
300098 高 新 兴 0.3000 预增 净利润增长356%-410% 3600.00 383.00 0.1956 20.00 12.97 通信
000062 深圳华强 0.6180 预增 净利润增长350% - 400% 35517.21 375.00 0.5325 14.99 -2.60 商业贸易
002132 恒星科技 0.0600 预增 净利润增长350%-400% 2036.79 375.00 0.0377 5.20 4.21 机械设备
002193 山东如意 0.0100 预增 净利润上升350.50-397.64% 905.00 374.07 0.0566 9.11 9.21 纺织服装
300094 国联水产 0.1610 预增 净利润增长316.20-431.82% 2050.00 374.01 0.0582 8.50 -6.80 农林牧渔
000693 华泽钴镍 0.2693 预增 净利润升354.93%-389.92% 6750.00 372.43 0.1242 21.28 -10.21 有色金属
002198 嘉应制药 0.6545 预增 净利润增360.98至374.54% 3450.00 367.76 0.0680 8.29 0.12 医药生物
600711 盛屯矿业 0.2410 预盈 净利润预计1200-1400万元 1300.00 355.17 0.0217 8.39 13.23 有色金属
000957 中通客车 0.4400 预增 净利润20000-21000万元 20500.00 355.00 0.8595 12.88 9.37 汽车
600641 万业企业 0.2812 预增 净利润增长350%左右 24018.15 350.00 0.2979 4.05 9.03 房地产
000597 东北制药 -0.5000 预盈 净利润盈利7000-9000万元 8000.00 344.62 0.1685 9.39 7.31 医药生物
000638 万方发展 -0.0389 预盈 净利润盈利约407万元 407.00 332.15 0.0132 5.23 22.77 房地产
600548 深 高 速 0.3300 预增 净利润增长约300~350% 163855.77 325.00 0.7514 3.91 13.33 交通运输
000407 胜利股份 0.0300 预增 净利润增长234.22-401.34% 1500.00 317.78 0.0231 5.56 4.32 化工
002289 宇顺电子 0.0805 预增 净利润增长286.37-334.67% 2125.00 310.52 0.1316 17.40 15.69 电子
300283 温州宏丰 0.0400 预盈 净利润上升295%~325% 1510.47 310.00 0.1094 12.07 13.76 电气设备
002468 艾 迪 西 0.0300 预增 净利润增282.19%至331.87% 1065.00 307.03 0.0321 7.59 4.26 建筑材料
002075 沙钢股份 0.0179 预增 净利润增长280%-310% 3450.00 295.00 0.0219 4.06 7.69 钢铁
000600 建投能源 0.7830 预增 净利润增长约286.34% 95700.00 286.34 0.5925 5.98 11.15 公用事业
002328 新朋股份 0.1000 预增 净利润变动260至310% 4364.63 285.00 0.0970 11.55 18.22 汽车
600693 东百集团 0.1638 预增 净利润增加270%-290% 17159.13 280.00 0.4999 6.95 -1.00 商业贸易
002147 方圆支承 -0.1334 预盈 净利润200-700万元 450.00 270.55 0.0174 7.07 2.61 机械设备
002260 伊 立 浦 0.1286 预降 净利润亏损1200至1700万元 1450.00 270.03 0.0929 22.25 16.55 家用电器
002145 中核钛白 0.0400 预增 净利润上升223%至311% 1250.00 267.00 0.0305 8.39 6.88 化工
300222 科大智能 0.0900 预增 净利润上升:245%-275% 2329.00 260.00 0.1421 23.13 4.19 电气设备
600282 *ST 南钢 -0.1596 预盈 净利润为12,000万元左右 12000.00 255.13 0.0310 1.63 5.16 钢铁
000421 南京中北 0.1891 预增 净利润增长240.13-268.48% 11250.00 254.31 0.3199 6.22 8.17 综合
002120 新海股份 0.2300 预增 净利润变动220至250% 5923.64 235.00 0.3942 11.65 10.11 轻工制造
000692 惠天热电 0.0782 预增 净利润增164.78%-297.17% 5000.00 230.98 0.0938 3.63 8.68 公用事业
600678 四川金顶 0.0138 预盈 净利润约为350-450万元 400.00 227.64 0.0115 5.51 9.11 建筑材料
300008 上海佳豪 0.0550 预增 净利润增加210%-240% 1985.50 225.00 0.0794 14.72 -0.34 国防军工
002169 智光电气 0.0756 预增 净利润增长210%-240% 1360.65 225.00 0.0511 7.63 16.49 电气设备
000659 *ST 中富 -0.8600 预增 净利润增长201.15-248.74% 8400.00 224.95 0.0653 2.63 22.33 轻工制造
000735 罗 牛 山 0.0320 预盈 净利润2000至2500万元 2250.00 217.18 0.0256 5.98 9.67 农林牧渔
600272 开开实业 0.1000 预增 净利润上升215%左右 4222.77 215.00 0.1738 11.56 -4.55 纺织服装
000420 吉林化纤 -1.0404 预盈 净利润1.16-1.26亿元 12100.00 207.89 0.3199 5.19 27.83 化工
000429 粤高速A 0.1000 预增 净利润增长189.99-219.99% 17571.00 204.99 0.1398 3.20 10.34 交通运输
002067 景兴纸业 0.0100 预增 净利润增长185%-220% 3400.00 202.50 0.0311 3.49 13.68 轻工制造
600318 巢东股份 0.4400 预增 净利润增加200%以上 8555.34 200.00 0.3535 8.95 6.67 建筑材料
300234 开尔新材 0.4200 预增 净利润增长185.33-201.48% 5450.00 193.41 0.4542 28.72 14.17 建筑材料
300148 天舟文化 0.1300 预增 净利润增长160%-210% 2360.00 185.00 0.0671 16.92 -2.87 传媒
300067 安 诺 其 0.3000 预增 净利润同比增加170%-200% 4922.00 185.00 0.1505 8.46 7.22 化工
300292 吴通通讯 0.1800 预增 净利润上升170.56-192.21% 1300.00 181.39 0.0741 16.28 16.45 通信
002590 万安科技 0.2900 预增 净利润增长160%-200% 3678.08 180.00 0.1783 11.14 20.96 汽车
000813 天山纺织 0.0562 预盈 净利润盈利1200-1600万元 1400.00 179.95 0.0299 7.91 5.47 综合
002626 金 达 威 0.5700 预增 净利润增长150%-200% 10008.42 175.00 0.3475 22.30 18.87 医药生物
300209 天泽信息 0.0400 预增 净利润上升约155%-185% 658.50 170.00 0.0412 16.89 5.63 计算机
000416 民生控股 0.0084 预盈 净利润约363.00万元 363.00 169.50 0.0068 7.18 -1.24 商业贸易
300317 珈伟股份 0.1443 预增 净利润增长148.65-175.77% 2900.00 162.21 0.2071 14.41 - 电子
002149 西部材料 0.1200 预盈 净利润0至500万元 250.00 160.64 0.0143 20.64 50.66 有色金属
000096 广聚能源 0.1300 预增 净利润增长160% 7000.00 160.00 0.1326 6.41 7.37 化工
002134 *ST 普林 -0.2000 预盈 净利润盈利1400万-1800万 1600.00 159.53 0.0651 7.30 1.53 电子
600273 华芳纺织 -0.1000 预盈 净利润约800万元左右 800.00 153.78 0.0254 9.28 8.16 纺织服装
000818 方大化工 -0.1268 预盈 净利润盈利2000-3000万元 2500.00 152.92 0.0368 3.49 17.11 化工
300023 宝德股份 -0.1200 预盈 净利润盈利300~520万元 410.00 149.06 0.0456 18.46 17.06 机械设备
000029 深深房A 0.2256 预增 净利润增长129.88-168.19% 3250.00 149.04 0.0321 4.11 14.80 房地产
002066 瑞泰科技 -0.5858 预盈 净利润700至900万元 800.00 143.57 0.0346 9.59 72.48 建筑材料
000767 漳泽电力 0.2200 预增 净利润增长127.39-154.15% 18000.00 140.77 0.0799 3.10 16.10 公用事业
600601 方正科技 0.0321 预增 净利润增加130%到150% 6931.77 140.00 0.0316 3.36 6.67 计算机
600419 天润乳业 0.4000 预盈 净利润900万元左右 900.00 137.61 0.1042 18.76 4.75 综合
600719 大连热电 0.0205 预盈 净利润1,900万元左右 1900.00 135.32 0.0939 7.14 12.60 公用事业
002166 莱茵生物 0.2700 预增 净利润增长110%-160% 1350.00 135.00 0.1042 15.70 7.68 医药生物
000151 中成股份 0.3150 预增 净利润增长110%-155% 8678.79 132.50 0.2932 13.10 77.99 商业贸易
300242 明家科技 -0.3992 预盈 净利润在5万元至505万元 255.00 132.28 0.0340 18.83 - 电气设备
002606 大连电瓷 0.1500 预增 净利润增长109.17-154.66% 725.00 131.92 0.0363 12.55 1.37 电气设备
002160 *ST 常铝 -0.1740 预盈 净利润增长800至1,000万元 900.00 130.79 0.0265 4.88 6.55 有色金属
000553 沙隆达A 0.5402 预增 净利润增长:115%-145% 29318.22 130.00 0.4936 11.99 9.30 化工
000615 湖北金环 -0.1700 预盈 净利润盈利150-300万元 225.00 128.90 0.0106 8.71 11.10 化工
002200 绿 大 地 0.1100 预盈 净利润盈利150-450万元 300.00 128.22 0.0163 13.92 9.09 建筑装饰
002006 *ST 精功 -0.4400 预盈 净利润盈利1200至1800万元 1500.00 128.21 0.0330 7.04 22.65 机械设备
002189 利达光电 0.0500 预盈 净利润0至300万元 150.00 128.13 0.0075 11.63 18.92 电子
000509 华塑控股 0.0840 预盈 净利润盈利500~800万元 650.00 126.52 0.0079 4.70 16.92 建筑材料
002259 升达林业 0.0190 预增 净利润增长100%-150% 698.27 125.00 0.0109 6.36 5.12 轻工制造
200770 *ST武锅B -0.4000 预盈 净利润盈利321至1321万元 821.00 122.53 0.0276 4.77 - -
002053 云南盐化 0.2009 预盈 净利润盈利0-1000万元 500.00 121.71 0.0269 9.86 14.39 化工
000979 中弘股份 0.1100 预增 净利润约增加121.63% 53000.00 121.63 0.2756 3.36 13.90 房地产
600229 青岛碱业 0.0600 预盈 净利润2100万元左右 2100.00 119.70 0.0531 5.52 7.18 化工
000755 *ST 三维 -0.8090 预盈 净利润2400万元 2400.00 119.68 0.0511 3.69 16.04 化工
000561 烽火电子 0.0500 预盈 净利润盈利0-1000万元 500.00 119.31 0.0084 7.44 18.47 通信
002684 猛狮科技 -0.1500 预盈 净利润盈利100-400万元 250.00 119.13 0.0236 22.35 12.42 汽车
002143 高金食品 -0.1160 预盈 净利润盈利200万-700万 450.00 118.68 0.0216 16.82 12.73 农林牧渔
000897 津滨发展 -0.3326 预盈 净利润盈利1000-3000万元 2000.00 116.60 0.0124 5.08 2.83 房地产
300131 英唐智控 -0.0400 预盈 净利润100-600万元 350.00 115.00 0.0172 12.12 6.53 电子
000531 穗恒运A 1.0157 预增 净利润约增长100%-130% 33000.00 115.00 0.4817 6.98 17.26 公用事业
600126 杭钢股份 0.0200 预盈 净利润盈利850-1000万元 925.00 112.94 0.0110 3.54 11.32 钢铁
000707 双环科技 -1.4301 预盈 净利润盈利930-1400万元 1165.00 112.66 0.0251 4.17 10.03 化工
600802 福建水泥 0.0500 预盈 净利润约在1000万元左右 1000.00 112.57 0.0262 7.32 25.34 建筑材料
000018 中 冠 A 0.0486 预盈 净利润0-100万元 50.00 112.14 0.0030 10.44 - 综合
000502 绿景控股 0.0400 预盈 净利润盈利约50万元 50.00 111.18 0.0027 7.69 - 房地产
000710 天兴仪表 -0.0407 预盈 净利润盈利10-50万元 30.00 111.15 0.0020 10.21 23.46 汽车
000803 金宇车城 0.0300 预盈 净利润130—170万元 150.00 110.99 0.0117 9.95 15.56 房地产
300092 科新机电 -0.3200 预盈 净利润盈利0-230万元 115.00 110.88 0.0126 14.44 11.68 机械设备
000727 华东科技 0.0288 预盈 净利润盈利约500万元 500.00 110.20 0.0139 5.44 15.74 电子
000822 *ST 海化 -1.2600 预盈 净利润盈利2200-2700万元 2450.00 109.66 0.0274 3.22 9.90 化工
000520 *ST 凤凰 -6.6910 预盈 净利润盈利2000-3500万元 2750.00 108.00 0.0408 2.53 - 交通运输
000017 深中华A 2.8570 预盈 净利润盈利200万元 200.00 106.83 0.0036 5.85 5.41 汽车
000932 华菱钢铁 0.0351 预盈 净利润盈利1000至3000万元 2000.00 105.22 0.0066 2.04 20.00 钢铁
002203 海亮股份 0.3727 预增 净利润增长80%-130% 28040.66 105.00 0.3623 11.13 -4.38 有色金属
002403 爱 仕 达 0.1800 预增 净利润增长90%-120% 3825.00 105.00 0.1594 10.76 17.34 家用电器
002156 通富微电 0.0900 预增 净利润变动80%至130% 5013.56 105.00 0.0771 7.48 6.40 电子
002027 七喜控股 -0.4100 预盈 净利润盈利0-200万元 100.00 104.62 0.0033 7.13 1.28 计算机
002211 宏达新材 -2.0300 预盈 净利润盈利200-1000万元 600.00 103.52 0.0139 6.17 10.77 化工
000958 东方热电 2.2300 预增 净利润增长103.08% 12000.00 103.08 0.2482 8.22 42.46 公用事业
002362 汉王科技 -1.0100 预警 净利润-400万元至600万元 100.00 102.95 0.0047 16.34 -8.05 计算机
000959 首钢股份 -0.0772 预盈 净利润盈利0~1000万元 500.00 101.86 0.0009 2.76 22.67 钢铁
600769 祥龙电业 1.3800 预盈 净利润55万元左右 55.00 100.58 0.0015 5.43 9.04 公用事业
002217 *ST 合泰 -0.1900 预盈 净利润增长81.97-118.36% 8250.00 100.17 0.0765 6.42 3.05 化工
600426 华鲁恒升 0.5130 预增 净利润增长80%-120% 38000.03 100.00 0.3985 7.53 7.88 化工
600565 迪马股份 0.0500 预增 净利润增加100%以上 3370.93 100.00 0.0177 3.47 9.46 房地产
600379 宝光股份 0.0793 预增 净利润增长100%以上 1335.87 100.00 0.0566 9.51 - 电气设备
加载中...