新浪财经

开放式基金评级与净值表现月报

证券时报

关注

截止日期:2017-11-30 三年评级 五年评级 本月 本季度 本年以来 三年 五年 成立以来

代码 名称 成立日期 单位净值(元) 基金公司 证券选择能力 时机选择能力 风险管理能力 证券选择能力 时机选择能力 风险管理能力 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

主动投资股票型

540006 汇丰大盘A 2009-06-24 3.2903 汇丰晋信 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 0.79 0.79 3.33 -0.66 27.58 8.72 146.59 107.24 271.07 192.18 248.74 219.93

110022 易方达消费 2010-08-20 2.1380 易方达 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ -2.33 -0.34 6.69 0.89 51.31 18.38 117.06 50.30 184.31 79.06 113.80 40.25

450009 国富中小盘 2010-11-23 1.8070 国海富兰克林 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ -2.69 0.68 0.17 3.25 22.10 19.24 107.33 88.36 172.98 83.44 139.67 128.18

160127 南方消费 2012-03-13 1.1950 南方 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ -1.73 0.09 3.20 -2.43 30.76 -0.43 103.03 38.86 191.91 91.77 142.28 69.10

000471 富国城镇 2014-01-28 1.8560 富国 ★★★ ★★★★ ★★★ -3.73 -3.69 -4.08 -7.50 -7.57 -24.16 58.59 20.82 132.66 63.39

000409 鹏华环保 2014-03-07 1.7620 鹏华 ★★★ ★★★★ ★★★ -4.13 0.86 -2.11 2.33 16.30 16.68 58.31 39.80 76.20 35.48

000524 上投民生 2014-03-14 1.5630 上投摩根 ★★★ ★★★★ ★★★ -5.73 -5.68 -8.17 -15.92 -4.17 -37.81 64.18 6.35 95.04 -7.98

主动投资混合型

240002 华宝配置 2003-07-15 1.9902 华宝 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -1.39 -1.13 0.98 -0.10 7.66 0.63 36.96 14.21 85.30 39.45 509.60 374.44

050004 博时精选 2004-06-22 1.8467 博时 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ -4.79 -4.27 -2.90 -4.93 6.30 -5.08 49.07 24.00 95.05 36.92 440.07 264.46

257010 国联安小盘 2004-04-12 1.0900 国联安 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -2.24 0.07 0.09 2.26 8.63 6.62 63.88 38.16 166.17 84.27 466.66 184.85

020003 国泰精选 2003-12-05 0.6390 国泰 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -9.36 -7.42 -3.47 -2.48 20.62 16.49 124.53 101.23 211.19 152.55 906.48 763.81

020001 国泰金鹰 2002-05-08 1.0652 国泰 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ -4.32 -4.24 -3.61 -7.00 26.92 9.41 91.92 56.00 231.81 147.62 1224.91 1082.86

020005 国泰金马 2004-06-18 1.0910 国泰 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★ -3.37 -1.81 6.86 7.63 30.35 26.89 54.97 33.02 68.89 17.20 377.32 238.57

519003 海富通收益 2004-03-12 1.0810 海富通 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ -0.46 0.71 -1.55 -1.47 10.53 5.67 50.35 30.10 87.67 44.00 262.54 123.02

002001 华夏回报A 2003-09-05 1.4160 华夏 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -2.50 -2.62 4.94 4.69 28.13 26.74 55.03 49.63 115.73 103.84 1017.63 974.01

233001 大摩基础 2004-03-26 0.9800 摩根士丹利华鑫 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 0.11 0.29 3.48 1.38 12.44 1.24 66.70 36.25 170.12 110.61 158.97 25.03

202101 南方宝元 2002-09-20 2.0092 南方 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -0.68 -0.17 0.64 1.80 8.39 10.32 38.34 23.95 85.51 48.95 447.92 331.98

350001 天治财富 2004-06-29 1.1686 天治 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 1.96 2.27 3.53 2.33 26.90 19.24 60.41 35.77 158.61 108.72 380.59 216.51

150103 银河银泰 2004-03-30 1.1300 银河 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -2.51 -1.32 1.88 2.75 13.23 10.74 40.09 22.88 110.29 69.20 593.76 504.50

151002 银河收益 2003-08-04 1.3719 银河 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ -1.07 -0.46 -0.64 0.37 1.94 2.05 49.13 39.18 79.03 56.16 344.12 274.52

121001 国投融华 2003-04-16 1.7588 国投瑞银 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ -4.24 -4.06 -2.94 -3.33 2.15 -1.85 30.65 13.18 84.64 48.79 444.91 341.01

040004 华安宝利 2004-08-24 1.1850 华安 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 1.11 2.55 1.63 2.26 4.87 -1.76 44.42 28.47 115.13 72.87 870.27 719.58

160505 博时主题 2005-01-06 1.9830 博时 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 0.20 0.76 5.37 3.20 26.41 14.24 100.42 74.13 212.18 150.29 1243.15 1030.27

270002 广发稳健 2004-07-26 1.2801 广发 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ 1.25 1.43 6.18 3.64 17.32 4.24 81.61 50.70 115.04 52.42 753.64 534.52

375010 上投优势 2004-09-15 1.2844 上投摩根 ★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★ -10.35 -10.26 -3.41 -6.19 28.93 15.00 52.08 17.90 68.49 -4.96 529.34 303.73

100022 富国天瑞 2005-04-05 0.6586 富国 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ -2.36 -0.79 1.06 1.68 30.91 25.85 72.86 50.95 144.82 90.35 834.20 680.50

162205 泰达预算 2005-04-05 1.0456 泰达宏利 ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ -1.78 -1.78 -1.66 -2.63 3.89 -1.28 24.52 9.14 66.86 396.36 306.30

450001 国富收益 2005-06-01 0.8742 国海富兰克林 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ -1.91 -1.96 -0.17 -1.30 7.59 2.55 51.14 35.21 97.96 69.97 277.64 259.88

163402 兴全趋势 2005-11-03 0.8918 兴全 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 0.92 0.82 7.29 5.35 20.63 11.50 88.29 62.30 182.52 131.32 1311.45 1116.75

550001 信诚四季 2006-04-29 1.0481 信诚 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -5.81 -4.49 -2.97 -2.50 6.48 3.83 48.46 27.85 127.44 68.39 299.24 122.18

519690 交银稳健A 2006-06-14 1.6064 交银施罗德 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -2.60 -0.54 4.39 4.86 48.12 40.85 86.79 63.03 139.84 81.34 513.42 354.26

160607 鹏华价值 2006-07-18 0.8040 鹏华 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ -1.35 -1.23 3.88 1.00 20.72 6.32 60.82 25.14 126.69 34.27 405.77 183.16

002021 华夏回报二号 2006-08-14 1.2190 华夏 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -2.66 -2.79 5.23 4.97 27.60 26.21 55.45 50.04 119.36 107.47 465.38 430.26

200007 长城回报 2006-08-22 1.0858 长城 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ -2.69 -2.94 4.33 3.83 12.15 9.38 45.63 34.63 75.81 50.95 217.38 136.48

540002 汇丰龙腾 2006-09-27 1.6910 汇丰晋信 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -1.98 0.21 0.18 0.38 17.85 7.80 82.37 55.94 208.98 151.63 445.82 324.09

180012 银华富裕 2006-11-16 2.6881 银华 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -3.15 -3.08 3.99 0.66 45.00 28.74 136.73 99.48 211.12 136.30 450.69 319.23

550002 信诚精萃 2006-11-27 0.7253 信诚 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ -4.36 -4.42 1.27 -2.45 17.94 -0.25 78.30 39.33 138.62 61.15 307.16 166.54

166001 中欧新趋势A 2007-01-29 1.2436 中欧 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -2.68 -2.18 4.65 2.38 20.86 0.76 92.15 55.07 200.13 121.93 114.58 40.30

519068 汇添富焦点 2007-03-12 1.9191 汇添富 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -4.19 -4.19 5.81 2.26 36.72 20.00 125.39 87.38 238.44 163.37 290.79 227.62

540003 汇丰策略A 2007-04-09 1.8928 汇丰晋信 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -3.03 -1.30 1.98 2.72 18.14 14.37 92.02 76.97 218.28 176.15 182.51 144.87

040007 华安成长 2007-04-10 1.5078 华安 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ -4.73 -3.26 -2.85 -4.34 -2.14 -14.60 49.08 12.26 84.08 -16.58 56.48 -23.82

160311 华夏蓝筹 2007-04-24 1.5450 华夏 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ 0.78 0.77 3.62 0.93 23.11 10.57 56.22 23.87 138.43 76.70 125.44 85.81

202005 南方成份 2007-05-14 1.2430 南方 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -0.42 -0.43 4.96 1.40 27.68 10.96 101.87 63.86 177.31 102.24 121.92 99.88

200008 长城品牌 2007-08-06 1.4070 长城 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ -3.70 -3.75 3.69 0.09 29.89 12.40 77.16 40.77 123.44 52.79 40.70 38.97

340007 兴全责任 2008-04-30 3.7450 兴全 ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -1.32 -1.35 8.27 4.85 40.10 24.02 111.10 73.98 240.45 164.89 326.74 310.60

320006 诺安灵活 2008-05-20 2.4690 诺安 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 0.53 0.52 -0.48 -3.17 12.64 0.10 74.86 42.51 181.21 119.48 312.63 281.80

400007 东方策略 2008-06-03 2.8251 东方 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -2.34 -2.24 1.89 -1.22 14.50 -1.58 64.12 27.07 139.56 65.72 182.51 146.09

373020 上投双核 2008-05-21 1.8380 上投摩根 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ -5.98 -6.00 -3.15 -5.40 11.98 1.50 62.92 33.75 147.49 92.74 152.62 117.77

519183 万家灵活 2008-06-27 1.5148 万家 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ -0.16 -0.18 1.70 -0.99 6.81 -5.72 59.87 27.52 124.29 62.56 167.05 113.27

110011 易方达中小盘 2008-06-19 3.5963 易方达 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -2.38 0.56 6.29 8.96 37.13 34.37 122.12 96.13 201.93 111.24 310.66 217.30

519066 汇添富蓝筹 2008-07-08 2.4790 汇添富 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -2.44 -2.45 6.67 3.98 38.49 25.96 134.14 101.79 221.84 160.11 323.15 274.38

460005 华泰价值 2008-07-16 2.4954 华泰柏瑞 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ -1.52 -1.52 -2.31 -5.87 3.25 -13.48 104.90 66.89 230.31 155.24 317.17 263.09

481008 工银蓝筹 2008-08-04 1.0970 工银瑞信 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ 1.27 1.27 5.60 2.04 26.24 9.52 57.10 19.08 124.25 49.18 98.49 44.63

180013 银华领先 2008-08-20 1.7114 银华 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ -3.75 -3.76 5.25 2.12 21.66 7.05 85.35 50.04 204.89 136.37 241.03 177.69

210002 金鹰红利 2008-12-04 1.3346 金鹰 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 5.82 6.33 3.69 2.96 6.47 -3.76 69.74 26.77 205.71 132.62 218.96 105.61

420003 天弘永定 2008-12-02 2.0070 天弘 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ -1.27 -1.27 1.26 -2.30 9.22 -7.50 70.07 32.06 174.63 99.56 167.65 72.96

410006 华富策略精选 2008-12-24 1.4332 华富 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -3.90 -3.92 -2.07 -4.76 -3.86 -16.40 28.33 -4.01 113.78 52.05 63.53 -25.37

379010 上投中小盘 2009-01-21 2.1530 上投摩根 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ -11.00 -8.04 -7.04 -4.40 20.75 17.89 40.81 13.43 97.16 1.22 121.78 -10.55

360010 光大精选 2009-03-04 1.2098 光大保德信 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ -1.99 -1.86 -1.01 -4.08 0.92 -14.39 73.55 37.04 102.17 27.96 77.98 4.48

340008 兴全有机 2009-03-25 2.5546 兴全 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -3.31 -3.40 4.91 2.96 33.66 24.54 95.07 69.08 288.05 236.86 270.12 217.79

690001 民生蓝筹 2009-03-27 2.0220 民生加银 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ -4.49 -4.50 -1.84 -4.53 13.92 1.38 81.02 48.67 152.75 91.02 107.31 49.19

519113 浦银生活 2009-06-04 1.9970 浦银安盛 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -6.99 -5.43 -8.39 -7.48 -1.19 -4.30 57.24 30.88 156.03 84.08 110.61 50.77

519091 新华资源 2009-07-13 2.6280 新华 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -0.87 -0.88 -1.68 -4.37 16.59 4.06 89.47 57.13 194.29 132.56 162.80 133.94

070018 嘉实回报 2009-08-18 1.3120 嘉实 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -2.45 -2.58 4.54 4.29 27.75 26.36 54.34 48.94 92.73 80.84 59.44 36.54

260112 景顺能源 2009-10-20 1.6540 景顺长城 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ -0.84 -0.73 5.35 2.01 23.94 7.51 125.74 76.18 155.29 64.61 150.86 112.49

160211 国泰小盘 2009-10-19 2.8830 国泰 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -9.77 -7.77 -2.44 -3.23 26.01 14.15 140.85 103.56 350.07 242.95 260.76 202.99

040015 华安灵活 2009-12-22 1.6910 华安 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 11.32 11.44 7.91 5.68 20.01 8.38 111.28 80.40 250.55 189.27 161.86 133.59

202019 南方策略 2010-03-30 1.5280 南方 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ -3.72 -3.72 -2.61 -6.17 -3.90 -20.62 78.50 40.49 168.54 93.47 55.84 31.38

320011 诺安中小盘 2010-04-28 2.8680 诺安 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -2.35 0.75 3.43 6.35 12.08 9.66 95.77 76.69 267.22 189.02 202.60 170.86

519700 交银主题 2010-06-30 1.1170 交银施罗德 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ -0.45 -0.29 0.54 -1.82 12.38 0.12 117.12 85.46 172.37 109.38 117.07 65.16

519672 银河蓝筹 2010-07-16 2.2390 银河 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ -3.95 -3.95 -3.37 -6.70 29.72 14.06 73.97 37.28 230.24 158.41 123.90 72.01

206007 鹏华优选 2010-12-28 2.1430 鹏华 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -3.86 -3.78 4.95 1.55 39.34 22.76 97.15 59.29 191.96 116.28 114.30 79.32

200012 长城中小盘 2011-01-27 1.4550 长城 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ -1.22 1.88 6.36 9.29 24.89 22.48 41.95 15.24 105.80 9.69 45.50 0.79

690005 民生内需 2011-01-28 1.7610 民生加银 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -1.84 -1.84 5.77 2.21 28.92 2.63 63.97 14.64 164.81 75.40 76.10 30.18

202023 南方成长A 2011-01-30 2.4580 南方 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ -0.57 -0.58 4.42 1.73 26.38 13.84 93.39 61.05 204.21 142.48 145.80 111.03

590006 中邮中小盘 2011-05-10 2.0520 中邮 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 0.59 2.96 -1.96 0.49 9.32 7.89 41.81 23.22 184.60 116.77 105.20 72.87

688888 浙商成长 2011-05-17 1.2160 浙商 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ -5.44 -5.45 -4.85 -8.19 -4.64 -20.30 66.62 29.93 87.42 15.60 51.63 19.59

519704 交银制造 2011-06-22 2.1280 交银施罗德 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ -3.13 0.67 0.21 4.48 13.35 17.08 125.16 103.02 300.11 185.05 206.89 154.50

673010 西部新动向 2011-08-18 1.0200 西部利得 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ -2.67 -2.69 -2.30 -4.77 7.71 -3.79 44.12 13.34 102.20 43.94 59.54 20.12

398061 中海消费 2011-11-09 2.7440 中海 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ -1.37 0.52 7.23 1.83 34.58 3.91 84.78 21.52 233.79 133.93 227.71 159.63

690007 民生景气 2011-11-22 2.3370 民生加银 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -3.71 -3.71 -2.22 -5.77 18.27 1.55 85.18 47.17 145.74 70.67 133.70 81.90

720001 财通价值 2011-12-01 2.1130 财通 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -2.45 -2.46 -3.16 -5.85 12.10 -0.44 57.57 25.22 140.88 79.15 129.90 82.76

530016 建信恒稳 2011-11-22 2.0670 建信 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ -2.50 -2.73 3.56 3.10 22.74 20.20 51.65 42.25 132.96 113.96 125.27 100.52

161219 国投产业 2011-12-13 1.3200 国投瑞银 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -5.85 -3.90 -2.08 -0.95 9.54 4.12 99.38 76.33 187.66 109.30 194.57 130.27

519697 交银行业 2012-02-03 2.6620 交银施罗德 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -3.73 -3.57 -1.84 -4.21 4.94 -7.31 123.47 91.81 234.76 171.77 198.70 148.14

166801 浙商新思维 2012-03-08 1.7380 浙商 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ -1.53 -1.54 -2.63 -5.10 -0.91 -12.42 57.47 26.69 167.26 108.99 148.01 104.90

570008 诺德周期 2012-03-21 1.7400 诺德 ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ -5.95 -5.96 0.81 -2.76 22.62 5.89 78.82 42.97 222.71 152.31 162.69 115.93

020026 国泰成长 2012-03-20 3.1040 国泰 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ -4.87 -4.79 3.09 -0.30 41.10 24.52 130.69 92.84 336.06 260.38 273.27 221.09

163412 兴全轻资产 2012-04-05 3.0300 兴全 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -1.17 -1.21 6.69 3.27 18.45 2.37 91.96 54.46 388.41 313.77 324.43 269.98

200015 长城优化 2012-04-20 1.8190 长城 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ -8.55 -8.50 -5.41 -8.82 14.98 -1.61 55.47 17.70 109.46 33.62 103.11 52.95

710002 富安达策略 2012-04-25 2.4637 富安达 ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 0.60 0.59 4.20 1.73 24.90 13.39 101.76 70.98 187.15 128.89 155.42 112.57

481017 工银量化 2012-04-26 2.2280 工银瑞信 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ -2.32 -1.34 -1.50 -2.90 15.86 4.04 68.41 35.59 163.05 82.12 122.80 70.52

229002 泰达逆向 2012-05-23 1.6630 泰达宏利 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ -3.37 -3.38 -3.59 -6.93 -5.37 -21.03 64.47 27.78 179.99 108.17 148.35 99.74

700003 平安策略 2012-05-29 1.8500 平安大华 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ 0.22 0.42 4.23 1.96 12.05 0.07 51.52 19.44 110.71 47.65 102.28 57.64

519150 新华消费 2012-06-13 1.4400 新华 ★★★ ★★★★ ★★★ -1.91 -0.09 -1.10 -6.73 6.75 -24.45 50.82 -13.35 179.14 79.01 175.51 102.90

180031 银华中小盘 2012-06-20 2.5100 银华 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -6.55 -3.53 -0.40 2.46 22.36 19.93 126.78 100.20 317.93 222.42 311.25 245.93

519712 交银核心 2012-08-03 1.7810 交银施罗德 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ -3.68 -3.58 -1.55 -4.68 7.42 -8.07 85.16 48.92 163.95 91.30 148.11 87.04

690009 民生红利 2012-08-09 1.8380 民生加银 ★★★ ★★★★ ★★★★ -3.21 -2.76 1.55 1.09 11.12 2.09 79.43 37.52 150.31 71.21 128.78 59.56

160916 大成优选 2012-07-27 2.6880 大成 ★★★★ ★★★★ ★★★★ -3.10 -3.02 1.90 -1.50 21.90 -4.37 96.35 47.03 180.29 90.00 161.66 84.95

762001 国金国鑫 2012-08-28 2.0384 国金 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -1.68 -1.91 0.66 0.20 9.50 6.96 137.11 117.24 223.22 176.73 223.57 179.38

660015 农银行业 2012-11-14 3.0703 农银汇理 ★★★ ★★★★ ★★★★ -2.51 -2.38 1.06 -2.02 20.03 4.72 83.92 47.40 231.91 159.20 232.11 162.51

370024 上投优选 2012-11-28 2.9660 上投摩根 ★★★ ★★★★ ★★★ -7.95 -7.94 -2.47 -6.24 37.51 19.72 70.46 31.19 196.60 118.37 196.60 116.65

750005 安信稳增A 2012-12-18 1.1567 安信 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 0.22 1.09 0.71 0.58 5.99 1.11 49.82 31.30 65.55 27.97

370027 上投30 2013-03-06 2.0050 上投摩根 ★★★ ★★★★ ★★★ -9.44 -9.44 -2.43 -5.99 33.76 17.03 74.96 36.94 100.50 52.05

000029 富国策略 2013-04-12 1.7040 富国 ★★★ ★★★★ ★★★ 4.03 4.10 10.08 7.42 26.69 13.35 53.04 19.60 97.11 46.85

000083 汇添富消费 2013-05-03 3.1460 汇添富 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ -2.54 0.17 7.70 5.11 40.51 19.95 108.76 56.35 214.60 130.03

000065 国富焦点 2013-05-07 1.4430 国海富兰克林 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -0.35 -0.38 -0.62 -2.80 9.15 -0.79 37.72 12.03 63.16 28.32

519050 海富通养老A 2013-05-29 1.3390 海富通 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -0.30 -0.69 3.48 2.69 8.95 4.57 33.39 17.38 50.60 23.40

000136 民生策略 2013-06-07 2.1930 民生加银 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ -4.82 -4.85 0.09 -2.09 9.52 -0.43 111.17 85.48 155.52 119.17

519156 新华轮换A 2013-06-05 1.5500 新华 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -2.27 -2.28 -3.00 -5.26 7.71 -2.77 173.69 144.52 194.49 153.80

000056 建信消费 2013-06-14 1.9710 建信 ★★★ ★★★ ★★★★ -1.94 -1.87 2.50 -0.56 19.53 4.44 66.89 31.14 97.10 36.76

519002 华安安信 2013-05-23 1.5080 华安 ★★★ ★★★★ ★★★★ 1.89 3.80 1.00 -2.98 12.42 -8.94 77.41 27.62 75.97 13.14

000124 华宝优选 2013-06-27 1.7840 华宝 ★★★ ★★★★★ ★★★ -2.67 -1.83 0.06 -0.48 5.06 1.19 61.47 36.57 95.21 25.61

000127 农银领先 2013-06-25 2.2680 农银汇理 ★★★ ★★★★★ ★★★★ -2.47 -2.34 3.31 0.24 23.75 8.44 76.24 39.72 126.80 56.92

000125 上投天颐A 2013-07-18 1.0320 上投摩根 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 0.58 0.38 1.47 1.05 5.87 3.56 19.37 10.77 37.24 22.59

000121 华夏永福A 2013-08-13 1.5920 华夏 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -0.62 -0.91 -0.38 -0.96 6.92 3.69 37.24 25.39 59.20 40.00

000251 工银地产 2013-08-26 2.4570 工银瑞信 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ 1.24 -1.40 3.98 -0.76 27.02 10.79 75.82 37.63 213.31 138.15

166020 中欧优选A 2013-08-21 1.1610 中欧 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -0.69 -0.92 2.53 2.07 14.84 12.30 27.60 18.19 47.25 31.83

000259 农银区间 2013-08-21 2.2907 农银汇理 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -2.39 -2.35 2.03 -2.12 20.59 0.73 101.22 59.68 129.07 57.35

519732 交银双息 2013-09-04 2.6370 交银施罗德 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -1.57 -0.89 3.74 3.73 26.96 20.57 119.75 89.92 163.70 113.80

519158 新华领航 2013-09-11 1.8980 新华 ★★★ ★★★ ★★★★ -3.75 -3.76 -1.71 -5.26 4.98 -11.74 69.48 31.47 137.28 84.29

000215 广发趋势 2013-09-11 1.6120 广发 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 1.19 1.45 2.74 1.01 12.62 2.82 52.97 24.13 67.81 24.87

000279 华商红利 2013-09-17 1.0080 华商 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -4.00 -3.53 -3.45 -4.13 3.00 -6.42 79.44 39.03 115.07 55.43

000256 上投红利A 2013-09-18 1.0120 上投摩根 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -1.27 -1.03 0.09 -1.25 4.23 -3.83 19.15 -5.63 38.16 -1.29

000308 建信创新 2013-09-24 2.5010 建信 ★★★★ ★★★ ★★★★★ -3.29 -3.21 -1.22 -4.28 13.73 -1.35 103.17 67.42 150.10 92.82

截止日期:2017-11-30 三年评级 五年评级 本月 本季度 本年以来 三年 五年 成立以来

代码 名称 成立日期 单位净值(元) 基金公司 证券选择能力 时机选择能力 风险管理能力 证券选择能力 时机选择能力 风险管理能力 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

161903 万家优选 2013-08-28 0.8373 万家 ★★★★ ★★★ ★★★★ -5.41 -5.41 -5.14 -8.70 2.99 -13.74 89.66 51.65 89.35 27.01

000165 国投策略 2013-09-27 1.5390 国投瑞银 ★★★★ ★★★ ★★★★★ -1.66 -1.53 -0.90 -2.86 6.35 -4.16 72.52 43.36 132.44 85.32

