新浪财经

宁波江丰电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

证券时报

关注

  (上接A31版)

2387 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华财富-富善汇远量化定增3号专项资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1,000 350

2388 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益6号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1,000 350

2389 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益7号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1,000 350

2390 安徽古井集团有限责任公司 安徽古井集团有限责任公司 机构自营投资账户 1,000 350

2391 上海天纪投资有限公司 上海天纪投资有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2392 北京天时地利人和建筑有限公司 北京天时地利人和建筑有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2393 北京中联宝通汽车配件有限公司 北京中联宝通汽车配件有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2394 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融率然价值1号私募基金 私募基金 1,000 350

2395 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融率然优选2号私募基金 私募基金 1,000 350

2396 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融灵活配置2号私募基金 私募基金 1,000 350

2397 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融汇利青风2号私募基金 私募基金 1,000 350

2398 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融汇利青风6号私募基金 私募基金 1,000 350

2399 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融汇利青风7号私募基金 私募基金 1,000 350

2400 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融汇利青风9号私募基金 私募基金 1,000 350

2401 上海勤远投资管理中心(有限合伙) 上海勤远投资管理中心(有限合伙)-元隆5号私募投资基金投资账户 私募基金 1,000 350

2402 宁波鼎锋盛世投资管理中心(有限合伙) 宁波鼎锋盛世投资管理中心(有限合伙)-盛世中欧证券投资基金 私募基金 1,000 350

2403 巨杉(上海)资产管理有限公司 巨杉二次方8号私募投资基金 私募基金 1,000 350

2404 巨杉(上海)资产管理有限公司 巨杉申新4号私募基金 私募基金 1,000 350

2405 荣盛创业投资有限公司 荣盛创业投资有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2406 荣盛创业投资有限公司 盈盛1号私募基金 私募基金 1,000 350

2407 广发期货有限公司 广发期货-稳进12期尊嘉多策略对冲资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 1,000 350

2408 吉林省正茂物流仓储经营有限公司 吉林省正茂物流仓储经营有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2409 长春市正茂家佳物流有限公司 长春市正茂家佳物流有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2410 上海同安投资管理有限公司 同安仁玺邦1号证券投资基金 私募基金 1,000 350

2411 新沂市华益投资管理有限公司 新沂市华益投资管理有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2412 浙江华辰投资发展有限公司 浙江华辰投资发展有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2413 银河金汇证券资产管理有限公司 银河恒汇CPPI策略3号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 350

2414 银河金汇证券资产管理有限公司 银河汇达67号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 350

2415 银河金汇证券资产管理有限公司 杨子江 证券公司定向资产管理计划 1,000 350

2416 银河金汇证券资产管理有限公司 周子龙 证券公司定向资产管理计划 1,000 350

2417 银河金汇证券资产管理有限公司 张海涛 证券公司定向资产管理计划 1,000 350

2418 银河金汇证券资产管理有限公司 周锦明 证券公司定向资产管理计划 1,000 350

2419 银河金汇证券资产管理有限公司 饶锡河 证券公司定向资产管理计划 1,000 350

2420 银河金汇证券资产管理有限公司 陈连庆 证券公司定向资产管理计划 1,000 350

2421 银河金汇证券资产管理有限公司 汪滨 证券公司定向资产管理计划 1,000 350

2422 银河金汇证券资产管理有限公司 王志全 证券公司定向资产管理计划 1,000 350

2423 银河金汇证券资产管理有限公司 巨力集团有限公司 证券公司定向资产管理计划 1,000 350

2424 银河金汇证券资产管理有限公司 中国农业生产资料成都公司 证券公司定向资产管理计划 1,000 350

2425 银河金汇证券资产管理有限公司 姚锦海 证券公司定向资产管理计划 1,000 350

2426 银河金汇证券资产管理有限公司 毕立新 证券公司定向资产管理计划 1,000 350

2427 银河金汇证券资产管理有限公司 青岛城投金融控股集团有限公司 证券公司定向资产管理计划 1,000 350

2428 吉林省国有资本运营有限责任公司 吉林省国有资本运营有限责任公司 机构自营投资账户 1,000 350

2429 三花控股集团有限公司 三花控股集团有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2430 大连通和投资有限公司 大连通和投资有限公司-通和进取五期投资基金 私募基金 1,000 350

2431 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰4号私募基金 私募基金 1,000 350

2432 广州渐进信息科技有限公司 广州渐进信息科技有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2433 甘肃奇正实业集团有限公司 甘肃奇正实业集团有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2434 宁波鼎锋海川投资管理中心(有限合伙) 鼎锋成长一期C号证券投资基金 私募基金 1,000 350

2435 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅七号证券投资私募基金 私募基金 1,000 350

2436 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅八号证券投资私募基金 私募基金 1,000 350

2437 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅九号证券投资私募基金 私募基金 1,000 350

2438 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十号证券投资私募基金 私募基金 1,000 350

2439 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十一号证券投资私募基金 私募基金 1,000 350

2440 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十二号证券投资私募基金 私募基金 1,000 350

2441 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十三号证券投资私募基金 私募基金 1,000 350

2442 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十四号证券投资私募基金 私募基金 1,000 350

2443 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十五号证券投资私募基金 私募基金 1,000 350

2444 兴证证券资产管理有限公司 兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 1,000 350

2445 兴证证券资产管理有限公司 兴业证券金麒麟领先优势集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 1,000 350

2446 兴证证券资产管理有限公司 兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 1,000 350

2447 兴证证券资产管理有限公司 兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 1,000 350

2448 兴证证券资产管理有限公司 兴业证券金麒麟核心优势集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 920 322

2449 兴证证券资产管理有限公司 问泽鑫 证券公司定向资产管理计划 1,000 350

2450 兴证证券资产管理有限公司 问泽鸿 证券公司定向资产管理计划 1,000 350

2451 兴证证券资产管理有限公司 厦门象屿集团有限公司 证券公司定向资产管理计划 1,000 350

2452 兴证证券资产管理有限公司 福建省能源集团有限责任公司 证券公司定向资产管理计划 1,000 350

2453 兴证证券资产管理有限公司 陈文团 证券公司定向资产管理计划 1,000 350

2454 兴证证券资产管理有限公司 陈秀玉 证券公司定向资产管理计划 1,000 350

2455 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈宝鑫7号特定客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1,000 350

2456 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-宝鑫24号特定客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1,000 350

2457 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-宝鑫77号特定客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1,000 350

2458 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-广泰进取1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1,000 350

2459 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-夺宝1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1,000 350

2460 上海睿桓投资有限公司 上海睿桓投资有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2461 广东筠业投资有限公司 广东筠业投资有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2462 西藏福茂投资管理有限公司 西藏福茂投资管理有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2463 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 2,276

2464 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 2,276

2465 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 2,276

2466 汇安基金管理有限责任公司 汇安基金-盘京1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1,000 350

2467 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 2,276

2468 汇安基金管理有限责任公司 汇安-景瑞量化投资1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1,000 350

2469 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 2,276

2470 商丘东方投资股份有限公司 商丘东方投资股份有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2471 华融国际信托有限责任公司 华融国际信托有限责任公司 机构自营投资账户 1,000 350

2472 浪潮集团有限公司 浪潮集团有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2473 西安海联房屋建设开发有限公司 西安海联房屋建设开发有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2474 南京高科新创投资有限公司 南京高科新创投资有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2475 山东人和投资有限公司 山东人和投资有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2476 安丰创业投资有限公司 安丰创业投资有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2477 浙江安丰进取创业投资有限公司 浙江安丰进取创业投资有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2478 浙江围海控股集团有限公司 浙江围海控股集团有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2479 广西桂东电力股份有限公司 广西桂东电力股份有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2480 上海丰瑞投资集团有限公司 上海丰瑞投资集团有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 1,000 350

2481 烟台冰轮集团有限公司 烟台冰轮集团有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2482 银川经济技术开发区投资控股有限公司 银川经济技术开发区投资控股有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2483 大连承运投资集团有限公司 大连承运投资集团有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2484 上海新晖资产管理有限公司 上海新晖资产管理有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2485 上海新科投资有限公司 上海新科投资有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2486 元龙利通(上海)股权投资管理有限公司 元龙嘉利(上海)投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 1,000 350

2487 漳州公路交通实业有限公司 漳州公路交通实业有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2488 广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2489 广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选1号私募投资基金 私募基金 1,000 350

2490 烟台国盛投资控股有限公司 烟台国盛投资控股有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2491 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-自有 保险资金证券投资账户 1,000 1,513

2492 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-福鑫宝3号年金 保险资金证券投资账户 1,000 1,513

2493 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-招福宝年金 保险资金证券投资账户 1,000 1,513

2494 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-自有资金 保险资金证券投资账户 1,000 1,513

2495 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-福鑫宝3号年金分段 保险资金证券投资账户 1,000 1,513

2496 荣安集团股份有限公司 荣安集团股份有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2497 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-分红产品2 保险资金证券投资账户 1,000 1,513

2498 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-资本金 保险资金证券投资账户 1,000 1,513

2499 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-传统产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,513

2500 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-中意投连增长 保险资金证券投资账户 1,000 1,513

2501 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司—中意投连积极进取 保险资金证券投资账户 1,000 1,513

2502 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 保险资金证券投资账户 1,000 1,513

2503 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选9号资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 1,513

2504 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选10号资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 1,513

2505 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选11号资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 1,513

2506 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选12号资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 1,513

2507 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选13号资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 1,513

2508 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选54号资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 1,513

2509 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选55号资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 1,513

2510 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选56号资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 1,513

2511 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选57号资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 1,513

2512 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选58号资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 1,513

2513 中意资产管理有限责任公司 中意资管-农业银行-强势轮动资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 1,513

2514 中意资产管理有限责任公司 中意资管-民生银行-中意资产多因子精选1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 1,513

2515 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选5号资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 1,513

2516 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选4号资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 1,513

2517 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选6号资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 1,513

2518 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-新回报1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 1,513

2519 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选7号资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 1,513

2520 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-优选回报资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 1,513

2521 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选27号资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 1,513

2522 中意资产管理有限责任公司 中意资管-招商银行-云南国际信托有限公司-绝对回报3号资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 1,513

2523 红橡树国际房地产投资顾问(北京)有限公司 红橡树国际房地产投资顾问(北京)有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2524 中金投资(集团)有限公司 中金投资(集团)有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2525 广州金融控股集团有限公司 广州金融控股集团有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2526 宜华企业(集团)有限公司 宜华企业(集团)有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2527 宁波司麦司电子科技有限公司 宁波司麦司电子科技有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2528 浙江汇源投资管理有限公司 浙江汇源投资管理有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2529 青岛海立控股有限公司 青岛海立控股有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2530 桂林五洲旅游股份有限公司 桂林五洲旅游股份有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2531 福建省华兴集团有限责任公司 福建省华兴集团有限责任公司 机构自营投资账户 1,000 350

2532 深圳市家家顺房产交易有限公司 深圳市家家顺房产交易有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2533 深圳市红筹投资有限公司 红筹平衡选择证券投资基金 私募基金 1,000 350

2534 深圳市红筹投资有限公司 红筹1号证券投资基金 私募基金 1,000 350

2535 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线1号私募投资基金 私募基金 1,000 350

2536 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线2号私募投资基金 私募基金 1,000 350

2537 京山京源科技投资有限公司 京山京源科技投资有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2538 山东新华医药集团有限责任公司 山东新华医药集团有限责任公司 机构自营投资账户 1,000 350

2539 上海开开实业股份有限公司 上海开开实业股份有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2540 威海北洋电气集团股份有限公司 威海北洋电气集团股份有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2541 深圳市彩虹创业投资集团有限公司 深圳市彩虹创业投资集团有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2542 新疆信辉股权投资有限公司 新疆信辉股权投资有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2543 西藏金和信商贸有限公司 西藏金和信商贸有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2544 广州市裕煌贸易有限公司 广州市裕煌贸易有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2545 沈阳远大铝业集团有限公司 沈阳远大铝业集团有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2546 凯恩集团有限公司 凯恩集团有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2547 常州产业投资集团有限公司 常州产业投资集团有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2548 交银康联人寿保险有限公司 交银康联人寿保险有限公司—自有1 保险资金证券投资账户 1,000 1,513

2549 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2550 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业-方圆财富1号私募证券投资基金 私募基金 1,000 350

2551 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业-方圆财富2号私募证券投资基金 私募基金 1,000 350

2552 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业-方圆-东方1号私募投资基金 私募基金 1,000 350

2553 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业-方圆-东方2号私募投资基金 私募基金 1,000 350

2554 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业 方圆成长1号私募证券投资基金 私募基金 1,000 350

2555 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业 方圆成长2号私募证券投资基金 私募基金 1,000 350

2556 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业 方圆财富3号私募证券投资基金 私募基金 1,000 350

2557 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业 方圆财富4号私募证券投资基金 私募基金 1,000 350

2558 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业 方圆财富5号私募证券投资基金 私募基金 1,000 350

2559 正海集团有限公司 正海集团有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2560 徐工集团工程机械有限公司 徐工集团工程机械有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2561 上海七王资产管理有限公司 上海七王资产管理有限公司-七王瑞德2号证券投资基金 私募基金 1,000 350

2562 新疆天达生物制品有限公司 新疆天达生物制品有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2563 深圳市理涵投资咨询有限公司 深圳市理涵投资咨询有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2564 银河天成集团有限公司 银河天成集团有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2565 汕头市盈动电气有限公司 汕头市盈动电气有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2566 上海新工联(集团)有限公司 上海新工联(集团)有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2567 象山联众投资有限公司 象山联众投资有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2568 农银汇理(上海)资产管理有限公司 农银汇理资产-农业银行-辽宁省社会保障基金1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1,000 350

2569 浙江正原电气股份有限公司 浙江正原电气股份有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2570 浙商期货有限公司 浙商期货秋月6号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 1,000 350

2571 北京中嘉华信息技术有限公司 北京中嘉华信息技术有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2572 深圳市华成峰实业有限公司 深圳市华成峰实业有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2573 罗牛山股份有限公司 罗牛山股份有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2574 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产大格局1号私募投资基金 私募基金 1,000 350

2575 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产大格局2号私募投资基金 私募基金 1,000 350

2576 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产大格局5号私募投资基金 私募基金 1,000 350

2577 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产耕耘中国诺亚专享私募投资基金 私募基金 1,000 350

2578 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产新成长灵活配置1号私募投资基金 私募基金 1,000 350

2579 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产中国牛全球配置1号私募投资基金 私募基金 1,000 350

2580 上海同华创业投资股份有限公司 上海同华创业投资股份有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2581 深圳市东方天宇投资发展有限公司 深圳市东方天宇投资发展有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2582 吉林省爱都商贸有限公司 吉林省爱都商贸有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2583 吉林省申广商贸有限公司 吉林省申广商贸有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2584 华源投资有限公司 华源投资有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2585 江苏紫鑫投资管理有限公司 紫鑫星鑫蓝色一号私募证券投资基金 私募基金 1,000 350

2586 江苏紫鑫投资管理有限公司 紫鑫星鑫蓝色二号私募证券投资基金 私募基金 1,000 350

2587 江苏紫鑫投资管理有限公司 紫鑫星鑫蓝色三号私募证券投资基金 私募基金 1,000 350

2588 杭州德亚投资有限公司 杭州德亚投资有限公司-德亚进取8号基金非公开募集证券投资基金 私募基金 1,000 350

2589 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长河私募证券投资基金 私募基金 1,000 350

2590 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正平稳私募证券投资基金 私募基金 1,000 350

2591 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正精选证券投资基金 私募基金 1,000 350

2592 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正创新私募证券投资基金 私募基金 1,000 350

2593 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长信私募证券投资基金 私募基金 1,000 350

2594 常州市亚玛顿科技有限公司 常州市亚玛顿科技有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2595 宁波汇峰投资控股股份有限公司 宁波汇峰投资控股股份有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2596 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值进取证券投资基金 私募基金 1,000 350

2597 南县克明食品集团有限公司 南县克明食品集团有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2598 湖南太阳鸟控股有限公司 湖南太阳鸟控股有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2599 苏州鸿华投资发展有限公司 苏州鸿华投资发展有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2600 北京旭日东方投资管理有限公司 北京旭日东方投资管理有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2601 华茂集团股份有限公司 华茂集团股份有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2602 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰2号私募基金 私募基金 1,000 350

2603 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰1号私募基金 私募基金 1,000 350

2604 宁波丽缘进出口有限公司 宁波丽缘进出口有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2605 河南惠众投资有限公司 河南惠众投资有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2606 北京鼎萨投资有限公司 北京鼎萨投资有限公司-鼎萨价值精选2期私募证券投资基金 私募基金 1,000 350

2607 芜湖德豪投资有限公司 芜湖德豪投资有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2608 福建漳龙集团有限公司 福建漳龙集团有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2609 惠州市硕贝德控股有限公司 惠州市硕贝德控股有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2610 光大富尊投资有限公司 光大富尊投资有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2611 光大富尊投资有限公司 富尊全力3期 私募基金 1,000 350

2612 光大富尊投资有限公司 富尊全力2期 私募基金 1,000 350

2613 光大富尊投资有限公司 富尊全力4期 私募基金 1,000 350

2614 光大富尊投资有限公司 富尊全力量化对冲1期 私募基金 1,000 350

2615 上银瑞金资本管理有限公司 上银瑞金-慧富9号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1,000 350

2616 北京天佑投资有限公司 北京天佑投资有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2617 陕西省电力建设投资开发公司 陕西省电力建设投资开发公司 机构自营投资账户 1,000 350

2618 广州瑞丰集团股份有限公司 广州瑞丰集团股份有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2619 上海富善投资有限公司 富善投资-优享专享2号基金 私募基金 1,000 350

2620 北京中远泛亚智能科技有限公司 北京中远泛亚智能科技有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2621 广州万宝长睿投资有限公司 广州万宝长睿投资有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2622 华夏未来资本管理有限公司 华夏未来资本管理有限公司-华夏未来泽时进取1号基金 私募基金 1,000 350

2623 厦门科华伟业股份有限公司 厦门科华伟业股份有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2624 襄阳新仪元半导体有限责任公司 襄阳新仪元半导体有限责任公司 机构自营投资账户 1,000 350

2625 浙江富春江通信集团有限公司 浙江富春江通信集团有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2626 大连獐子岛投资有限公司 大连獐子岛投资有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2627 莱茵达控股集团有限公司 莱茵达控股集团有限公司 机构自营投资账户 500 175

2628 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2629 深圳杰夫实业集团有限公司 深圳杰夫实业集团有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2630 万里扬集团有限公司 万里扬集团有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2631 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 中欧瑞博7期成长价值基金 私募基金 1,000 350

2632 溪牛投资管理(北京)有限公司 溪牛长期回报基金 私募基金 1,000 350

2633 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈定九号私募证券投资基金 私募基金 1,000 350

2634 青岛富和投资有限公司 青岛富和投资有限公司 机构自营投资账户 1,000 350

2635 浙江浙商证券资产管理有限公司 顾建强-浙江浙商证券资产管理有限公司-中国农业银行股份有限公司浙江省分行定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 350

2636 浙江浙商证券资产管理有限公司 杨辉-浙江浙商证券资产管理有限公司-中国农业银行股份有限公司浙江省分行定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 350

2637 浙江浙商证券资产管理有限公司 姚战琴-浙江浙商证券资产管理有限公司-中国农业银行股份有限公司浙江省分行定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 350

2638 浙江浙商证券资产管理有限公司 周桂荣-浙江浙商证券资产管理有限公司-中国农业银行股份有限公司浙江省分行定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 350

2639 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 公募基金 1,000 2,276

2640 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 2,276

2641 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 2,276

2642 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 公募基金 1,000 2,276

2643 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫12号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 350

2644 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫13号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 350

2645 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫14号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 350

