新浪财经

本周限售股解禁情况一览

中国证券报

关注

股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

002139.SZ 拓邦股份 2016-3-4 2,352.18 18,564.76 7,700.89 定向增发机构配售股份

000009.SZ 中国宝安 2016-3-4 8,687.17 157,654.07 1,556.67 定向增发机构配售股份

600587.SH 新华医疗 2016-3-4 328.67 36,961.89 3,680.92 定向增发机构配售股份

000421.SZ 南京中北 2016-3-4 4,062.50 39,229.20 18,035.49 定向增发机构配售股份

603828.SH 柯利达 2016-3-3 1,008.00 4,008.00 8,370.50 首发原股东限售股份

603015.SH 弘讯科技 2016-3-3 3,000.00 8,010.00 12,000.00 首发原股东限售股份

600668.SH 尖峰集团 2016-3-3 23.16 34,408.38 0.00 股权分置限售股份

600871.SH 石化油服 2016-3-3 133,333.33 178,333.33 1,025,932.77 定向增发机构配售股份

603997.SH 继峰股份 2016-3-2 5,400.00 11,400.00 30,600.00 首发原股东限售股份

000016.SZ 深康佳A 2016-3-2 39,676.39 159,659.38 0.00 股权分置限售股份

000404.SZ 华意压缩 2016-3-2 6,410.26 55,839.60 122.80 定向增发机构配售股份

600283.SH 钱江水利 2016-3-2 5,058.61 33,591.61 1,707.97 定向增发机构配售股份

603309.SH 维力医疗 2016-3-2 2,700.00 7,700.00 12,300.00 首发原股东限售股份

300136.SZ 信维通信 2016-3-1 13.09 41,463.56 18,374.13 定向增发机构配售股份

002689.SZ 远大智能 2016-2-29 581.26 94,222.22 2,013.23 股权激励限售股份

603969.SH 银龙股份 2016-2-29 3,187.41 13,187.41 26,812.59 首发原股东限售股份

300146.SZ 汤臣倍健 2016-2-29 7,000.00 43,007.05 29,794.04 定向增发机构配售股份

300113.SZ 顺网科技 2016-2-29 12.63 18,049.37 11,192.56 追加承诺限售股份上市流通

000610.SZ 西安旅游 2016-2-29 4,000.00 23,513.60 161.19 定向增发机构配售股份

002017.SZ 东信和平 2016-2-29 190.48 34,197.61 457.28 股权激励限售股份

600218.SH 全柴动力 2016-2-29 8,535.50 36,875.50 0.00 定向增发机构配售股份

300379.SZ 东方通 2016-2-29 268.61 6,346.40 5,175.63 首发原股东限售股份

加载中...